Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Norppauinnit 2018 | Tulostuspäivämäärä | 17 marraskuu 2018 | |||
Kilpailun paikkakunta | Lappeenranta | Tulostusaika | 18:40 | |||
Järjestäjä | Lappeenrannan Kisa-Toverit | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 17 marraskuu 2018 |
Laji 1, 2N+2M 4x100m vuv, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | Aika | Tila | ||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Lrkt Seka | 2000 | 5:08.22 | |||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 5:09.09 | |||||||||
Katja Räsänen | 2000 | 38.69 | 1:20.20 | 1:20.20 | ||||||
Emilia Kouvo | 2003 | 32.14 | 1:08.53 | 2:28.73 | ||||||
Sisu Siitonen | 2007 | 39.38 | 1:22.76 | 3:51.49 | ||||||
Sauli Jokiniemi | 2005 | 36.35 | 1:16.73 | 5:08.22 | ||||||
Laji 2, T12, N 4x50m vuv, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Lru Tytöt | 2007 | 305 | 2:19.97 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 2:21.07 | |||||||||
Päivä-Kaisla Seppänen | 2006 | 33.73 | 33.73 | |||||||
Aino-Elina Kitinoja | 2006 | 32.29 | 1:06.02 | |||||||
Anna Huhtala | 2006 | 36.78 | 1:42.80 | |||||||
Ada Puranen | 2006 | 37.17 | 2:19.97 | |||||||
2 | Ui Naiset [2006] | 2006 | 239 | 2:31.69 | ||||||
Uinti Imatra | ||||||||||
Anna Hietanen | 2006 | 35.49 | 35.49 | |||||||
Ilona Luukinen | 2006 | 39.74 | 1:15.23 | |||||||
Aino Metsi | 2007 | 44.54 | 1:59.77 | |||||||
Jenni Konnu | 2006 | 31.92 | 2:31.69 | |||||||
Laji 2, T12, N 4x50m vuv, Loppukilpailut 13 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Ui Naiset 1 | 2003 | 480 | 2:00.34 | ||||||
Uinti Imatra | 2:00.91 | |||||||||
Iida Heikkinen | 2004 | 29.64 | 29.64 | |||||||
Emma Issakainen | 2002 | 29.13 | 58.77 | |||||||
Vilma Puisto | 2003 | 30.98 | 1:29.75 | |||||||
Oona Kokko | 2003 | 30.59 | 2:00.34 | |||||||
2 | Lrkt Naiset | 2000 | 332 | 2:15.98 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 2:14.81 | |||||||||
Emilia Kouvo | 2003 | 29.98 | 29.98 | |||||||
Juulia Turunen | 2006 | 34.85 | 1:04.83 | |||||||
Elisa Rita | 2005 | 35.48 | 1:40.31 | |||||||
Katja Räsänen | 2000 | 35.67 | 2:15.98 | |||||||
3 | Haus Naiset [1919] | 2001 | 330 | 2:16.36 | ||||||
Haminan Uimaseura | 2:18.40 | |||||||||
Fanny Puska | 2001 | 32.87 | 32.87 | |||||||
Kiira Tulkki | 2003 | 34.38 | 1:07.25 | |||||||
Kaarina Leppä | 2004 | 35.11 | 1:42.36 | |||||||
Emilia Ruusu | 2006 | 34.00 | 2:16.36 | |||||||
4 | Ui Naiset 2 | 2004 | 298 | 2:21.02 | ||||||
Uinti Imatra | 2:20.89 | |||||||||
Milla Kostamo | 2004 | 34.30 | 34.30 | |||||||
Katariina Kosunen | 2005 | 35.03 | 1:09.33 | |||||||
Mia Kosonen | 2005 | 38.91 | 1:48.24 | |||||||
Lotta Lääperi | 2003 | 32.78 | 2:21.02 | |||||||
Laji 3, P12, M 4x50m vuv, Loppukilpailut 13 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Ui Miehet 1 | 2002 | 256 | 2:09.93 | ||||||
Uinti Imatra | 1:50.38 | |||||||||
Topi Purhonen | 2007 | 45.25 | 45.25 | |||||||
Antti Issakainen | 2001 | 28.28 | 1:13.53 | |||||||
Antti Oinonen | 2003 | 28.02 | 1:41.55 | |||||||
Arto Tanttu | 2001 | 28.38 | 2:09.93 | |||||||
Laji 4, T12, N 400m vu, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Aino Ruotsalainen | 2007 | 363 | 1:17.19 | 2:40.82 | 4:05.87 | 5:28.58 | |||
Lappeenrannan Uimarit | 5:21.81 | |||||||||
2 | Ella Hynönen | 2008 | 306 | 1:20.00 | 2:48.56 | 4:18.77 | 5:47.92 | |||
Lappeenrannan Uimarit | 5:55.25 | |||||||||
3 | Juulia Turunen | 2006 | 298 | 1:24.74 | 2:56.02 | 4:24.78 | 5:50.83 | |||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 5:51.71 | |||||||||
4 | Päivä-Kaisla Seppänen | 2006 | 295 | 1:20.75 | 2:51.36 | 4:23.61 | 5:52.06 | |||
Lappeenrannan Uimarit | 6:06.42 | |||||||||
5 | Aino Sarvilahti | 2008 | 264 | 1:23.93 | 2:58.08 | 4:33.41 | 6:05.17 | |||
Lappeenrannan Uimarit | 6:20.25 | |||||||||
6 | Miina-Anniina Härkänen | 2008 | 247 | 1:30.53 | 3:06.50 | 4:40.42 | 6:13.36 | |||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
7 | Saaga Lehmus | 2007 | 218 | 1:31.25 | 3:09.54 | 4:50.36 | 6:29.60 | |||
Lappeenrannan Uimarit | 6:27.88 | |||||||||
8 | Krette Mullamaa | 2007 | 202 | 1:32.78 | 3:16.16 | 4:57.60 | 6:39.26 | |||
Lappeenrannan Uimarit | 6:36.93 | |||||||||
9 | Isla Puranen | 2008 | 151 | 1:43.71 | 3:37.55 | 5:30.73 | 7:20.14 | |||
Lappeenrannan Uimarit | 7:53.38 | |||||||||
Laji 4, T12, N 400m vu, Loppukilpailut 13 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Emma-Mikaela Arola | 2004 | 289 | 1:21.52 | 2:52.21 | 4:25.03 | 5:54.51 | |||
Uimaseura Aquila | 6:20.40 | |||||||||
2 | Siiri Kuparinen | 2005 | 221 | 1:30.37 | 3:08.50 | 4:48.67 | 6:27.84 | |||
Haminan Uimaseura | ||||||||||
Laji 5, P12, M 400m vu, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Veikko Seppänen | 2007 | 232 | 1:20.80 | 2:50.57 | 4:20.31 | 5:45.10 | |||
Lappeenrannan Uimarit | 6:21.81 | |||||||||
2 | Rasmus Karjalainen | 2007 | 227 | 1:21.57 | 2:51.83 | 4:21.91 | 5:47.89 | |||
Lappeenrannan Uimarit | 6:32.14 | |||||||||
3 | Matvey Lyashenko | 2007 | 184 | 1:27.79 | 3:04.47 | 4:40.73 | 6:13.16 | |||
Lappeenrannan Uimarit | 6:45.77 | |||||||||
4 | Onni Scharin | 2007 | 87 | 1:42.96 | 3:48.51 | 5:57.08 | 7:57.53 | |||
Lappeenrannan Uimarit | 7:54.42 | |||||||||
Laji 5, P12, M 400m vu, Loppukilpailut 13 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Topi Immonen | 2003 | 423 | 1:06.57 | 2:18.85 | 3:31.70 | 4:42.74 | |||
Lappeenrannan Uimarit | 4:48.04 | |||||||||
2 | Daniel Pessi | 2004 | 196 | 1:24.14 | 2:58.61 | 4:33.50 | 6:05.18 | |||
Lappeenrannan Uimarit | 6:26.76 | |||||||||
3 | Anttoni Sikiö | 2004 | 124 | 1:33.83 | 3:23.79 | 5:15.75 | 7:04.92 | |||
Lappeenrannan Uimarit | 7:21.29 | |||||||||
Laji 6, T10, N 50m vu, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Sara Uski | 2009 | 172 | 41.73 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 43.62 | |||||||||
Laji 6, T10, N 50m vu, Loppukilpailut 11 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Kiia Kärkkäinen | 2003 | 615 | 27.32 | ||||||
Heinolan Isku | 26.88 | |||||||||
2 | Ida Mäki-Hokkonen | 2004 | 541 | 28.51 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 28.32 | |||||||||
3 | Hilla Kuuva | 2003 | 516 | 28.97 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 29.11 | |||||||||
4 | Jenna Pesu | 1996 | 505 | 29.18 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 29.78 | |||||||||
5 | Iida Heikkinen | 2004 | 504 | 29.20 | ||||||
Uinti Imatra | 29.41 | |||||||||
6 | Jonna Tuononen | 1997 | 479 | 29.70 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 29.14 | |||||||||
7 | Aino Tamminen | 2005 | 473 | 29.81 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 29.74 | |||||||||
8 | Emilia Kouvo | 2003 | 470 | 29.89 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 29.21 | |||||||||
9 | Ida Kauppinen | 2005 | 457 | 30.16 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 30.35 | |||||||||
10 | Tia Haikarinen | 2002 | 395 | 31.65 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 30.39 | |||||||||
11 | Vilma Puisto | 2003 | 387 | 31.87 | ||||||
Uinti Imatra | 31.02 | |||||||||
12 | Anniina Kurvinen | 2006 | 383 | 31.99 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 33.06 | |||||||||
13 | Iida Kortelainen | 2005 | 372 | 32.29 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 32.16 | |||||||||
14 | Silja Kinnunen | 2003 | 370 | 32.37 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 30.81 | |||||||||
15 | Aino-Elina Kitinoja | 2006 | 358 | 32.71 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 32.73 | |||||||||
16 | Saga Koho | 2005 | 352 | 32.89 | ||||||
Uimaseura Aquila | 32.03 | |||||||||
17 | Lotta Lääperi | 2003 | 327 | 33.71 | ||||||
Uinti Imatra | 33.04 | |||||||||
18 | Veera Westerlund | 2006 | 317 | 34.05 | ||||||
Uimaseura Aquila | 36.81 | |||||||||
19 | Milla Kostamo | 2004 | 314 | 34.19 | ||||||
Uinti Imatra | 33.28 | |||||||||
20 | Katariina Kosunen | 2005 | 300 | 34.71 | ||||||
Uinti Imatra | 36.32 | |||||||||
21 | Sofia Chadromtseva | 2006 | 299 | 34.75 | ||||||
Uimaseura Aquila | 35.19 | |||||||||
22 | Nelli Hytti | 2005 | 285 | 35.31 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 35.97 | |||||||||
23 | Anna Hietanen | 2006 | 284 | 35.33 | ||||||
Uinti Imatra | 34.91 | |||||||||
24 | Kaarina Leppä | 2004 | 281 | 35.44 | ||||||
Haminan Uimaseura | 35.49 | |||||||||
25 | Elisa Rita | 2005 | 277 | 35.62 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 36.91 | |||||||||
26 | Ella Kakkinen | 2005 | 275 | 35.72 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 36.23 | |||||||||
27 | Erin Ovaska | 2006 | 273 | 35.82 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 36.57 | |||||||||
28 | Amanda Hirvonen | 2007 | 272 | 35.85 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 37.95 | |||||||||
29 | Alexia Heikkilä | 2006 | 258 | 36.47 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 37.83 | |||||||||
30 | Enne Rautio | 2007 | 233 | 37.73 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 40.04 | |||||||||
31 | Salla Mannerkoski | 2005 | 219 | 38.50 | ||||||
Uinti Imatra | ||||||||||
32 | Vanessa Niemi | 2006 | 202 | 39.57 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 40.22 | |||||||||
33 | Ada Harinen | 2004 | 195 | 40.02 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 42.44 | |||||||||
34 | Aino Metsi | 2007 | 155 | 43.21 | ||||||
Uinti Imatra | ||||||||||
35 | Iiris Pitkänen | 2007 | 149 | 43.83 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 45.15 | |||||||||
- | Ilona Luukinen | 2006 | DSQ | |||||||
Uinti Imatra | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
- | Mia Kosonen | 2005 | DSQ | |||||||
Uinti Imatra | 38.25 | |||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 7, Masters N 50m vu, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Sanna Soininen | 1973 | 418 | 31.06 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 30.27 | |||||||||
2 | Karita Hokka-Purhonen | 1984 | 293 | 34.98 | ||||||
Uinti Imatra | 34.79 | |||||||||
3 | Liisa Tirkkonen | 1963 | 224 | 38.26 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 37.58 | |||||||||
4 | Alla Malyshkova | 1979 | 101 | 49.82 | ||||||
Salon Uimarit | 43.95 | |||||||||
5 | Tatiana Kostitsina | 1948 | 83 | 53.24 | ||||||
Salon Uimarit | 52.63 | |||||||||
Laji 8, P10, M 50m vu, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Tuomas Heikkilä | 2008 | 170 | 36.57 | ||||||
Uimaseura Aquila | 36.87 | |||||||||
2 | Leevi Hietikko-Kaukola | 2008 | 155 | 37.68 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 37.88 | |||||||||
3 | Nooa Valtonen | 2008 | 151 | 38.02 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 40.72 | |||||||||
4 | Veeti Ukkola | 2010 | 102 | 43.24 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 40.84 | |||||||||
5 | Joona Väätämöinen | 2008 | 66 | 50.12 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 57.96 | |||||||||
Laji 8, P10, M 50m vu, Loppukilpailut 11 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Jyri Toitturi | 1996 | 472 | 26.02 | ||||||
Swimming Jyväskylä | 25.75 | |||||||||
2 | Tatu Saareks | 2003 | 461 | 26.22 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 26.53 | |||||||||
3 | Benjamin Kangas | 2002 | 455 | 26.33 | ||||||
Haminan Uimaseura | 26.45 | |||||||||
4 | Lauri Tolvanen | 2003 | 441 | 26.60 | ||||||
Haminan Uimaseura | 27.32 | |||||||||
5 | Alexander Malyshkov | 2004 | 424 | 26.95 | ||||||
Salon Uimarit | 27.76 | |||||||||
6 | Arto Tanttu | 2001 | 376 | 28.05 | ||||||
Uinti Imatra | 27.37 | |||||||||
7 | Onni Laitinen | 2001 | 340 | 29.02 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 29.11 | |||||||||
8 | Akseli Kuparinen | 2004 | 326 | 29.41 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 29.34 | |||||||||
9 | Egor Malyshkov | 2003 | 322 | 29.55 | ||||||
Salon Uimarit | 28.71 | |||||||||
10 | Toni Muurman | 2005 | 271 | 31.27 | ||||||
Haminan Uimaseura | 31.56 | |||||||||
11 | Olli-Pekka Kitinoja | 2004 | 263 | 31.61 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 30.78 | |||||||||
12 | Juho Hoikkala | 2005 | 253 | 32.00 | ||||||
Haminan Uimaseura | 33.26 | |||||||||
13 | Sauli Jokiniemi | 2005 | 247 | 32.25 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 32.34 | |||||||||
14 | Johannes Kauppinen | 2005 | 245 | 32.34 | ||||||
Haminan Uimaseura | 34.02 | |||||||||
15 | Juuso Heikkola | 2006 | 198 | 34.73 | ||||||
Uimaseura Aquila | 35.63 | |||||||||
16 | Sisu Siitonen | 2007 | 190 | 35.21 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 37.86 | |||||||||
17 | Eemeli Sipari | 2006 | 150 | 38.10 | ||||||
Uimaseura Aquila | 39.27 | |||||||||
18 | Leo Lana | 2006 | 149 | 38.19 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 37.71 | |||||||||
19 | Emil Gaft | 2006 | 129 | 40.07 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 39.83 | |||||||||
20 | Tatu Kallunki | 2007 | 128 | 40.16 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 39.27 | |||||||||
21 | Topi Purhonen | 2007 | 68 | 49.61 | ||||||
Uinti Imatra | 48.63 | |||||||||
22 | Aaro Jäkärä | 2007 | 58 | 52.20 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 50.27 | |||||||||
- | Niilo Niittynen | 2007 | DSQ | |||||||
Uinti Imatra | ||||||||||
SW 10.8 Kielletty varuste tai vartalon teippaus | ||||||||||
Laji 9, Masters M 50m vu, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Kai-Asser Skog | 1966 | 298 | 30.31 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 30.33 | |||||||||
2 | Antti Väyrynen | 1991 | 293 | 30.48 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 29.93 | |||||||||
Laji 10, T12, N 100m pu, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Juulia Turunen | 2006 | 225 | 41.27 | 1:29.77 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 1:27.93 | |||||||||
2 | Emilia Ruusu | 2006 | 222 | 42.90 | 1:30.15 | |||||
Haminan Uimaseura | 1:40.35 | |||||||||
3 | Ada Puranen | 2006 | 217 | 42.81 | 1:30.80 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:32.29 | |||||||||
4 | Erin Ovaska | 2006 | 182 | 44.47 | 1:36.33 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:36.56 | |||||||||
Laji 10, T12, N 100m pu, Loppukilpailut 13 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Emma Issakainen | 2002 | 480 | 32.23 | 1:09.71 | |||||
Uinti Imatra | 1:10.86 | |||||||||
2 | Kiira Tulkki | 2003 | 219 | 43.22 | 1:30.58 | |||||
Haminan Uimaseura | ||||||||||
Laji 11, P12, M 100m pu, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Luka Valtonen | 2006 | 184 | 38.92 | 1:25.13 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:24.34 | |||||||||
2 | Rasmus Karjalainen | 2007 | 115 | 44.66 | 1:39.61 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Eemeli Sipari | 2006 | 83 | 49.12 | 1:51.03 | |||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
Laji 11, P12, M 100m pu, Loppukilpailut 13 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Jyri Toitturi | 1996 | 449 | 28.60 | 1:03.24 | |||||
Swimming Jyväskylä | 58.88 | |||||||||
2 | Antti Issakainen | 2001 | 306 | 32.64 | 1:11.85 | |||||
Uinti Imatra | 1:09.39 | |||||||||
3 | Alexander Malyshkov | 2004 | 293 | 33.74 | 1:12.92 | |||||
Salon Uimarit | 1:21.87 | |||||||||
4 | Egor Malyshkov | 2003 | 261 | 33.72 | 1:15.75 | |||||
Salon Uimarit | 1:09.26 | |||||||||
5 | Olli-Pekka Kitinoja | 2004 | 249 | 34.37 | 1:16.94 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:16.13 | |||||||||
6 | Nooa Matela | 2005 | 233 | 36.78 | 1:18.67 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:16.73 | |||||||||
7 | Kai-Asser Skog | 1966 | 161 | 39.53 | 1:28.95 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:30.88 | |||||||||
Laji 12, T10, N 50m ru, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Ella Hynönen | 2008 | 266 | 44.74 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 43.59 | |||||||||
2 | Sara Uski | 2009 | 120 | 58.27 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 56.93 | |||||||||
Laji 12, T10, N 50m ru, Loppukilpailut 11 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Sanni Knuutila | 1997 | 480 | 36.78 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 35.96 | |||||||||
2 | Ida Mäki-Hokkonen | 2004 | 477 | 36.85 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 38.04 | |||||||||
3 | Jenna Pesu | 1996 | 452 | 37.51 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 40.84 | |||||||||
4 | Jonna Tuononen | 1997 | 387 | 39.50 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 37.04 | |||||||||
5 | Aino Tamminen | 2005 | 366 | 40.25 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 42.06 | |||||||||
6 | Oona Kokko | 2003 | 345 | 41.05 | ||||||
Uinti Imatra | 41.54 | |||||||||
7 | Fanny Puska | 2001 | 333 | 41.55 | ||||||
Haminan Uimaseura | 41.79 | |||||||||
8 | Iida Kortelainen | 2005 | 325 | 41.86 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 40.38 | |||||||||
9 | Emmi Salo | 2007 | 319 | 42.14 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 43.61 | |||||||||
10 | Anna Hietanen | 2006 | 285 | 43.74 | ||||||
Uinti Imatra | 45.96 | |||||||||
11 | Katariina Kosunen | 2005 | 278 | 44.09 | ||||||
Uinti Imatra | 44.34 | |||||||||
12 | Nelli Hytti | 2005 | 277 | 44.17 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 44.26 | |||||||||
13 | Elisa Rita | 2005 | 269 | 44.60 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 44.23 | |||||||||
14 | Tia Haikarinen | 2002 | 257 | 45.27 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 43.35 | |||||||||
15 | Lotta Lääperi | 2003 | 251 | 45.64 | ||||||
Uinti Imatra | 46.09 | |||||||||
16 | Saga Koho | 2005 | 245 | 45.97 | ||||||
Uimaseura Aquila | 47.68 | |||||||||
17 | Ella Kakkinen | 2005 | 245 | 46.01 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 46.49 | |||||||||
18 | Amanda Hirvonen | 2007 | 244 | 46.06 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 46.85 | |||||||||
19 | Emma-Mikaela Arola | 2004 | 236 | 46.54 | ||||||
Uimaseura Aquila | 46.39 | |||||||||
20 | Salla Mannerkoski | 2005 | 230 | 46.96 | ||||||
Uinti Imatra | ||||||||||
21 | Ada Harinen | 2004 | 222 | 47.51 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 46.46 | |||||||||
22 | Alexia Heikkilä | 2006 | 189 | 50.12 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 52.22 | |||||||||
23 | Vanessa Niemi | 2006 | 117 | 58.79 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:00.30 | |||||||||
Laji 13, Masters N 50m ru, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Sanna Soininen | 1973 | 367 | 40.22 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 39.91 | |||||||||
2 | Liisa Tirkkonen | 1963 | 206 | 48.76 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 48.38 | |||||||||
- | Karita Hokka-Purhonen | 1984 | DSQ | |||||||
Uinti Imatra | 46.69 | |||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 14, P10, M 50m ru, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Tuomas Heikkilä | 2008 | 130 | 49.73 | ||||||
Uimaseura Aquila | 48.23 | |||||||||
2 | Leevi Hietikko-Kaukola | 2008 | 111 | 52.49 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 53.09 | |||||||||
3 | Nooa Valtonen | 2008 | 96 | 54.96 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 53.88 | |||||||||
Laji 14, P10, M 50m ru, Loppukilpailut 11 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Benjamin Kangas | 2002 | 458 | 32.75 | ||||||
Haminan Uimaseura | 32.52 | |||||||||
2 | Antti Oinonen | 2003 | 446 | 33.04 | ||||||
Uinti Imatra | 32.11 | |||||||||
3 | Lauri Tolvanen | 2003 | 403 | 34.16 | ||||||
Haminan Uimaseura | 32.99 | |||||||||
4 | Arto Tanttu | 2001 | 291 | 38.09 | ||||||
Uinti Imatra | 36.77 | |||||||||
5 | Olli-Pekka Kitinoja | 2004 | 276 | 38.77 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 39.36 | |||||||||
6 | Nooa Matela | 2005 | 227 | 41.39 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 38.66 | |||||||||
7 | Johannes Kauppinen | 2005 | 191 | 43.81 | ||||||
Haminan Uimaseura | 44.85 | |||||||||
8 | Sauli Jokiniemi | 2005 | 153 | 47.18 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 50.79 | |||||||||
9 | Leo Lana | 2006 | 143 | 48.18 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 46.04 | |||||||||
10 | Tatu Kallunki | 2007 | 86 | 57.01 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 55.21 | |||||||||
11 | Topi Purhonen | 2007 | 75 | 59.62 | ||||||
Uinti Imatra | 1:02.10 | |||||||||
12 | Niilo Niittynen | 2007 | 64 | 1:02.87 | ||||||
Uinti Imatra | ||||||||||
13 | Aaro Jäkärä | 2007 | 36 | 1:16.36 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:13.62 | |||||||||
- | Juho Hoikkala | 2005 | DSQ | |||||||
Haminan Uimaseura | 47.51 | |||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 15, Masters M 50m ru, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Antti Väyrynen | 1991 | 257 | 39.70 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 39.34 | |||||||||
Laji 16, T12, N 100m su, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Jenni Konnu | 2006 | 300 | 39.46 | 1:22.20 | |||||
Uinti Imatra | 1:25.80 | |||||||||
2 | Päivä-Kaisla Seppänen | 2006 | 214 | 44.40 | 1:31.86 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:30.70 | |||||||||
3 | Krette Mullamaa | 2007 | 202 | 45.28 | 1:33.65 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:33.19 | |||||||||
4 | Ada Puranen | 2006 | 197 | 47.28 | 1:34.56 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:42.29 | |||||||||
