Lähtölista 
 
  Kilpailu  Norppauinnit 2018    Tulostuspäivämäärä  15 marraskuu 2018   
  Kilpailun paikkakunta  Lappeenranta    Tulostusaika  21:28   
  Järjestäjä  Lappeenrannan Kisa-Toverit         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  17 marraskuu 2018         
 
 
 
Laji 1, 2N+2M 4x100m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3                 
4  Lrkt Seka  2000    LrKT    25m  5:09.09  5:09.09 
5                 
6                 
7                 
8                 

 
 
Laji 2, T12, N 4x50m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Lru Tytöt  2007    LrU    25m  2:21.07  2:21.07 
3  Haus Naiset [1919]  2001    HaUS    25m  2:18.40  2:18.40 
4  Ui Naiset 1  2003    UI    25m  2:00.91  2:00.91 
5  Lrkt Naiset  2000    LrKT    25m  2:14.81  2:14.81 
6  Ui Naiset 2  2004    UI    25m  2:20.89  2:20.89 
7  Ui Naiset [2006]  2006    UI    25m     
8                 

 
 
Laji 3, P12, M 4x50m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3                 
4  Ui Miehet 1  2002    UI    25m  1:50.38  1:50.38 
5                 
6                 
7                 
8                 

 
 
Laji 4, T12, N 400m vu  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Miina-Anniina Härkänen  2008  08A412  LrU    25m     
3  Isla Puranen  2008  08A306  LrU    25m  7:53.38  7:53.38 
4  Saaga Lehmus  2007  07A120  LrU    25m  6:27.88  6:27.88 
5  Krette Mullamaa  2007  07A359  LrU    25m  6:36.93  6:36.93 
6  Siiri Kuparinen  2005  05B137  HaUS    25m     
7                 
8                 

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Aino Sarvilahti  2008  08A028  LrU    25m  6:20.25  6:20.25 
2  Ella Hynönen  2008  08A072  LrU    25m  5:55.25  5:55.25 
3  Anni Mäki-Hokkonen  2007  07A064  LrU    25m  5:40.05  5:40.05 
4  Ekaterina Galay  2003  03A992  LrU    25m  5:20.99  5:20.99 
5  Aino Ruotsalainen  2007  07A076  LrU    25m  5:21.81  5:21.81 
6  Juulia Turunen  2006  06A569  LrKT    25m  5:51.71  5:51.71 
7  Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    25m  6:06.42  6:06.42 
8  Emma-Mikaela Arola  2004  04B063  AQUILA    25m  6:20.40  6:20.40 

 
 
Laji 5, P12, M 400m vu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Anttoni Sikiö  2004  04B065  LrU    25m  7:21.29  7:21.29 
2  Rasmus Karjalainen  2007  07A469  LrU    25m  6:32.14  6:32.14 
3  Veikko Seppänen  2007  07A202  LrU    25m  6:21.81  6:21.81 
4  Topi Immonen  2003  03A437  LrU    25m  4:48.04  4:48.04 
5  Vladislav Shavyrin  2005  05A606  AQUILA    25m  5:41.66  5:41.66 
6  Daniel Pessi  2004  04B144  LrU    25m  6:26.76  6:26.76 
7  Matvey Lyashenko  2007  07A346  LrU    50m  6:53.77  6:45.77 
8  Onni Scharin  2007  07A641  LrU    25m  7:54.42  7:54.42 

 
 
Laji 6, T10, N 50m vu  Loppukilpailut (5) 
Erä 1 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Aino Metsi  2007  07A937  UI    25m     
2  Ilona Luukinen  2006  06B106  UI    25m     
3  Sara Uski  2009  09A143  LrU    25m  43.62  43.62 
4  Vanessa Niemi  2006  06A284  LrU    25m  40.22  40.22 
5  Ada Harinen  2004  04B318  LrU    25m  42.44  42.44 
6  Iiris Pitkänen  2007  07A475  LrU    25m  45.15  45.15 
7  Salla Mannerkoski  2005  05B195  UI    25m     
8                 

 
Erä 2 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Mia Kosonen  2005  05B202  UI    25m  38.25  38.25 
2  Alexia Heikkilä  2006  06B037  LrU    25m  37.83  37.83 
3  Veera Westerlund  2006  06A596  AQUILA    25m  36.81  36.81 
4  Katariina Kosunen  2005  05B165  UI    25m  36.32  36.32 
5  Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    25m  36.57  36.57 
6  Elisa Rita  2005  05B003  LrKT    25m  36.91  36.91 
7  Amanda Hirvonen  2007  07A755  LrU    25m  37.95  37.95 
8  Enne Rautio  2007  07A458  LrU    50m  41.04  40.04 

 
Erä 3 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Nelli Hytti  2005  05A862  LrU    25m  35.97  35.97 
2  Sofia Chadromtseva  2006  06A474  AQUILA    25m  35.19  35.19 
3  Katja Räsänen  2000  00B183  LrKT    50m  34.90  33.90 
4  Anniina Kurvinen  2006  06A281  LrU    25m  33.06  33.06 
5  Milla Kostamo  2004  04B278  UI    25m  33.28  33.28 
6  Anna Hietanen  2006  06B085  UI    25m  34.91  34.91 
7  Kaarina Leppä  2004  04B220  HaUS    25m  35.49  35.49 
8  Ella Kakkinen  2005  05A903  BraUi    25m  36.23  36.23 

 
Erä 4 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Aino-Elina Kitinoja  2006  06A388  LrU    25m  32.73  32.73 
2  Saga Koho  2005  05A607  AQUILA    25m  32.03  32.03 
3  Silja Kinnunen  2003  03A683  LrU    50m  31.81  30.81 
4  Ida Kauppinen  2005  05A319  LrU    25m  30.35  30.35 
5  Tia Haikarinen  2002  02A563  LrU    25m  30.39  30.39 
6  Vilma Puisto  2003  03B119  UI    25m  31.02  31.02 
7  Iida Kortelainen  2005  05A902  BraUi    25m  32.16  32.16 
8  Lotta Lääperi  2003  03B216  UI    50m  34.04  33.04 

 
Erä 5 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Aino Tamminen  2005  05A292  LrU    50m  30.74  29.74 
2  Emilia Kouvo  2003  03A406  LrKT    50m  30.21  29.21 
3  Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    25m  29.11  29.11 
4  Kiia Kärkkäinen  2003  03A235  HeiI    25m  26.88  26.88 
5  Ida Mäki-Hokkonen  2004  04A394  LrU    25m  28.32  28.32 
6  Jonna Tuononen  1997  97A326  LrU    25m  29.14  29.14 
7  Iida Heikkinen  2004  04A273  UI    25m  29.41  29.41 
8  Jenna Pesu  1996  96A806  LrU    25m  29.78  29.78 

 
 
Laji 7, Masters N 50m vu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Tatiana Kostitsina  1948  48A028  SalU    25m  52.63  52.63 
3  Liisa Tirkkonen  1963  63A044  LrKT    25m  37.58  37.58 
4  Sanna Soininen  1973  73A027  BraUi    50m  31.27  30.27 
5  Karita Hokka-Purhonen  1984  84A148  UI    25m  34.79  34.79 
6  Alla Malyshkova  1979  79A123  SalU    25m  43.95  43.95 
7                 
8                 

 
 
Laji 8, P10, M 50m vu  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Niilo Niittynen  2007  07A861  UI    25m     
2  Aaro Jäkärä  2007  07A381  LrU    50m  51.27  50.27 
3  Veeti Ukkola  2010  10A136  LrU    25m  40.84  40.84 
4  Emil Gaft  2006  06A803  LrU    25m  39.83  39.83 
5  Nooa Valtonen  2008  08A130  LrU    25m  40.72  40.72 
6  Topi Purhonen  2007  07A871  UI    25m  48.63  48.63 
7  Joona Väätämöinen  2008  08A694  LrU    25m  57.96  57.96 
8                 

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Eemeli Sipari  2006  06A208  AQUILA    25m  39.27  39.27 
2  Sisu Siitonen  2007  07A511  LrKT    25m  37.86  37.86 
3  Petteri Veikkolainen  2004  04A631  LrU    25m  36.98  36.98 
4  Juuso Heikkola  2006  06A339  AQUILA    25m  35.63  35.63 
5  Tuomas Heikkilä  2008  08A043  AQUILA    25m  36.87  36.87 
6  Leo Lana  2006  06A903  LrU    25m  37.71  37.71 
7  Leevi Hietikko-Kaukola  2008  08A440  BraUi    50m  38.88  37.88 
8  Tatu Kallunki  2007  07A518  LrU    25m  39.27  39.27 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Juho Hoikkala  2005  05B133  HaUS    25m  33.26  33.26 
2  Sauli Jokiniemi  2005  05A910  LrKT    25m  32.34  32.34 
3  Olli-Pekka Kitinoja  2004  04A990  LrU    25m  30.78  30.78 
4  Onni Laitinen  2001  01B327  LrU    25m  29.11  29.11 
5  Akseli Kuparinen  2004  04B043  LrU    25m  29.34  29.34 
6  Toni Muurman  2005  05A990  HaUS    25m  31.56  31.56 
7  Anton Sarvilahti  2005  05A279  LrU    50m  34.26  33.26 
8  Johannes Kauppinen  2005  05A992  HaUS    25m  34.02  34.02 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Alexander Malyshkov  2004  04B259  SalU    25m  27.76  27.76 
2  Arto Tanttu  2001  01B009  UI    25m  27.37  27.37 
3  Tatu Saareks  2003  03A630  LrU    25m  26.53  26.53 
4  Jyri Toitturi  1996  96A418  SWIM    50m  26.75  25.75 
5  Benjamin Kangas  2002  02A659  HaUS    25m  26.45  26.45 
6  Lauri Tolvanen  2003  03A686  HaUS    50m  28.32  27.32 
7  Roni Lönnqvist  2000  00B291  UI    25m  27.51  27.51 
8  Egor Malyshkov  2003  03B300  SalU    25m  28.71  28.71 

 
 
Laji 9, Masters M 50m vu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3                 
4  Antti Väyrynen  1991  91A013  BraUi    25m  29.93  29.93 
5  Kai-Asser Skog  1966  66A035  LrU    25m  30.33  30.33 
6                 
7                 
8                 

 
 
Laji 10, T12, N 100m pu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Emilia Ruusu  2006  06A739  HaUS    25m  1:40.35  1:40.35 
3  Ada Puranen  2006  06A200  LrU    25m  1:32.29  1:32.29 
4  Emma Issakainen  2002  02A714  UI    25m  1:10.86  1:10.86 
5  Juulia Turunen  2006  06A569  LrKT    25m  1:27.93  1:27.93 
6  Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    50m  1:38.56  1:36.56 
7  Kiira Tulkki  2003  03B102  HaUS    25m     
8                 

 
 
Laji 11, P12, M 100m pu  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3                 
4  Rasmus Karjalainen  2007  07A469  LrU    25m     
5  Eemeli Sipari  2006  06A208  AQUILA    25m     
6                 
7                 
8                 

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Luka Valtonen  2006  06A114  LrU    25m  1:24.34  1:24.34 
2  Nooa Matela  2005  05A069  LrU    25m  1:16.73  1:16.73 
3  Antti Issakainen  2001  01B010  UI    50m  1:11.39  1:09.39 
4  Jyri Toitturi  1996  96A418  SWIM    50m  1:00.88  58.88 
5  Egor Malyshkov  2003  03B300  SalU    25m  1:09.26  1:09.26 
6  Olli-Pekka Kitinoja  2004  04A990  LrU    25m  1:16.13  1:16.13 
7  Alexander Malyshkov  2004  04B259  SalU    50m  1:23.87  1:21.87 
8  Kai-Asser Skog  1966  66A035  LrU    25m  1:30.88  1:30.88 

 
 
Laji 12, T10, N 50m ru  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Salla Mannerkoski  2005  05B195  UI    25m     
4  Sara Uski  2009  09A143  LrU    25m  56.93  56.93 
5  Vanessa Niemi  2006  06A284  LrU    25m  1:00.30  1:00.30 
6                 
7                 
8                 

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Saga Koho  2005  05A607  AQUILA    25m  47.68  47.68 
2  Ella Kakkinen  2005  05A903  BraUi    25m  46.49  46.49 
3  Emma-Mikaela Arola  2004  04B063  AQUILA    25m  46.39  46.39 
4  Anna Hietanen  2006  06B085  UI    25m  45.96  45.96 
5  Lotta Lääperi  2003  03B216  UI    25m  46.09  46.09 
6  Ada Harinen  2004  04B318  LrU    25m  46.46  46.46 
7  Amanda Hirvonen  2007  07A755  LrU    25m  46.85  46.85 
8  Alexia Heikkilä  2006  06B037  LrU    25m  52.22  52.22 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Nelli Hytti  2005  05A862  LrU    25m  44.26  44.26 
2  Emmi Salo  2007  07A325  LrU    25m  43.61  43.61 
3  Tia Haikarinen  2002  02A563  LrU    25m  43.35  43.35 
4  Anni Mäki-Hokkonen  2007  07A064  LrU    25m  41.89  41.89 
5  Aino Tamminen  2005  05A292  LrU    25m  42.06  42.06 
6  Ella Hynönen  2008  08A072  LrU    25m  43.59  43.59 
7  Elisa Rita  2005  05B003  LrKT    25m  44.23  44.23 
8  Katariina Kosunen  2005  05B165  UI    25m  44.34  44.34 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Oona Kokko  2003  03B248  UI    25m  41.54  41.54 
2  Iida Kortelainen  2005  05A902  BraUi    25m  40.38  40.38 
3  Ida Mäki-Hokkonen  2004  04A394  LrU    50m  39.54  38.04 
4  Sanni Knuutila  1997  97A485  LrU    50m  37.46  35.96 
5  Jonna Tuononen  1997  97A326  LrU    25m  37.04  37.04 
6  Ekaterina Galay  2003  03A992  LrU    50m  41.16  39.66 
7  Jenna Pesu  1996  96A806  LrU    50m  42.34  40.84 
8  Fanny Puska  2001  01B183  HaUS    25m  41.79  41.79 

 
 
Laji 13, Masters N 50m ru  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Liisa Tirkkonen  1963  63A044  LrKT    25m  48.38  48.38 
4  Sanna Soininen  1973  73A027  BraUi    50m  41.41  39.91 
5  Karita Hokka-Purhonen  1984  84A148  UI    25m  46.69  46.69 
6                 
7                 
8                 

 
 
Laji 14, P10, M 50m ru  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Niilo Niittynen  2007  07A861  UI    25m     
4  Topi Purhonen  2007  07A871  UI    25m  1:02.10  1:02.10 
5  Aaro Jäkärä  2007  07A381  LrU    50m  1:15.12  1:13.62 
6                 
7                 
8                 

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Nooa Valtonen  2008  08A130  LrU    25m  53.88  53.88 
3  Sauli Jokiniemi  2005  05A910  LrKT    25m  50.79  50.79 
4  Juho Hoikkala  2005  05B133  HaUS    25m  47.51  47.51 
5  Tuomas Heikkilä  2008  08A043  AQUILA    25m  48.23  48.23 
6  Leevi Hietikko-Kaukola  2008  08A440  BraUi    25m  53.09  53.09 
7  Tatu Kallunki  2007  07A518  LrU    25m  55.21  55.21 
8                 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Johannes Kauppinen  2005  05A992  HaUS    25m  44.85  44.85 
2  Nooa Matela  2005  05A069  LrU    25m  38.66  38.66 
3  Lauri Tolvanen  2003  03A686  HaUS    50m  34.49  32.99 
4  Antti Oinonen  2003  03B081  UI    50m  33.61  32.11 
5  Benjamin Kangas  2002  02A659  HaUS    25m  32.52  32.52 
6  Arto Tanttu  2001  01B009  UI    25m  36.77  36.77 
7  Olli-Pekka Kitinoja  2004  04A990  LrU    25m  39.36  39.36 
8  Leo Lana  2006  06A903  LrU    25m  46.04  46.04 

 
 
Laji 15, Masters M 50m ru  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3                 
4  Antti Väyrynen  1991  91A013  BraUi    25m  39.34  39.34 
5                 
6                 
7                 
8                 

 
 
Laji 16, T12, N 100m su  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Ada Puranen  2006  06A200  LrU    25m  1:42.29  1:42.29 
3  Anna Huhtala  2006  06B039  LrU    25m  1:39.36  1:39.36 
4  Nelli Hytti  2005  05A862  LrU    25m  1:33.99  1:33.99 
5  Kiira Tulkki  2003  03B102  HaUS    25m  1:34.30  1:34.30 
6  Aino Sarvilahti  2008  08A028  LrU    25m  1:39.60  1:39.60 
7                 
8                 

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    25m  1:30.70  1:30.70 
2  Silja Kinnunen  2003  03A683  LrU    50m  1:24.29  1:22.29 
3  Vilma Tikka  2003  03A660  LrU    25m  1:20.04  1:20.04 
4  Iida Heikkinen  2004  04A273  UI    25m  1:13.78  1:13.78 
5  Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    25m  1:17.23  1:17.23 
6  Emilia Kouvo  2003  03A406  LrKT    25m  1:20.82  1:20.82 
7  Jenni Konnu  2006  06A662  UI    50m  1:27.80  1:25.80 
8  Krette Mullamaa  2007  07A359  LrU    25m  1:33.19  1:33.19 

 
 
Laji 17, P12, M 100m su  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Veikko Seppänen  2007  07A202  LrU    25m  1:37.97  1:37.97 
2  Akseli Kuparinen  2004  04B043  LrU    25m  1:33.81  1:33.81 
3  Egor Malyshkov  2003  03B300  SalU    25m  1:13.40  1:13.40 
4  Tatu Saareks  2003  03A630  LrU    25m  1:08.46  1:08.46 
5  Topi Immonen  2003  03A437  LrU    25m  1:12.68  1:12.68 
6  Anton Sarvilahti  2005  05A279  LrU    25m  1:30.27  1:30.27 
7  Matvey Lyashenko  2007  07A346  LrU    25m  1:34.56  1:34.56 
8                 

 
 
Laji 18, T12, N 100m sku  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Katja Räsänen  2000  00B183  LrKT    25m     
3  Alexia Heikkilä  2006  06B037  LrU    25m  1:38.26  1:38.26 
4  Kaarina Leppä  2004  04B220  HaUS    25m  1:34.62  1:34.62 
5  Anna Huhtala  2006  06B039  LrU    25m  1:36.89  1:36.89 
6  Saaga Lehmus  2007  07A120  LrU    25m  1:41.12  1:41.12 
7  Ekaterina Galay  2003  03A992  LrU    25m     
8                 

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Aino Ruotsalainen  2007  07A076  LrU    25m  1:30.80  1:30.80 
2  Emma-Mikaela Arola  2004  04B063  AQUILA    25m  1:29.43  1:29.43 
3  Milla Kostamo  2004  04B278  UI    25m  1:27.85  1:27.85 
4  Sofia Chadromtseva  2006  06A474  AQUILA    25m  1:27.30  1:27.30 
5  Saga Koho  2005  05A607  AQUILA    25m  1:27.82  1:27.82 
6  Emilia Ruusu  2006  06A739  HaUS    25m  1:28.91  1:28.91 
7  Juulia Turunen  2006  06A569  LrKT    25m  1:30.24  1:30.24 
8  Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    25m  1:31.70  1:31.70 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Jenni Konnu  2006  06A662  UI    25m  1:25.78  1:25.78 
2  Oona Kokko  2003  03B248  UI    25m  1:24.21  1:24.21 
3  Emmi Salo  2007  07A325  LrU    25m  1:20.71  1:20.71 
4  Kiia Kärkkäinen  2003  03A235  HeiI    25m  1:11.92  1:11.92 
5  Vilma Puisto  2003  03B119  UI    25m  1:19.96  1:19.96 
6  Anniina Kurvinen  2006  06A281  LrU    25m  1:22.70  1:22.70 
7  Fanny Puska  2001  01B183  HaUS    25m  1:24.55  1:24.55 
8  Aino-Elina Kitinoja  2006  06A388  LrU    25m  1:25.89  1:25.89 

 
 
Laji 19, P12, M 100m sku  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Antti Väyrynen  1991  91A013  BraUi    25m     
4  Emil Gaft  2006  06A803  LrU    25m  1:53.41  1:53.41 
5  Johannes Kauppinen  2005  05A992  HaUS    25m     
6                 
7                 
8                 

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Anttoni Sikiö  2004  04B065  LrU    25m  1:44.27  1:44.27 
3  Petteri Veikkolainen  2004  04A631  LrU    25m  1:40.89  1:40.89 
4  Sauli Jokiniemi  2005  05A910  LrKT    25m  1:30.19  1:30.19 
5  Daniel Pessi  2004  04B144  LrU    25m  1:32.14  1:32.14 
6  Onni Scharin  2007  07A641  LrU    25m  1:43.21  1:43.21 
7  Eemeli Sipari  2006  06A208  AQUILA    25m  1:45.81  1:45.81 
8                 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Luka Valtonen  2006  06A114  LrU    25m  1:28.83  1:28.83 
2  Olli-Pekka Kitinoja  2004  04A990  LrU    25m  1:17.11  1:17.11 
3  Arto Tanttu  2001  01B009  UI    25m  1:12.83  1:12.83 
4  Antti Oinonen  2003  03B081  UI    25m  1:12.06  1:12.06 
5  Roni Lönnqvist  2000  00B291  UI    25m  1:12.70  1:12.70 
6  Antti Issakainen  2001  01B010  UI    25m  1:13.31  1:13.31 
7  Vladislav Shavyrin  2005  05A606  AQUILA    25m  1:20.74  1:20.74 
8  Juho Hoikkala  2005  05B133  HaUS    25m  1:30.14  1:30.14 

 
 
Laji 20, T10, N 50m su  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Tia Haikarinen  2002  02A563  LrU    25m     
3  Aino Metsi  2007  07A937  UI    25m     
4  Ilona Luukinen  2006  06B106  UI    25m     
5  Jenna Pesu  1996  96A806  LrU    25m     
6  Veera Westerlund  2006  06A596  AQUILA    25m     
7                 
8                 

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Sara Uski  2009  09A143  LrU    25m  50.11  50.11 
2  Vanessa Niemi  2006  06A284  LrU    25m  48.39  48.39 
3  Kiira Tulkki  2003  03B102  HaUS    25m  45.28  45.28 
4  Amanda Hirvonen  2007  07A755  LrU    25m  43.02  43.02 
5  Saga Koho  2005  05A607  AQUILA    25m  44.00  44.00 
6  Enne Rautio  2007  07A458  LrU    25m  48.14  48.14 
7  Isla Puranen  2008  08A306  LrU    25m  50.01  50.01 
8  Iiris Pitkänen  2007  07A475  LrU    25m  50.41  50.41 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Ella Kakkinen  2005  05A903  BraUi    25m  41.20  41.20 
2  Iida Kortelainen  2005  05A902  BraUi    25m  37.85  37.85 
3  Emilia Kouvo  2003  03A406  LrKT    25m  36.05  36.05 
4  Emma Issakainen  2002  02A714  UI    25m  33.34  33.34 
5  Ida Kauppinen  2005  05A319  LrU    25m  34.27  34.27 
6  Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    25m  36.15  36.15 
7  Miina-Anniina Härkänen  2008  08A412  LrU    25m  41.20  41.20 
8  Siiri Kuparinen  2005  05B137  HaUS    25m  42.97  42.97 

 
 
Laji 21, Masters N 50m su  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Alla Malyshkova  1979  79A123  SalU    25m     
4  Sanna Soininen  1973  73A027  BraUi    50m  37.26  36.26 
5  Karita Hokka-Purhonen  1984  84A148  UI    25m     
6  Tatiana Kostitsina  1948  48A028  SalU    25m     
7                 
8                 

 
 
Laji 22, P10, M 50m su  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Veeti Ukkola  2010  10A136  LrU    25m  50.77  50.77 
3  Leevi Hietikko-Kaukola  2008  08A440  BraUi    25m  49.00  49.00 
4  Nooa Valtonen  2008  08A130  LrU    25m  45.92  45.92 
5  Tatu Kallunki  2007  07A518  LrU    25m  48.62  48.62 
6  Sisu Siitonen  2007  07A511  LrKT    25m  50.10  50.10 
7  Aaro Jäkärä  2007  07A381  LrU    25m  1:09.81  1:09.81 
8                 

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Juuso Heikkola  2006  06A339  AQUILA    25m  44.72  44.72 
2  Tuomas Heikkilä  2008  08A043  AQUILA    25m  41.67  41.67 
3  Tatu Saareks  2003  03A630  LrU    25m  31.47  31.47 
4  Lauri Tolvanen  2003  03A686  HaUS    25m  29.84  29.84 
5  Benjamin Kangas  2002  02A659  HaUS    50m  31.60  30.60 
6  Akseli Kuparinen  2004  04B043  LrU    25m  38.29  38.29 
7  Toni Muurman  2005  05A990  HaUS    25m  41.95  41.95 
8  Eero Vilhunen  2004  04A813  AQUILA    25m  45.03  45.03 

 
 
Laji 23, Masters M 50m su  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3                 
4  Kai-Asser Skog  1966  66A035  LrU    50m  35.82  34.82 
5                 
6                 
7                 
8                 

 
 
Laji 24, T12, N 100m ru  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3                 
4  Ada Harinen  2004  04B318  LrU    25m  1:46.00  1:46.00 
5  Krette Mullamaa  2007  07A359  LrU    25m  1:50.01  1:50.01 
6                 
7                 
8                 

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Sofia Chadromtseva  2006  06A474  AQUILA    25m  1:38.35  1:38.35 
2  Katariina Kosunen  2005  05B165  UI    25m  1:37.20  1:37.20 
3  Veera Westerlund  2006  06A596  AQUILA    25m  1:34.83  1:34.83 
4  Sanni Knuutila  1997  97A485  LrU    25m  1:21.89  1:21.89 
5  Jenni Konnu  2006  06A662  UI    25m  1:34.74  1:34.74 
6  Anna Hietanen  2006  06B085  UI    25m  1:37.14  1:37.14 
