Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Norppauinnit 2017 | Tulostuspäivämäärä | 11 marraskuu 2017 | |||
Kilpailun paikkakunta | Lappeenranta | Tulostusaika | 18:01 | |||
Järjestäjä | Lappeenrannan Kisa-Toverit | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 11 marraskuu 2017 |
Laji 1, T13, N 4x50m vuv, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Lru Rollotytöt 2 | 2004 | 235 | 2:32.71 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 2:37.16 | |||||||||
Vanessa Niemi | 2006 | 40.95 | 40.95 | |||||||
Aino Ruottinen | 2007 | 37.03 | 1:17.98 | |||||||
Saaga Lehmus | 2007 | 39.56 | 1:57.54 | |||||||
Ella Hynönen | 2008 | 35.17 | 2:32.71 | |||||||
2 | Lru Rollotytöt 3 | 2004 | 230 | 2:33.80 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 2:36.32 | |||||||||
Krette Mullamaa | 2007 | 38.88 | 38.88 | |||||||
Päivä-Kaisla Seppänen | 2006 | 39.09 | 1:17.97 | |||||||
Aino Sarvilahti | 2008 | 40.66 | 1:58.63 | |||||||
Anni Mäki-Hokkonen | 2007 | 35.17 | 2:33.80 | |||||||
3 | Lru Rollotytöt 1 | 2004 | 222 | 2:35.50 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 2:37.78 | |||||||||
Ada Puranen | 2006 | 40.87 | 40.87 | |||||||
Erin Ovaska | 2006 | 40.08 | 1:20.95 | |||||||
Kristel Meintjes | 2007 | 40.23 | 2:01.18 | |||||||
Aino Ruotsalainen | 2007 | 34.32 | 2:35.50 | |||||||
Laji 1, T13, N 4x50m vuv, Loppukilpailut 14 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Lrkt Naiset [1996] | 1996 | 345 | 2:14.35 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 2:15.84 | |||||||||
Jenna Pesu | 1996 | 30.37 | 30.37 | |||||||
Tinja Haimila | 2003 | 36.21 | 1:06.58 | |||||||
Lotta Lääperi | 2003 | 32.97 | 1:39.55 | |||||||
Jenna Pasonen | 2003 | 34.80 | 2:14.35 | |||||||
2 | Braui Naiset [semi] | 1973 | 331 | 2:16.22 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 2:16.51 | |||||||||
Mari Tuovinen | 2003 | 36.29 | 36.29 | |||||||
Sanna Soininen | 1973 | 31.03 | 1:07.32 | |||||||
Ella Kakkinen | 2005 | 36.17 | 1:43.49 | |||||||
Iida Kortelainen | 2005 | 32.73 | 2:16.22 | |||||||
3 | Ui Naiset I | 2003 | 308 | 2:19.53 | ||||||
Uinti Imatra | 2:21.17 | |||||||||
Sofia Golubeva | 2004 | 33.00 | 33.00 | |||||||
Milla Kostamo | 2004 | 38.60 | 1:11.60 | |||||||
Sanni Nuotio | 2006 | 36.63 | 1:48.23 | |||||||
Oona Kokko | 2003 | 31.30 | 2:19.53 | |||||||
Laji 2, P13, M 4x50m vuv, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Lru Rollo Pojat | 2004 | 149 | 2:35.51 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 2:39.28 | |||||||||
Daniel Pessi | 2004 | 37.10 | 37.10 | |||||||
Rasmus Karjalainen | 2007 | 39.17 | 1:16.27 | |||||||
Nooa Valtonen | 2008 | 41.99 | 1:58.26 | |||||||
Veikko Seppänen | 2007 | 37.25 | 2:35.51 | |||||||
Laji 2, P13, M 4x50m vuv, Loppukilpailut 14 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Lru Pojat 1 | 2001 | 381 | 1:53.89 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:48.27 | |||||||||
Lauri Kettunen | 2002 | 27.26 | 27.26 | |||||||
Panu Kautto | 2003 | 28.13 | 55.39 | |||||||
Aleksi Kauppinen | 2003 | 30.12 | 1:25.51 | |||||||
Tatu Saareks | 2003 | 28.38 | 1:53.89 | |||||||
Laji 3, 2P+2T15, 2N+2M 4x100m vuv, Loppukilpailut 16 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | Aika | Tila | ||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Ui Seka [2001] | 2001 | 4:19.58 | |||||||
Uinti Imatra | 4:30.18 | |||||||||
Antti Oinonen | 2003 | 30.09 | 1:03.71 | 1:03.71 | ||||||
Viljaana Myllärinen | 2004 | 31.73 | 1:06.08 | 2:09.79 | ||||||
Vilma Puisto | 2003 | 32.20 | 1:07.07 | 3:16.86 | ||||||
Arto Tanttu | 2001 | 29.03 | 1:02.72 | 4:19.58 | ||||||
2 | Lrkt Seka [2000] | 2000 | 5:50.15 | |||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
Juulia Turunen | 2006 | 42.96 | 1:27.57 | 1:27.57 | ||||||
Sisu Siitonen | 2007 | 44.85 | 1:36.12 | 3:03.69 | ||||||
Sauli Jokiniemi | 2005 | 41.83 | 1:28.82 | 4:32.51 | ||||||
Katja Räsänen | 2000 | 36.06 | 1:17.64 | 5:50.15 | ||||||
Laji 4, T10, 13, N 50m vu, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Ella Hynönen | 2008 | 269 | 35.98 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 36.91 | |||||||||
2 | Krette Mullamaa | 2007 | 209 | 39.12 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 38.27 | |||||||||
3 | Saaga Lehmus | 2007 | 194 | 40.09 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 40.47 | |||||||||
4 | Aino Sarvilahti | 2008 | 177 | 41.36 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 42.86 | |||||||||
5 | Miina-Anniina Härkänen | 2008 | 165 | 42.34 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 44.19 | |||||||||
6 | Kristel Meintjes | 2007 | 164 | 42.38 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 41.77 | |||||||||
7 | Elizaveta Desneva | 2008 | 82 | 53.30 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 4, T10, 13, N 50m vu, Loppukilpailut 11 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Iida Heikkinen | 2004 | 493 | 29.41 | ||||||
Uinti Imatra | 29.61 | |||||||||
2 | Ida Mäki-Hokkonen | 2004 | 490 | 29.46 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 30.07 | |||||||||
3 | Ida Kauppinen | 2005 | 381 | 32.05 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 32.93 | |||||||||
4 | Iida Kortelainen | 2005 | 347 | 33.05 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 33.91 | |||||||||
5 | Ronja Terävä | 2005 | 330 | 33.62 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 35.14 | |||||||||
6 | Sofia Golubeva | 2004 | 327 | 33.72 | ||||||
Uinti Imatra | 33.07 | |||||||||
7 | Lotta Nuotio | 2004 | 265 | 36.16 | ||||||
Uinti Imatra | 36.18 | |||||||||
8 | Ankia Meintjes | 2005 | 256 | 36.56 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 36.82 | |||||||||
9 | Ella Kakkinen | 2005 | 255 | 36.62 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 37.01 | |||||||||
10 | Lilja Tarvainen | 2005 | 252 | 36.75 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 36.48 | |||||||||
11 | Sanni Nuotio | 2006 | 238 | 37.49 | ||||||
Uinti Imatra | 36.21 | |||||||||
12 | Laura Punkkinen | 2005 | 236 | 37.57 | ||||||
Voikkaan Viesti | 36.77 | |||||||||
13 | Juulia Turunen | 2006 | 230 | 37.90 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 38.61 | |||||||||
14 | Onna Aalto | 2004 | 229 | 37.97 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 36.62 | |||||||||
15 | Päivä-Kaisla Seppänen | 2006 | 214 | 38.80 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 38.56 | |||||||||
16 | Nelli Hytti | 2005 | 193 | 40.16 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 40.08 | |||||||||
17 | Milla Kostamo | 2004 | 175 | 41.49 | ||||||
Uinti Imatra | 39.13 | |||||||||
18 | Tiina Leino | 2006 | 164 | 42.40 | ||||||
Kouvolan Uimarit | 46.32 | |||||||||
Laji 4, T10, 13, N 50m vu, Loppukilpailut 14 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Tanja Ruohoniemi | 1995 | 586 | 27.76 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 27.05 | |||||||||
2 | Peppi Pajari | 1997 | 565 | 28.10 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 27.41 | |||||||||
3 | Tytti Härkönen | 2001 | 552 | 28.33 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 27.74 | |||||||||
4 | Cassis Tingley | 2001 | 512 | 29.04 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Hilla Kuuva | 2003 | 508 | 29.11 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 29.81 | |||||||||
6 | Jonna Tuononen | 1997 | 489 | 29.49 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 29.14 | |||||||||
7 | Noora Peltoniemi | 2003 | 488 | 29.51 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 31.13 | |||||||||
8 | Jenna Rita | 2000 | 479 | 29.69 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 29.55 | |||||||||
9 | Tia Haikarinen | 2002 | 424 | 30.93 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 29.79 | |||||||||
10 | Silja Kinnunen | 2003 | 406 | 31.36 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 31.61 | |||||||||
11 | Oona Kokko | 2003 | 386 | 31.91 | ||||||
Uinti Imatra | 32.76 | |||||||||
12 | Lotta Lääperi | 2003 | 334 | 33.48 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 35.00 | |||||||||
13 | Anna Lempinen | 2003 | 308 | 34.40 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 31.84 | |||||||||
14 | Fanny Puska | 2001 | 307 | 34.42 | ||||||
Haminan Uimaseura | 34.61 | |||||||||
15 | Katja Räsänen | 2000 | 305 | 34.50 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 33.12 | |||||||||
16 | Tinja Haimila | 2003 | 273 | 35.82 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 36.25 | |||||||||
17 | Jenna Pasonen | 2003 | 266 | 36.11 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 35.38 | |||||||||
18 | Sara-Sofia Lohi | 2003 | 244 | 37.17 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 35.96 | |||||||||
19 | Iida Nuotio | 2001 | 183 | 40.90 | ||||||
Uinti Imatra | ||||||||||
Laji 5, Masters N 50m vu, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Sanna Soininen | 1973 | 431 | 30.76 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 30.48 | |||||||||
2 | Reetta Pyykkö | 1986 | 337 | 33.39 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 33.13 | |||||||||
3 | Aija Matela | 1977 | 302 | 34.62 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 32.98 | |||||||||
4 | Karita Hokka-Purhonen | 1984 | 270 | 35.94 | ||||||
Uinti Imatra | ||||||||||
5 | Liisa Tirkkonen | 1963 | 235 | 37.61 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 35.30 | |||||||||
Laji 6, P10, 13, M 50m vu, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Veikko Seppänen | 2007 | 171 | 36.48 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 37.16 | |||||||||
2 | Rasmus Karjalainen | 2007 | 143 | 38.74 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 38.87 | |||||||||
3 | Matvey Lyashenko | 2007 | 136 | 39.34 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 40.51 | |||||||||
4 | Sisu Siitonen | 2007 | 119 | 41.18 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 42.13 | |||||||||
5 | Leevi Hietikko-Kaukola | 2008 | 115 | 41.66 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
6 | Nooa Valtonen | 2008 | 105 | 42.94 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 45.05 | |||||||||
7 | Heikki Tuhkanen | 2007 | 104 | 43.06 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
8 | Martti Saraniemi | 2007 | 84 | 46.18 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
9 | Tatu Kallunki | 2007 | 68 | 49.58 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 48.69 | |||||||||
10 | Ate Tuhkanen | 2009 | 44 | 57.08 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
11 | Aaro Jäkärä | 2007 | 44 | 57.18 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 58.84 | |||||||||
Laji 6, P10, 13, M 50m vu, Loppukilpailut 11 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Akseli Kuparinen | 2004 | 261 | 31.67 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 32.63 | |||||||||
2 | Olli-Pekka Kitinoja | 2004 | 253 | 32.02 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 38.91 | |||||||||
3 | Nooa Matela | 2005 | 250 | 32.16 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 32.12 | |||||||||
4 | Toni Muurman | 2005 | 188 | 35.31 | ||||||
Haminan Uimaseura | 34.66 | |||||||||
5 | Denis Zhuchkov | 2004 | 171 | 36.44 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 37.98 | |||||||||
6 | Miska Korkalainen | 2006 | 171 | 36.48 | ||||||
Voikkaan Viesti | 35.05 | |||||||||
7 | Petteri Veikkolainen | 2004 | 163 | 37.03 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 37.61 | |||||||||
8 | Sami Flygtman | 2006 | 159 | 37.36 | ||||||
Kouvolan Uimarit | 38.01 | |||||||||
9 | Sauli Jokiniemi | 2005 | 151 | 37.98 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 36.90 | |||||||||
10 | Eemil Turtiainen | 2006 | 128 | 40.10 | ||||||
Voikkaan Viesti | 41.57 | |||||||||
11 | Leo Lana | 2006 | 120 | 41.00 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 44.16 | |||||||||
12 | Anttoni Sikiö | 2004 | 114 | 41.73 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 43.68 | |||||||||
13 | Joel Turtiainen | 2006 | 99 | 43.77 | ||||||
Voikkaan Viesti | 45.94 | |||||||||
14 | Max Viro | 2005 | 97 | 43.96 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
15 | Nikita Efimov | 2006 | 86 | 45.74 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 46.25 | |||||||||
16 | Eetu Pakarinen | 2006 | 53 | 53.69 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 6, P10, 13, M 50m vu, Loppukilpailut 14 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Sasa Seppälä | 1998 | 500 | 25.51 | ||||||
Haminan Uimaseura | 25.16 | |||||||||
2 | Jyri Toitturi | 1996 | 479 | 25.89 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 25.85 | |||||||||
3 | Jussi Toitturi | 1999 | 444 | 26.55 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 27.01 | |||||||||
4 | Aapo Keltanen | 2001 | 424 | 26.96 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 26.53 | |||||||||
5 | Daniel Laurila | 1996 | 398 | 27.53 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 27.22 | |||||||||
6 | Nesja Seppälä | 2000 | 376 | 28.06 | ||||||
Haminan Uimaseura | 27.69 | |||||||||
7 | Aleksi Kauppinen | 2003 | 340 | 29.00 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 28.95 | |||||||||
8 | Antti Oinonen | 2003 | 340 | 29.02 | ||||||
Uinti Imatra | 28.86 | |||||||||
9 | Onni Laitinen | 2001 | 322 | 29.53 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 30.56 | |||||||||
10 | Topi Immonen | 2003 | 292 | 30.51 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 31.63 | |||||||||
Laji 7, Masters M 50m vu, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Antti Väyrynen | 1991 | 296 | 30.40 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 29.99 | |||||||||
2 | Tero Tuhkanen | 1977 | 295 | 30.42 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 28.01 | |||||||||
3 | Kai-Asser Skog | 1966 | 282 | 30.88 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 30.23 | |||||||||
4 | Mika Matela | 1975 | 264 | 31.57 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 31.62 | |||||||||
Laji 8, T15, N 100m pu, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Siiri Pitkänen | 2003 | 315 | 35.15 | 1:20.19 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:36.42 | |||||||||
2 | Senni Räikkönen | 2003 | 282 | 38.25 | 1:23.23 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:25.19 | |||||||||
3 | Sarlotta Kosonen | 2003 | 247 | 37.68 | 1:26.96 | |||||
Savonlinnan Uimaseura | 1:27.01 | |||||||||
4 | Kerttu Hirvonen | 2002 | 216 | 42.90 | 1:30.99 | |||||
Voikkaan Viesti | 1:26.12 | |||||||||
5 | Ekaterina Galay | 2003 | 196 | 42.55 | 1:33.90 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
6 | Anni Mäki-Hokkonen | 2007 | 192 | 41.44 | 1:34.57 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:35.38 | |||||||||
7 | Laura Kaksonen | 2004 | 178 | 43.04 | 1:36.97 | |||||
Voikkaan Viesti | 1:32.93 | |||||||||
8 | Aino Jäkärä | 2005 | 141 | 46.04 | 1:44.89 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:38.93 | |||||||||
Laji 8, T15, N 100m pu, Loppukilpailut 16 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Cassis Tingley | 2001 | 395 | 33.95 | 1:14.39 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Paula Autio | 1996 | 271 | 38.86 | 1:24.36 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:16.21 | |||||||||
Laji 9, P15, M 100m pu, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Lauri Kettunen | 2002 | 385 | 30.91 | 1:06.58 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:06.09 | |||||||||
2 | Panu Kautto | 2003 | 352 | 31.75 | 1:08.59 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:10.09 | |||||||||
3 | Lauri Tolvanen | 2003 | 309 | 32.98 | 1:11.63 | |||||
Haminan Uimaseura | 1:14.20 | |||||||||
4 | Maksim Tuuva | 2004 | 180 | 39.05 | 1:25.72 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:23.62 | |||||||||
5 | Aaro Laitinen | 2003 | 133 | 41.18 | 1:34.69 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 9, P15, M 100m pu, Loppukilpailut 16 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Tuomas Ikonen | 1996 | 555 | 27.21 | 58.91 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 58.29 | |||||||||
2 | Jesperi Laine | 2001 | 229 | 34.47 | 1:19.08 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:27.00 | |||||||||
Laji 10, N 100m bifins, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Inka Timperi | 2002 | 30.10 | 1:02.23 | 1:02.23 | |||||
Kouvolan Uimarit | 25.77 | |||||||||
2 | Katja Räsänen | 2000 | 30.17 | 1:03.26 | 1:03.26 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 26.01 | |||||||||
3 | Nea Leino | 2004 | 32.50 | 1:08.98 | 1:08.98 | |||||
Kouvolan Uimarit | 30.06 | |||||||||
4 | Ankia Meintjes | 2005 | 33.92 | 1:11.30 | 1:11.30 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 37.27 | |||||||||
5 | Susanna Leino | 2006 | 34.72 | 1:11.53 | 1:11.53 | |||||
Kouvolan Uimarit | 14.45 | |||||||||
6 | Nelli Hytti | 2005 | 35.12 | 1:13.42 | 1:13.42 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 14.75 | |||||||||
7 | Päivä-Kaisla Seppänen | 2006 | 35.51 | 1:13.45 | 1:13.45 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | 13.15 | |||||||||
8 | Tiina Leino | 2006 | 37.35 | 1:18.18 | 1:18.18 | |||||
Kouvolan Uimarit | 15.61 | |||||||||
9 | Juulia Turunen | 2006 | 37.55 | 1:21.83 | 1:21.83 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
10 | Saara Virtanen | 2008 | 41.50 | 1:25.21 | 1:25.21 | |||||
Kouvolan Uimarit | 38.85 | |||||||||
Laji 11, M 100m bifins, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Ville Kotikuusi | 1991 | 23.08 | 48.93 | 48.93 | |||||
Kouvolan Uimarit | 17.18 | |||||||||
2 | Eetu Salo | 2004 | 24.27 | 51.31 | 51.31 | |||||
Kouvolan Uimarit | 10.73 | |||||||||
3 | Simo Virtanen | 2004 | 29.94 | 1:03.88 | 1:03.88 | |||||
Kouvolan Uimarit | 29.59 | |||||||||
4 | Sami Flygtman | 2006 | 33.17 | 1:10.60 | 1:10.60 | |||||
Kouvolan Uimarit | 13.51 | |||||||||
5 | Saku Virtanen | 2008 | 40.57 | 1:27.82 | 1:27.82 | |||||
Kouvolan Uimarit | 40.53 | |||||||||
Laji 12, T10, 13, N 50m ru, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Aino Ruottinen | 2007 | 230 | 46.97 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 48.61 | |||||||||
2 | Aino Ruotsalainen | 2007 | 218 | 47.82 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 45.85 | |||||||||
3 | Emmi Salo | 2007 | 217 | 47.89 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 49.60 | |||||||||
4 | Ella Hynönen | 2008 | 189 | 50.16 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 50.24 | |||||||||
5 | Krette Mullamaa | 2007 | 136 | 55.94 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 59.74 | |||||||||
6 | Aino Sarvilahti | 2008 | 129 | 56.95 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 55.28 | |||||||||
Laji 12, T10, 13, N 50m ru, Loppukilpailut 11 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Iida Heikkinen | 2004 | 490 | 36.51 | ||||||
Uinti Imatra | 36.61 | |||||||||
2 | Viljaana Myllärinen | 2004 | 406 | 38.87 | ||||||
Uinti Imatra | 38.74 | |||||||||
3 | Ida Mäki-Hokkonen | 2004 | 401 | 39.05 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 40.26 | |||||||||
4 | Ida Kauppinen | 2005 | 322 | 42.01 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 44.59 | |||||||||
5 | Aino Jäkärä | 2005 | 307 | 42.68 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 44.47 | |||||||||
6 | Anniina Kurvinen | 2006 | 294 | 43.28 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 45.71 | |||||||||
7 | Iida Kortelainen | 2005 | 291 | 43.44 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 43.01 | |||||||||
8 | Laura Kaksonen | 2004 | 282 | 43.89 | ||||||
Voikkaan Viesti | 44.27 | |||||||||
9 | Aino Tamminen | 2005 | 258 | 45.19 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 45.05 | |||||||||
10 | Laura Punkkinen | 2005 | 236 | 46.54 | ||||||
Voikkaan Viesti | 45.48 | |||||||||
11 | Ella Kakkinen | 2005 | 219 | 47.71 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 47.99 | |||||||||
12 | Aino-Elina Kitinoja | 2006 | 214 | 48.09 | ||||||
Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 52.21 | |||||||||
13 | Onna Aalto | 2004 | 163 | 52.69 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 53.79 | |||||||||
14 | Erin Ovaska | 2006 | 159 | 53.06 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 54.22 | |||||||||
15 | Lilja Tarvainen | 2005 | 149 | 54.27 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 56.61 | |||||||||
16 | Ada Puranen | 2006 | 101 | 1:01.64 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 53.88 | |||||||||
- | Juulia Turunen | 2006 | DNS | |||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 54.56 | |||||||||
- | Vanessa Niemi | 2006 | DSQ | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:03.13 | |||||||||
SW 7.5 Jalkaterä sisäänpäin potkussa | ||||||||||
Laji 12, T10, 13, N 50m ru, Loppukilpailut 14 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Tanja Ruohoniemi | 1995 | 535 | 35.47 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 35.00 | |||||||||
2 | Jenna Rita | 2000 | 497 | 36.35 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 35.54 | |||||||||
3 | Peppi Pajari | 1997 | 480 | 36.77 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 35.50 | |||||||||
4 | Jonna Tuononen | 1997 | 449 | 37.61 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 36.72 | |||||||||
5 | Siiri Pitkänen | 2003 | 349 | 40.90 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 43.21 | |||||||||
6 | Emma Issakainen | 2002 | 328 | 41.74 | ||||||
Uinti Imatra | 43.43 | |||||||||
7 | Fanny Puska | 2001 | 317 | 42.22 | ||||||
Haminan Uimaseura | 42.95 | |||||||||
8 | Tia Haikarinen | 2002 | 293 | 43.35 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 42.65 | |||||||||
9 | Silja Kinnunen | 2003 | 257 | 45.24 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 46.50 | |||||||||
10 | Mari Tuovinen | 2003 | 220 | 47.67 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | 47.98 | |||||||||
11 | Lotta Lääperi | 2003 | 188 | 50.27 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 51.31 | |||||||||
12 | Jenna Pasonen | 2003 | 177 | 51.27 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 53.05 | |||||||||
13 | Tinja Haimila | 2003 | 112 | 59.60 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | 55.86 | |||||||||
