Lähtölista 
 
  Kilpailu  Norppauinnit 2017    Tulostuspäivämäärä  10 marraskuu 2017   
  Kilpailun paikkakunta  Lappeenranta    Tulostusaika  07:48   
  Järjestäjä  Lappeenrannan Kisa-Toverit         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  11 marraskuu 2017         
 
 
 
Laji 1, T13, N 4x50m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Lru Rollotytöt 2  2004    LrU    25m  2:37.16  2:37.16 
Ui Naiset I  2003    UI    25m  2:21.17  2:21.17 
Lrkt Naiset [2003]  2003    LrKT    25m  2:15.84  2:15.84 
Braui Naiset [semi]  1973    BraUi    25m  2:16.51  2:16.51 
Lru Rollotytöt 3  2004    LrU    25m  2:36.32  2:36.32 
Lru Rollotytöt 1  2004    LrU    25m  2:37.78  2:37.78 
               

 
 
Laji 2, P13, M 4x50m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Lru Pojat 1  2001    LrU    25m  1:48.27  1:48.27 
Lru Rollo Pojat  2004    LrU    25m  2:39.28  2:39.28 
               
               
               

 
 
Laji 3, 2P+2T15, 2N+2M 4x100m vuv  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Ui Seka [2001]  2001    UI    25m  4:30.18  4:30.18 
Lrkt Seka [2000]  2000    LrKT    25m     
               
               
               

 
 
Laji 4, T10, 13, N 50m vu  Loppukilpailut (6) 
Erä 1 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Elizaveta Desneva  2008  08A369  LrU    25m     
Iida Nuotio  2001  01B379  UI    25m     
Miina-Anniina Härkänen  2008  08A412  LrU    25m  44.19  44.19 
Tiina Leino  2006  06A280  KoU    25m  46.32  46.32 
Cassis Tingley  2001  01B383  LrU    25m     
               
               

 
Erä 2 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kristel Meintjes  2007  07A263  LrU    25m  41.77  41.77 
Nelli Hytti  2005  05A862  LrU    50m  41.08  40.08 
Juulia Turunen  2006  06A569  LrKT    25m  38.61  38.61 
Krette Mullamaa  2007  07A359  LrU    25m  38.27  38.27 
Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    25m  38.56  38.56 
Milla Kostamo  2004  04B278  UI    25m  39.13  39.13 
Saaga Lehmus  2007  07A120  LrU    25m  40.47  40.47 
Aino Sarvilahti  2008  08A028  LrU    25m  42.86  42.86 

 
Erä 3 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ella Kakkinen  2005  05A903  BraUi    25m  37.01  37.01 
Ankia Meintjes  2005  05A649  LrU    25m  36.82  36.82 
Onna Aalto  2004  04A551  LrU    50m  37.62  36.62 
Tinja Haimila  2003  03B132  LrKT    25m  36.25  36.25 
Lilja Tarvainen  2005  05A291  LrU    25m  36.48  36.48 
Laura Punkkinen  2005  05A247  VoVi    25m  36.77  36.77 
Ella Hynönen  2008  08A072  LrU    25m  36.91  36.91 
Eea Huhtanen  2004  04B142  UI    25m  37.99  37.99 

 
Erä 4 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Lotta Nuotio  2004  04B206  UI    25m  36.18  36.18 
Jenna Pasonen  2003  03B131  LrKT    25m  35.38  35.38 
Lotta Lääperi  2003  03B216  LrKT    50m  36.00  35.00 
Iida Kortelainen  2005  05A902  BraUi    25m  33.91  33.91 
Fanny Puska  2001  01B183  HaUS    25m  34.61  34.61 
Ronja Terävä  2005  05A658  LrU    25m  35.14  35.14 
Sara-Sofia Lohi  2003  03A842  LrU    25m  35.96  35.96 
Sanni Nuotio  2006  06A623  UI    25m  36.21  36.21 

 
Erä 5 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sofia Golubeva  2004  04B204  UI    25m  33.07  33.07 
Oona Kokko  2003  03B248  UI    25m  32.76  32.76 
Silja Kinnunen  2003  03A683  LrU    25m  31.61  31.61 
Ida Mäki-Hokkonen  2004  04A394  LrU    25m  30.07  30.07 
Noora Peltoniemi  2003  03A397  LrU    25m  31.13  31.13 
Anna Lempinen  2003  03A729  LrU    25m  31.84  31.84 
Ida Kauppinen  2005  05A319  LrU    25m  32.93  32.93 
Katja Räsänen  2000  00B183  LrKT    25m  33.12  33.12 

 
Erä 6 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Tia Haikarinen  2002  02A563  LrU    50m  30.79  29.79 
Jenna Rita  2000  00B144  LrU    50m  30.55  29.55 
Tytti Härkönen  2001  01A287  LrU    50m  28.74  27.74 
Tanja Ruohoniemi  1995  95A598  LrU    50m  28.05  27.05 
Peppi Pajari  1997  97A656  LrU    50m  28.41  27.41 
Jonna Tuononen  1997  97A326  LrU    50m  30.14  29.14 
Iida Heikkinen  2004  04A273  UI    25m  29.61  29.61 
Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    25m  29.81  29.81 

 
 
Laji 5, Masters N 50m vu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Karita Hokka-Purhonen  1984  84A148  UI    25m     
Reetta Pyykkö  1986  86A197  BraUi    25m  33.13  33.13 
Sanna Soininen  1973  73A027  BraUi    50m  31.48  30.48 
Aija Matela  1977  77A099  LrU    50m  33.98  32.98 
Liisa Tirkkonen  1963  63A044  LrKT    50m  36.30  35.30 
               
               

 
 
Laji 6, P10, 13, M 50m vu  Loppukilpailut (5) 
Erä 1 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Eetu Pakarinen  2006  06A917  LrU    25m     
Leevi Hietikko-Kaukola  2008  08A440  BraUi    25m     
Heikki Tuhkanen  2007  07A717  BraUi    25m     
Mikko Kauranen  2007  07A601  LrU    25m  53.42  53.42 
Aaro Jäkärä  2007  07A381  LrU    25m  58.84  58.84 
Martti Saraniemi  2007  07A721  BraUi    25m     
Max Viro  2005  05B117  LrU    25m     
Ate Tuhkanen  2009  09A186  BraUi    25m     

 
Erä 2 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Nikita Efimov  2006  06A622  LrKT    25m  46.25  46.25 
Nooa Valtonen  2008  08A130  LrU    25m  45.05  45.05 
Anttoni Sikiö  2004  04B065  LrU    25m  43.68  43.68 
Eemil Turtiainen  2006  06A673  VoVi    25m  41.57  41.57 
Sisu Siitonen  2007  07A511  LrKT    25m  42.13  42.13 
Leo Lana  2006  06A903  LrU    25m  44.16  44.16 
Joel Turtiainen  2006  06A672  VoVi    25m  45.94  45.94 
Tatu Kallunki  2007  07A518  LrU    25m  48.69  48.69 

 
Erä 3 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Olli-Pekka Kitinoja  2004  04A990  ÅSK    25m  38.91  38.91 
Sami Flygtman  2006  06A506  KoU    50m  39.01  38.01 
Petteri Veikkolainen  2004  04A631  LrU    25m  37.61  37.61 
Sauli Jokiniemi  2005  05A910  LrKT    25m  36.90  36.90 
Veikko Seppänen  2007  07A202  LrU    25m  37.16  37.16 
Denis Zhuchkov  2004  04B251  LrU    25m  37.98  37.98 
Rasmus Karjalainen  2007  07A469  LrU    25m  38.87  38.87 
Matvey Lyashenko  2007  07A346  LrU    25m  40.51  40.51 

 
Erä 4 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Toni Muurman  2005  05A990  HaUS    25m  34.66  34.66 
Akseli Kuparinen  2004  04B043  LrU    50m  33.63  32.63 
Topi Immonen  2003  03A437  LrU    25m  31.63  31.63 
Aleksi Kauppinen  2003  03A839  LrU    50m  29.95  28.95 
Onni Laitinen  2001  01B327  LrU    25m  30.56  30.56 
Nooa Matela  2005  05A069  LrU    25m  32.12  32.12 
Leevi Hautaniemi  2003  03A562  LrU    25m  34.61  34.61 
Miska Korkalainen  2006  06A374  VoVi    25m  35.05  35.05 

 
Erä 5 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Niko Matela  2003  03A039  LrU    25m  28.42  28.42 
Daniel Laurila  1996  96B074  LrU    25m  27.22  27.22 
Aapo Keltanen  2001  01B081  LrKT    50m  27.53  26.53 
Sasa Seppälä  1998  98B111  HaUS    25m  25.16  25.16 
Jyri Toitturi  1996  96A418  LrU    50m  26.85  25.85 
Jussi Toitturi  1999  99A857  LrU    25m  27.01  27.01 
Nesja Seppälä  2000  00A858  HaUS    25m  27.69  27.69 
Antti Oinonen  2003  03B081  UI    25m  28.86  28.86 

 
 
Laji 7, Masters M 50m vu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Kai-Asser Skog  1966  66A035  LrU    25m  30.23  30.23 
Tero Tuhkanen  1977  77A014  BraUi    25m  28.01  28.01 
Antti Väyrynen  1991  91A013  BraUi    25m  29.99  29.99 
Mika Matela  1975  75A092  LrU    50m  32.62  31.62 
               
               

 
 
Laji 8, T15, N 100m pu  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Ekaterina Galay  2003  03A992  LrU    25m     
Cassis Tingley  2001  01B383  LrU    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Siiri Pitkänen  2003  03A665  LrU    25m  1:36.42  1:36.42 
Laura Kaksonen  2004  04B198  VoVi    25m  1:32.93  1:32.93 
Kerttu Hirvonen  2002  02B196  VoVi    25m  1:26.12  1:26.12 
Paula Autio  1996  96B044  LrU    25m  1:16.21  1:16.21 
Senni Räikkönen  2003  03A504  LrU    25m  1:25.19  1:25.19 
Sarlotta Kosonen  2003  03B200  SUS    25m  1:27.01  1:27.01 
Anni Mäki-Hokkonen  2007  07A064  LrU    25m  1:35.38  1:35.38 
Aino Jäkärä  2005  05A186  LrU    25m  1:38.93  1:38.93 

 
 
Laji 9, P15, M 100m pu  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Aaro Laitinen  2003  03B040  LrU    25m     
               
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jesperi Laine  2001  01B288  LrU    50m  1:29.00  1:27.00 
Lauri Tolvanen  2003  03A686  HaUS    25m  1:14.20  1:14.20 
Panu Kautto  2003  03A679  LrU    25m  1:10.09  1:10.09 
Tuomas Ikonen  1996  96A677  LrU    25m  58.29  58.29 
Lauri Kettunen  2002  02B225  LrU    25m  1:06.09  1:06.09 
Antti Issakainen  2001  01B010  UI    25m  1:11.91  1:11.91 
Maksim Tuuva  2004  04A397  LrU    25m  1:23.62  1:23.62 
Juho Jäkärä  2003  03A721  LrU    25m     

 
 
Laji 10, N 100m bifins  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Juulia Turunen  2006  06A569  LrKT    25m     
Ankia Meintjes  2005  05A649  LrU    25m  37.27  37.27 
Saara Virtanen  2008  08A139  KoU    25m  38.85  38.85 
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Katja Räsänen  2000  00B183  LrKT    25m  26.01  26.01 
Emma Leppä  2000  00A562  KoU    25m  22.23  22.23 
Nelli Hytti  2005  05A862  LrU    25m  14.75  14.75 
Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    25m  13.15  13.15 
Susanna Leino  2006  06A237  KoU    25m  14.45  14.45 
Tiina Leino  2006  06A280  KoU    25m  15.61  15.61 
Inka Timperi  2002  02A886  KoU    25m  25.77  25.77 
Nea Leino  2004  04A359  KoU    25m  30.06  30.06 

 
 
Laji 11, M 100m bifins  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Saku Virtanen  2008  08A138  KoU    25m  40.53  40.53 
Ville Kotikuusi  1991  91A412  KoU    25m  17.18  17.18 
Eetu Salo  2004  04A413  KoU    25m  10.73  10.73 
Sami Flygtman  2006  06A506  KoU    25m  13.51  13.51 
Simo Virtanen  2004  04A913  KoU    25m  29.59  29.59 
               
               

 
 
Laji 12, T10, 13, N 50m ru  Loppukilpailut (5) 
Erä 1 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Krette Mullamaa  2007  07A359  LrU    25m  59.74  59.74 
Tinja Haimila  2003  03B132  LrKT    25m  55.86  55.86 
Juulia Turunen  2006  06A569  LrKT    25m  54.56  54.56 
Aino Sarvilahti  2008  08A028  LrU    25m  55.28  55.28 
Lilja Tarvainen  2005  05A291  LrU    25m  56.61  56.61 
Vanessa Niemi  2006  06A284  LrU    25m  1:03.13  1:03.13 
               

 
Erä 2 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    25m  54.22  54.22 
Onna Aalto  2004  04A551  LrU    25m  53.79  53.79 
Aino-Elina Kitinoja  2006  06A388  ÅSK    50m  53.71  52.21 
Ella Hynönen  2008  08A072  LrU    25m  50.24  50.24 
Lotta Lääperi  2003  03B216  LrKT    25m  51.31  51.31 
Jenna Pasonen  2003  03B131  LrKT    25m  53.05  53.05 
Ada Puranen  2006  06A200  LrU    25m  53.88  53.88 
Eea Huhtanen  2004  04B142  UI    50m  55.99  54.49 

 
Erä 3 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aino Ruottinen  2007  07A145  LrU    50m  50.11  48.61 
Mari Tuovinen  2003  03A749  BraUi    25m  47.98  47.98 
Aino Ruotsalainen  2007  07A076  LrU    25m  45.85  45.85 
Laura Punkkinen  2005  05A247  VoVi    50m  46.98  45.48 
Anniina Kurvinen  2006  06A281  LrU    25m  45.71  45.71 
Silja Kinnunen  2003  03A683  LrU    25m  46.50  46.50 
Ella Kakkinen  2005  05A903  BraUi    25m  47.99  47.99 
Emmi Salo  2007  07A325  LrU    25m  49.60  49.60 

 
Erä 4 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ida Kauppinen  2005  05A319  LrU    25m  44.59  44.59 
Laura Kaksonen  2004  04B198  VoVi    25m  44.27  44.27 
Siiri Pitkänen  2003  03A665  LrU    50m  44.71  43.21 
Fanny Puska  2001  01B183  HaUS    25m  42.95  42.95 
Iida Kortelainen  2005  05A902  BraUi    25m  43.01  43.01 
Emma Issakainen  2002  02A714  UI    25m  43.43  43.43 
Aino Jäkärä  2005  05A186  LrU    25m  44.47  44.47 
Aino Tamminen  2005  05A292  LrU    25m  45.05  45.05 

 
Erä 5 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ida Mäki-Hokkonen  2004  04A394  LrU    25m  40.26  40.26 
Jonna Tuononen  1997  97A326  LrU    50m  38.22  36.72 
Jenna Rita  2000  00B144  LrU    50m  37.04  35.54 
Tanja Ruohoniemi  1995  95A598  LrU    50m  36.50  35.00 
Peppi Pajari  1997  97A656  LrU    50m  37.00  35.50 
Iida Heikkinen  2004  04A273  UI    25m  36.61  36.61 
Viljaana Myllärinen  2004  04A492  UI    25m  38.74  38.74 
Tia Haikarinen  2002  02A563  LrU    25m  42.65  42.65 

 
 
Laji 13, Masters N 50m ru  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Liisa Tirkkonen  1963  63A044  LrKT    50m  46.13  44.63 
Sanna Soininen  1973  73A027  BraUi    50m  43.52  42.02 
Reetta Pyykkö  1986  86A197  BraUi    25m  42.79  42.79 
Karita Hokka-Purhonen  1984  84A148  UI    25m     
               
               

 
 
Laji 14, P10, 13, M 50m ru  Loppukilpailut (4) 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Heikki Tuhkanen  2007  07A717  BraUi    25m     
Leevi Hietikko-Kaukola  2008  08A440  BraUi    25m     
Miska Korkalainen  2006  06A374  VoVi    25m     
Joel Turtiainen  2006  06A672  VoVi    25m     
Viljam Oikkonen  2007  07A692  LrU    25m     
Leo Lana  2006  06A903  LrU    25m     
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Matvey Lyashenko  2007  07A346  LrU    25m  1:08.29  1:08.29 
Eemil Turtiainen  2006  06A673  VoVi    25m  59.40  59.40 
Denis Zhuchkov  2004  04B251  LrU    50m  54.87  53.37 
Anttoni Sikiö  2004  04B065  LrU    25m  51.57  51.57 
Toni Muurman  2005  05A990  HaUS    25m  53.00  53.00 
Sauli Jokiniemi  2005  05A910  LrKT    25m  58.86  58.86 
Nooa Valtonen  2008  08A130  LrU    50m  1:01.23  59.73 
Tatu Kallunki  2007  07A518  LrU    50m  1:11.30  1:09.80 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Akseli Kuparinen  2004  04B043  LrU    25m  50.31  50.31 
Petteri Veikkolainen  2004  04A631  LrU    25m  46.39  46.39 
Eetu Salo  2004  04A413  KoU    25m  40.51  40.51 
Nesja Seppälä  2000  00A858  HaUS    25m  38.11  38.11 
Tatu Saareks  2003  03A630  LrU    25m  40.27  40.27 
Leevi Hautaniemi  2003  03A562  LrU    25m  42.93  42.93 
Onni Laitinen  2001  01B327  LrU    25m  46.72  46.72 
Daniel Pessi  2004  04B144  LrU    25m  51.25  51.25 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Arto Tanttu  2001  01B009  UI    25m  36.77  36.77 
Jussi Toitturi  1999  99A857  LrU    25m  35.59  35.59 
Antti Oinonen  2003  03B081  UI    25m  34.28  34.28 
Sasa Seppälä  1998  98B111  HaUS    25m  31.27  31.27 
Jyri Toitturi  1996  96A418  LrU    25m  32.42  32.42 
Daniel Laurila  1996  96B074  LrU    25m  35.40  35.40 
Niko Matela  2003  03A039  LrU    25m  36.25  36.25 
Topi Immonen  2003  03A437  LrU    25m  37.49  37.49 

 
 
Laji 15, Masters M 50m ru  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Markku Mäki-Hokkonen  1970  70A140  LrU    25m     
Mika Matela  1975  75A092  LrU    50m  42.27  40.77 
Tero Tuhkanen  1977  77A014  BraUi    25m  38.31  38.31 
Antti Väyrynen  1991  91A013  BraUi    50m  39.83  38.33 
Kai-Asser Skog  1966  66A035  LrU    25m  41.95  41.95 
               
               

 
 
Laji 16, T15, N 100m su  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
               
Milla Kostamo  2004  04B278  UI    25m     
Saaga Lehmus  2007  07A120  LrU    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    50m  1:47.38  1:45.38 
Oona Kokko  2003  03B248  UI    25m  1:37.19  1:37.19 
Mari Tuovinen  2003  03A749  BraUi    25m  1:32.73  1:32.73 
Vilma Puisto  2003  03B119  UI    25m  1:22.26  1:22.26 
Senni Räikkönen  2003  03A504  LrU    25m  1:22.75  1:22.75 
Sara-Sofia Lohi  2003  03A842  LrU    25m  1:36.12  1:36.12 
Ekaterina Galay  2003  03A992  LrU    25m  1:41.25  1:41.25 
Aino Sarvilahti  2008  08A028  LrU    25m     

 
 
Laji 17, P15, M 100m su  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Aaro Laitinen  2003  03B040  LrU    25m     
Nooa Matela  2005  05A069  LrU    25m  1:26.82  1:26.82 
Luka Valtonen  2006  06A114  LrU    25m  1:26.90  1:26.90 
               
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Panu Kautto  2003  03A679  LrU    25m  1:18.05  1:18.05 
Lauri Tolvanen  2003  03A686  HaUS    50m  1:15.92  1:13.92 
Taneli Härkönen  1997  97A950  LrU    25m  1:12.00  1:12.00 
Tuomas Ikonen  1996  96A677  LrU    25m  57.29  57.29 
Lauri Kettunen  2002  02B225  LrU    50m  1:08.99  1:06.99 
Aleksi Kauppinen  2003  03A839  LrU    25m  1:12.38  1:12.38 
Aapo Keltanen  2001  01B081  LrKT    25m  1:14.17  1:14.17 
Maksim Tuuva  2004  04A397  LrU    25m  1:19.64  1:19.64 

 
 
Laji 18, N 50m sukellus  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Ankia Meintjes  2005  05A649  LrU    25m  37.27  37.27 
Katja Räsänen  2000  00B183  LrKT    25m  26.01  26.01 
Emma Leppä  2000  00A562  KoU    25m  22.23  22.23 
Inka Timperi  2002  02A886  KoU    25m  25.77  25.77 
Nea Leino  2004  04A359  KoU    25m  30.06  30.06 
Anna Lempinen  2003  03A729  LrU    25m     
               

 
 
Laji 20, T13, N 200m vu  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Emmi Salo  2007  07A325  LrU    25m  3:28.80  3:28.80 
Laura Punkkinen  2005  05A247  VoVi    25m  2:59.20  2:59.20 
Ida Kauppinen  2005  05A319  LrU    25m  2:49.48  2:49.48 
Sofia Golubeva  2004  04B204  UI    25m  2:47.47  2:47.47 
Kerttu Hirvonen  2002  02B196  VoVi    25m  2:48.71  2:48.71 
Anniina Kurvinen  2006  06A281  LrU    50m  2:57.35  2:53.35 
Ella Hynönen  2008  08A072  LrU    50m  3:22.78  3:18.78 
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ronja Terävä  2005  05A658  LrU    50m  2:50.75  2:46.75 
Siiri Pitkänen  2003  03A665  LrU    50m  2:30.73  2:26.73 
Ida Mäki-Hokkonen  2004  04A394  LrU    50m  2:25.07  2:21.07 
Iida Heikkinen  2004  04A273  UI    25m  2:20.06  2:20.06 
Emma Issakainen  2002  02A714  UI    25m  2:20.47  2:20.47 
Viljaana Myllärinen  2004  04A492  UI    25m  2:24.38  2:24.38 
Aino Tamminen  2005  05A292  LrU    25m  2:40.22  2:40.22 
Laura Kaksonen  2004  04B198  VoVi    50m  2:51.00  2:47.00 

 
 
Laji 21, P13, M 200m vu  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Toni Muurman  2005  05A990  HaUS    25m  2:55.35  2:55.35 
Antti Issakainen  2001  01B010  UI    25m  2:21.82  2:21.82 
Niko Matela  2003  03A039  LrU    25m  2:09.30  2:09.30 
Aapo Keltanen  2001  01B081  LrKT    25m  2:15.92  2:15.92 
Arto Tanttu  2001  01B009  UI    25m  2:27.59  2:27.59 
Veikko Seppänen  2007  07A202  LrU    25m     
               

 
 
Laji 22, T10, 13, N 50m su  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Aino-Elina Kitinoja  2006  06A388  ÅSK    50m  59.20  58.20 
Miina-Anniina Härkänen  2008  08A412  LrU    25m  54.34  54.34 
Vanessa Niemi  2006  06A284  LrU    25m  55.77  55.77 
Elizaveta Desneva  2008  08A369  LrU    25m     
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Onna Aalto  2004  04A551  LrU    25m  51.20  51.20 
Ada Puranen  2006  06A200  LrU    25m  49.94  49.94 
Sanni Nuotio  2006  06A623  UI    25m  46.05  46.05 
Milla Kostamo  2004  04B278  UI    25m  44.88  44.88 
Lilja Tarvainen  2005  05A291  LrU    25m  45.29  45.29 
Lotta Nuotio  2004  04B206  UI    50m  47.08  46.08 
Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    25m  50.10  50.10 
Susanna Leino  2006  06A237  KoU    25m  52.11  52.11 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aino Ruotsalainen  2007  07A076  LrU    25m  43.30  43.30 
Mari Tuovinen  2003  03A749  BraUi    25m  40.68  40.68 
Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    25m  37.43  37.43 
Tytti Härkönen  2001  01A287  LrU    25m  32.09  32.09 
Noora Peltoniemi  2003  03A397  LrU    25m  35.81  35.81 
Iida Kortelainen  2005  05A902  BraUi    25m  37.85  37.85 
Fanny Puska  2001  01B183  HaUS    25m  42.52  42.52 
Ella Kakkinen  2005  05A903  BraUi    25m  43.58  43.58 

 
 
Laji 23, Masters N 50m su  Loppukilpailut (1) 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Aija Matela  1977  77A099  LrU    25m     
Sanna Soininen  1973  73A027  BraUi    25m  36.70  36.70 
Reetta Pyykkö  1986  86A197  BraUi    25m  42.30  42.30 
               
               
               

 
 
Laji 24, P10, 13, M 50m su  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Daniel Pessi  2004  04B144  LrU    25m     
Eetu Pakarinen  2006  06A917  LrU    25m     
Mikko Kauranen  2007  07A601  LrU    25m  1:03.53  1:03.53 
Aaro Jäkärä  2007  07A381  LrU    25m  1:14.63  1:14.63 
Leo Lana  2006  06A903  LrU    25m     
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Onni Laitinen  2001  01B327  LrU    25m  55.03  55.03 
Sisu Siitonen  2007  07A511  LrKT    25m  50.10  50.10 
Olli-Pekka Kitinoja  2004  04A990  ÅSK    50m  48.00  47.00 
Matvey Lyashenko  2007  07A346  LrU    25m  46.13  46.13 
Denis Zhuchkov  2004  04B251  LrU    25m  46.68  46.68 
Akseli Kuparinen  2004  04B043  LrU    25m  47.79  47.79 
Tatu Kallunki  2007  07A518  LrU    25m  54.10  54.10 
Anttoni Sikiö  2004  04B065  LrU    25m  56.62  56.62 

 
Erä 3 (3) 
 
