Osallistujaluettelo Laji 1-35 |
Kilpailu | Norppauinnit 2016 | Tulostuspäivämäärä | 17 marraskuu 2016 | |||
Kilpailun paikkakunta | Lappeenranta | Tulostusaika | 22:47 | |||
Järjestäjä | Lappeenrannan Kisa-Toverit | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 19 marraskuu 2016 |
Laji 1, T13, N 4x50m vuv |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
13 v ja nuoremmat |
1 | 80 | Jous Tytöt 1 [2003] | 2003 | JoUS | 25 m | 2:05.70 | 2:05.70 | ||
2 | 190 | Ui Naiset [2003] A | 2003 | UI | 25 m | 2:11.38 | 2:11.38 | ||
3 | 81 | Jous Tytöt 2 [2003] | 2003 | JoUS | 25 m | 2:27.55 | 2:27.55 | ||
4 | 164 | Braui Naiset [2003] | 2003 | BraUi | 25 m | 2:28.21 | 2:28.21 | ||
5 | 156 | Riikan Lru-Enkelit | 2005 | LrU | 25 m | 2:28.85 | 2:28.85 | ||
6 | 93 | Lrkt Naiset [2003] | 2003 | LrKT | 25 m | 2:38.96 | 2:38.96 | ||
7 | 191 | Ui Naiset [2003] B | 2003 | UI | 25 m |
Laji 2, P13, M 4x50m vuv |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
13 v ja nuoremmat |
1 | 77 | Jous Pojat 1 [2003] | 2003 | JoUS | 25 m | 2:02.30 | 2:02.30 | ||
2 | 78 | Jous Pojat 2 [2003] | 2003 | JoUS | 25 m | 2:26.89 | 2:26.89 | ||
3 | 157 | Riikan Lru-Enkelit 2 | 2003 | LrU | 25 m | 2:36.32 | 2:36.32 |
14 v ja vanhemmat |
1 | 155 | Lru Pojat 1 | 2000 | LrU | 25 m | 1:57.57 | 1:57.57 |
Laji 3, 2T+2P15, 2N+2M 4x100m vuv |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
15 v ja nuoremmat |
1 | 79 | Jous Seka [2001] | 2001 | JoUS | 25 m | 4:18.58 | 4:18.58 | ||
2 | 192 | Ui Seka [2001] | 2001 | UI | 25 m | 4:29.41 | 4:29.41 |
Laji 4, T10, 13, N 50m vu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 113 | Kurvinen Anniina | 2006 | LrU | 06A281 | 25 m | 36.23 | 36.23 | |
2 | 178 | Konnu Jenni | 2006 | UI | 06A662 | 25 m | 38.46 | 38.46 | |
3 | 182 | Nuotio Sanni | 2006 | UI | 06A623 | 25 m | 38.86 | 38.86 | |
4 | 124 | Mäki-Hokkonen Anni | 2007 | LrU | 07A064 | 25 m | 39.45 | 39.45 | |
5 | 37 | Lätti Merete | 2006 | JoUS | 06A125 | 25 m | 39.64 | 39.64 | |
6 | 92 | Turunen Juulia | 2006 | LrKT | 06A569 | 25 m | 40.99 | 40.99 | |
7 | 99 | Hynönen Ella | 2008 | LrU | 08A072 | 25 m | 43.09 | 43.09 | |
8 | 91 | Ruottinen Aino | 2007 | LrKT | 07A145 | 25 m | 43.21 | 43.21 | |
9 | 140 | Salo Emmi | 2007 | LrU | 07A325 | 25 m | 43.47 | 43.47 | |
10 | 128 | Ovaska Erin | 2006 | LrU | 06A242 | 25 m | 43.88 | 43.88 | |
11 | 70 | Vatanen Vilma | 2007 | JoUS | 07A210 | 25 m | 43.90 | 43.90 | |
12 | 212 | Westerlund Veera | 2006 | AQUILA | 06A596 | 25 m | 43.99 | 43.99 | |
13 | 25 | Jumppanen Nelli | 2006 | JoUS | 06A477 | 25 m | 44.47 | 44.47 | |
14 | 137 | Puranen Ada | 2006 | LrU | 06A200 | 25 m | 45.67 | 45.67 | |
15 | 141 | Sarvilahti Aino | 2008 | LrU | 08A028 | 50 m | 47.10 | 46.10 | |
16 | 127 | Niemi Vanessa | 2006 | LrU | 06A284 | 25 m | 46.59 | 46.59 | |
17 | 116 | Lehmus Saaga | 2007 | LrU | 07A120 | 25 m | 46.88 | 46.88 | |
18 | 17 | Hassinen Eveliina | 2007 | JoUS | 07A330 | 25 m | 51.05 | 51.05 | |
19 | 72 | Viinisalo Iita | 2007 | JoUS | 07A357 | 25 m | 51.42 | 51.42 | |
20 | 43 | Parviainen Anri | 2008 | JoUS | 08A080 | 25 m | 52.26 | 52.26 | |
21 | 62 | Saranpää Julia | 2006 | JoUS | 06A552 | 25 m | 53.34 | 53.34 | |
22 | 45 | Peake Mia | 2007 | JoUS | 07A209 | 25 m | 57.61 | 57.61 | |
23 | 13 | Bogdanova Arina | 2008 | JoUS | 08A147 | 25 m | |||
24 | 23 | Jaatinen Sara | 2008 | JoUS | 08A144 | 25 m | |||
25 | 48 | Piirainen Senni | 2007 | JoUS | 07A334 | 25 m | |||
26 | 50 | Pulkkinen Inka-emiliana | 2006 | JoUS | 06A545 | 25 m | |||
27 | 65 | Soininen Sofia | 2007 | JoUS | 07A313 | 25 m | |||
28 | 71 | Vesala Aava-kaisla | 2008 | JoUS | 08A161 | 25 m | |||
29 | 123 | Meintjes Kristel | 2007 | LrU | 07A263 | 25 m | |||
30 | 202 | Marjamäki Miina | 2006 | AQUILA | 06A694 | 25 m | |||
31 | 206 | Nikkari Anni | 2006 | AQUILA | 06A593 | 25 m |
11 - 13 v |
1 | 31 | Kinnunen Minna | 2003 | JoUS | 03A327 | 50 m | 31.19 | 30.19 | |
2 | 87 | Kouvo Emilia | 2003 | LrKT | 03A406 | 25 m | 30.96 | 30.96 | |
3 | 187 | Tiussa Sini | 2003 | UI | 03B112 | 50 m | 32.11 | 31.11 | |
4 | 16 | Gavrilov Elina | 2004 | JoUS | 04A825 | 25 m | 31.51 | 31.51 | |
5 | 27 | Kerkkänen Meeri | 2004 | JoUS | 04A520 | 50 m | 32.84 | 31.84 | |
6 | 33 | Korkalainen Maria | 2005 | JoUS | 05A667 | 25 m | 32.00 | 32.00 | |
7 | 146 | Tamminen Aino | 2005 | LrU | 05A292 | 25 m | 32.25 | 32.25 | |
8 | 181 | Myllärinen Viljaana | 2004 | UI | 04A492 | 25 m | 32.59 | 32.59 | |
9 | 167 | Nekkula Taru | 2003 | VoVi | 03A346 | 50 m | 35.27 | 34.27 | |
10 | 97 | Hietanen Julia | 2004 | LrU | 04A368 | 25 m | 34.82 | 34.82 | |
11 | 162 | Tuovinen Mari | 2003 | BraUi | 03A749 | 25 m | 35.11 | 35.11 | |
12 | 148 | Tikka Vilma | 2003 | LrU | 03A660 | 25 m | 35.20 | 35.20 | |
13 | 159 | Kortelainen Iida | 2005 | BraUi | 05A902 | 25 m | 35.45 | 35.45 | |
14 | 163 | Tuunanen Kiira | 2003 | BraUi | 03A747 | 25 m | 35.50 | 35.50 | |
15 | 139 | Räikkönen Senni | 2003 | LrU | 03A504 | 25 m | 35.94 | 35.94 | |
16 | 94 | Galay Ekaterina | 2003 | LrU | 03A992 | 25 m | 36.54 | 36.54 | |
17 | 49 | Pitkänen Moona | 2003 | JoUS | 03A945 | 25 m | 36.84 | 36.84 | |
18 | 88 | Lääperi Lotta | 2003 | LrKT | 03B216 | 25 m | 36.86 | 36.86 | |
19 | 89 | Pasonen Jenna | 2003 | LrKT | 03B131 | 25 m | 37.54 | 37.54 | |
20 | 147 | Tarvainen Lilja | 2005 | LrU | 05A291 | 25 m | 38.70 | 38.70 | |
21 | 11 | Tulkki Kiira | 2003 | HaUS | 03B102 | 50 m | 39.97 | 38.97 | |
22 | 9 | Telmanova Camilla Sofia | 2004 | HaUS | 04B035 | 25 m | 39.07 | 39.07 | |
23 | 168 | Punkkinen Laura | 2005 | VoVi | 05A247 | 25 m | 39.58 | 39.58 | |
24 | 201 | Koho Saga | 2005 | AQUILA | 05A607 | 50 m | 40.75 | 39.75 | |
25 | 84 | Haimila Tinja | 2003 | LrKT | 03B132 | 25 m | 41.35 | 41.35 | |
26 | 111 | Krouvi Riina | 2004 | LrU | 04A546 | 25 m | 41.89 | 41.89 | |
27 | 158 | Kakkinen Ella | 2005 | BraUi | 05A903 | 25 m | 42.15 | 42.15 | |
28 | 207 | Nikkari Emma | 2005 | AQUILA | 05A782 | 25 m | 43.24 | 43.24 | |
29 | 195 | Arola Emma-mikaela | 2004 | AQUILA | 04B063 | 50 m | 46.45 | 45.45 | |
30 | 90 | Pimiä Nella | 2004 | LrKT | 04B196 | 25 m | |||
31 | 160 | Ronkainen Anna | 2005 | BraUi | 05A968 | 25 m | |||
32 | 172 | Heimala Venny | 2003 | UI | 03B223 | 25 m | |||
33 | 173 | Huhtanen Eea | 2004 | UI | 04B142 | 25 m | |||
34 | 176 | Kokko Oona | 2003 | UI | 03B248 | 25 m | |||
35 | 188 | Urpalainen Essi | 2003 | UI | 03B241 | 25 m |
14 v ja vanhemmat |
1 | 53 | Raassina Pinja | 2002 | JoUS | 02A845 | 50 m | 29.40 | 28.40 | |
2 | 2 | Järvelä Ella | 2001 | HaUS | 01A452 | 25 m | 30.39 | 30.39 | |
3 | 214 | Luukkanen Noora | 2001 | UI | 01A754 | 25 m | 30.39 | 30.39 | |
4 | 194 | Arola Aino-olivia | 2002 | AQUILA | 02A654 | 25 m | 30.57 | 30.57 | |
5 | 82 | Purho Riikka | 1994 | KoU | 94A446 | 25 m | 33.63 | 33.63 | |
6 | 7 | Puska Fanny | 2001 | HaUS | 01B183 | 25 m | 34.61 | 34.61 | |
7 | 6 | Musikka Minna | 2002 | HaUS | 02A440 | 25 m | 34.75 | 34.75 | |
8 | 133 | Pesonen Kia | 2002 | LrU | 02B116 | 25 m | 47.53 | 47.53 |
Laji 5, Masters N 50m vu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
25 v ja vanhemmat |
1 | 161 | Soininen Sanna | 1973 | BraUi | 73A027 | 50 m | 31.48 | 30.48 | |
2 | 29 | Kerkkänen Päivi | 1979 | JoUS | 79A112 | 25 m | 33.81 | 33.81 | |
3 | 197 | Autio Wilhelmina | 1971 | AQUILA | 71A077 | 25 m | 41.03 | 41.03 |
Laji 6, P10, 13, M 50m vu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 152 | Valtonen Luka | 2006 | LrU | 06A114 | 25 m | 38.21 | 38.21 | |
2 | 73 | Viinisalo Tuukka | 2006 | JoUS | 06A071 | 50 m | 40.01 | 39.01 | |
3 | 166 | Korkalainen Miska | 2006 | VoVi | 06A374 | 25 m | 39.16 | 39.16 | |
4 | 143 | Seppänen Veikko | 2007 | LrU | 07A202 | 25 m | 40.83 | 40.83 | |
5 | 169 | Turtiainen Eemil | 2006 | VoVi | 06A673 | 25 m | 43.60 | 43.60 | |
6 | 198 | Bobkov Kendro | 2006 | AQUILA | 06A325 | 25 m | 43.97 | 43.97 | |
7 | 42 | Partinen Topias | 2007 | JoUS | 07A119 | 25 m | 44.39 | 44.39 | |
8 | 199 | Heikkilä Tuomas | 2008 | AQUILA | 08A043 | 50 m | 46.13 | 45.13 | |
9 | 20 | Hirvonen Veikka | 2006 | JoUS | 06A604 | 25 m | 46.13 | 46.13 | |
10 | 119 | Lyashenko Matvey | 2007 | LrU | 07A346 | 25 m | 46.67 | 46.67 | |
11 | 209 | Sipari Eemeli | 2006 | AQUILA | 06A208 | 50 m | 49.60 | 48.60 | |
12 | 40 | Mononen Aapo | 2007 | JoUS | 07A081 | 25 m | 49.23 | 49.23 | |
13 | 200 | Heikkola Juuso | 2006 | AQUILA | 06A339 | 50 m | 50.24 | 49.24 | |
14 | 28 | Kerkkänen Nuutti | 2007 | JoUS | 07A200 | 50 m | 52.68 | 51.68 | |
15 | 153 | Valtonen Nooa | 2008 | LrU | 08A130 | 25 m | 53.77 | 53.77 | |
16 | 170 | Turtiainen Joel | 2006 | VoVi | 06A672 | 25 m | 57.62 | 57.62 | |
17 | 19 | Hirvonen Nuutti | 2007 | JoUS | 07A329 | 25 m | 58.54 | 58.54 | |
18 | 56 | Ristola Aleksi | 2006 | JoUS | 06A479 | 25 m | 1:04.40 | 1:04.40 | |
19 | 57 | Saarelainen Petteri | 2006 | JoUS | 06A614 | 25 m | |||
20 | 59 | Sallinen Eemil | 2008 | JoUS | 08A199 | 25 m | |||
21 | 60 | Sallinen Rasmus | 2008 | JoUS | 08A198 | 25 m | |||
22 | 66 | Tahvanainen Arttu | 2006 | JoUS | 06A615 | 25 m | |||
23 | 83 | Efimov Nikita | 2006 | LrKT | 06A622 | 25 m | |||
24 | 216 | Reijonen Saku | 2008 | JoUS | 08A212 | 25 m | JÄL |
11 - 13 v |
1 | 120 | Matela Niko | 2003 | LrU | 03A039 | 25 m | 29.22 | 29.22 | |
2 | 41 | Myyry Topi | 2003 | JoUS | 03A886 | 25 m | 29.87 | 29.87 | |
3 | 105 | Kauppinen Aleksi | 2003 | LrU | 03A839 | 25 m | 30.50 | 30.50 | |
4 | 10 | Tolvanen Lauri | 2003 | HaUS | 03A686 | 25 m | 30.51 | 30.51 | |
5 | 107 | Kautto Panu | 2003 | LrU | 03A679 | 25 m | 30.85 | 30.85 | |
6 | 39 | Mikkonen Otto | 2003 | JoUS | 03A190 | 25 m | 31.07 | 31.07 | |
7 | 21 | Hämäläinen Aleksi | 2004 | JoUS | 04A525 | 50 m | 32.96 | 31.96 | |
8 | 104 | Jäkärä Juho | 2003 | LrU | 03A721 | 25 m | 33.64 | 33.64 | |
9 | 100 | Immonen Topi | 2003 | LrU | 03A437 | 25 m | 33.76 | 33.76 | |
10 | 74 | Vilesov Mikhail | 2005 | JoUS | 05A393 | 25 m | 34.62 | 34.62 | |
11 | 35 | Linnolahti Atte | 2004 | JoUS | 04A234 | 50 m | 36.38 | 35.38 | |
12 | 96 | Hautaniemi Leevi | 2003 | LrU | 03A562 | 25 m | 36.03 | 36.03 | |
13 | 151 | Tuuva Maksim | 2004 | LrU | 04A397 | 50 m | 37.26 | 36.26 | |
14 | 142 | Sarvilahti Anton | 2005 | LrU | 05A279 | 25 m | 37.97 | 37.97 | |
15 | 55 | Riekki Frans | 2005 | JoUS | 05A475 | 25 m | 38.14 | 38.14 | |
16 | 204 | Määttä Aleksi | 2005 | AQUILA | 05A505 | 25 m | 38.31 | 38.31 | |
17 | 26 | Kauppinen Konsta | 2005 | JoUS | 05A260 | 25 m | 38.75 | 38.75 | |
18 | 36 | Loginov Nikolay | 2004 | JoUS | 04A728 | 25 m | 38.91 | 38.91 | |
19 | 75 | Willman Leevi | 2004 | JoUS | 04B160 | 25 m | 39.78 | 39.78 | |
20 | 203 | Muranen Valtteri | 2005 | AQUILA | 05A496 | 50 m | 42.31 | 41.31 | |
21 | 211 | Timofejev Robert | 2004 | AQUILA | 04A932 | 25 m | 41.32 | 41.32 | |
22 | 85 | Jokiniemi Sauli | 2005 | LrKT | 05A910 | 25 m | 43.14 | 43.14 | |
23 | 213 | Vilhunen Eero | 2004 | AQUILA | 04A813 | 50 m | 44.50 | 43.50 | |
24 | 210 | Taipale Elmo | 2005 | AQUILA | 05A618 | 25 m |
14 v ja vanhemmat |
1 | 205 | Nihtilä Mikko | 1985 | AQUILA | 85A161 | 50 m | 26.29 | 25.29 | |
2 | 95 | Hautaniemi Aleksi | 2000 | LrU | 00A677 | 25 m | 26.14 | 26.14 | |
3 | 145 | Soljasalo Hugo | 2001 | LrU | 01A438 | 50 m | 28.23 | 27.23 | |
4 | 149 | Toitturi Jussi | 1999 | LrU | 99A857 | 25 m | 27.51 | 27.51 | |
5 | 86 | Keltanen Aapo | 2001 | LrKT | 01B081 | 50 m | 28.55 | 27.55 | |
6 | 8 | Seppälä Nesja | 2000 | HaUS | 00A858 | 25 m | 27.69 | 27.69 | |
7 | 32 | Kontiainen Akseli | 2002 | JoUS | 02A455 | 25 m | 27.94 | 27.94 | |
8 | 98 | Hietanen Juuso | 2001 | LrU | 01A979 | 50 m | 28.96 | 27.96 | |
9 | 18 | Hiltunen Väinö | 2001 | JoUS | 01A654 | 50 m | 29.69 | 28.69 | |
10 | 180 | Lönnqvist Roni | 2000 | UI | 00B291 | 25 m | 30.01 | 30.01 | |
11 | 5 | Kougappi Toni | 2001 | HaUS | 01B361 | 25 m | 30.19 | 30.19 | |
12 | 4 | Korhonen Akseli | 2001 | HaUS | 01B359 | 25 m | 32.32 | 32.32 | |
13 | 179 | Laapio Kasper | 2002 | UI | 02B212 | 25 m | 33.27 | 33.27 | |
14 | 135 | Pessi Leo | 2002 | LrU | 02A940 | 25 m | 33.85 | 33.85 | |
15 | 185 | Riikonen Justus | 2001 | UI | 01B345 | 25 m | 34.00 | 34.00 | |
16 | 12 | Bobin Vyacheslav | 2002 | JoUS | 02B075 | 25 m | 34.06 | 34.06 | |
17 | 30 | Kervinen Ossi | 2002 | JoUS | 02B045 | 50 m | 35.77 | 34.77 | |
18 | 67 | Taivainen Eetu | 2002 | JoUS | 02B233 | 25 m | 38.25 | 38.25 |
Laji 7, Masters M 50m vu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
25 v ja vanhemmat |
1 | 101 | Johansson Jari | 1977 | LrU | 77A047 | 50 m | 26.84 | 25.84 | |
2 | 126 | Mäki-Hokkonen Markku | 1970 | LrU | 70A140 | 25 m | 29.67 | 29.67 | |
3 | 217 | Vento Sakari | 1951 | LrU | 51A019 | 50 m | 33.57 | 32.57 | JÄL |
Laji 8, T15, N 100m pu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
15 v ja nuoremmat |
1 | 175 | Issakainen Emma | 2002 | UI | 02A714 | 25 m | 1:12.36 | 1:12.36 | |
2 | 130 | Peltoniemi Noora | 2003 | LrU | 03A397 | 25 m | 1:15.48 | 1:15.48 | |
3 | 44 | Parviainen Oona | 2002 | JoUS | 02A431 | 25 m | 1:17.41 | 1:17.41 | |
4 | 117 | Lempinen Anna | 2003 | LrU | 03A729 | 25 m | 1:22.91 | 1:22.91 | |
5 | 114 | Kuuva Hilla | 2003 | LrU | 03A513 | 50 m | 1:25.65 | 1:23.65 | |
6 | 109 | Kinnunen Silja | 2003 | LrU | 03A683 | 25 m | 1:25.90 | 1:25.90 | |
7 | 52 | Pyykönen Pinja | 2002 | JoUS | 02A793 | 25 m | 1:27.46 | 1:27.46 | |
8 | 47 | Pietiäinen Mitra | 2004 | JoUS | 04A567 | 25 m | 1:29.02 | 1:29.02 | |
9 | 118 | Lohi Sara-sofia | 2003 | LrU | 03A842 | 25 m | 1:29.58 | 1:29.58 | |
10 | 61 | Saranpää Iiris | 2002 | JoUS | 02A912 | 25 m | 1:30.41 | 1:30.41 | |
11 | 165 | Hirvonen Kerttu | 2002 | VoVi | 02B196 | 25 m |
Laji 10, P15, M 100m pu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
15 v ja nuoremmat |
1 | 108 | Kettunen Lauri | 2002 | LrU | 02B225 | 25 m | 1:07.33 | 1:07.33 | |
2 | 32 | Kontiainen Akseli | 2002 | JoUS | 02A455 | 25 m | 1:10.81 | 1:10.81 | |
3 | 186 | Tanttu Arto | 2001 | UI | 01B009 | 25 m | 1:14.08 | 1:14.08 | |
4 | 174 | Issakainen Antti | 2001 | UI | 01B010 | 25 m | 1:18.60 | 1:18.60 | |
5 | 64 | Sidoroff Jeremia | 2001 | JoUS | 01A832 | 25 m | 1:21.85 | 1:21.85 | |
6 | 196 | Autio Eetu | 2007 | AQUILA | 07A014 | 25 m | 1:39.50 | 1:39.50 |
16 v ja vanhemmat |
1 | 1 | Inkilä Aki | 1977 | Cetus | 77A032 | 25 m | 1:09.19 | 1:09.19 | |
2 | 8 | Seppälä Nesja | 2000 | HaUS | 00A858 | 25 m |
Laji 12, T10, 13, N 50m ru |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 22 | Hämäläinen Inka | 2007 | JoUS | 07A072 | 25 m | 49.46 | 49.46 | |
2 | 215 | Seppänen Päivä-Kaisla | 2006 | LrU | 06A323 | 50 m | 51.52 | 50.02 | JÄL |
3 | 15 | Ergüner Esra | 2007 | JoUS | 07A077 | 25 m | 50.56 | 50.56 | |
4 | 37 | Lätti Merete | 2006 | JoUS | 06A125 | 25 m | 52.31 | 52.31 | |
5 | 178 | Konnu Jenni | 2006 | UI | 06A662 | 25 m | 52.31 | 52.31 | |
6 | 25 | Jumppanen Nelli | 2006 | JoUS | 06A477 | 25 m | 53.84 | 53.84 | |
7 | 137 | Puranen Ada | 2006 | LrU | 06A200 | 25 m | 53.88 | 53.88 | |
8 | 138 | Ruotsalainen Aino | 2007 | LrU | 07A076 | 25 m | 54.94 | 54.94 | |
9 | 212 | Westerlund Veera | 2006 | AQUILA | 06A596 | 25 m | 55.43 | 55.43 | |
10 | 91 | Ruottinen Aino | 2007 | LrKT | 07A145 | 50 m | 59.95 | 58.45 | |
11 | 17 | Hassinen Eveliina | 2007 | JoUS | 07A330 | 25 m | 59.83 | 59.83 | |
12 | 92 | Turunen Juulia | 2006 | LrKT | 06A569 | 25 m | 1:00.07 | 1:00.07 | |
13 | 38 | Lätti Neri | 2007 | JoUS | 07A030 | 50 m | 1:01.82 | 1:00.32 | |
14 | 43 | Parviainen Anri | 2008 | JoUS | 08A080 | 25 m | 1:01.66 | 1:01.66 | |
15 | 62 | Saranpää Julia | 2006 | JoUS | 06A552 | 25 m | 1:01.85 | 1:01.85 | |
16 | 140 | Salo Emmi | 2007 | LrU | 07A325 | 25 m | 1:02.32 | 1:02.32 | |
17 | 54 | Riekki Eevi | 2007 | JoUS | 07A276 | 25 m | 1:02.72 | 1:02.72 | |
18 | 123 | Meintjes Kristel | 2007 | LrU | 07A263 | 25 m | 1:10.17 | 1:10.17 | |
19 | 141 | Sarvilahti Aino | 2008 | LrU | 08A028 | 25 m | 1:10.63 | 1:10.63 | |
20 | 14 | Burman Nicola | 2008 | JoUS | 08A133 | 25 m | 1:12.01 | 1:12.01 | |
21 | 45 | Peake Mia | 2007 | JoUS | 07A209 | 25 m | |||
22 | 72 | Viinisalo Iita | 2007 | JoUS | 07A357 | 25 m | |||
23 | 76 | Väistö Mette | 2007 | JoUS | 07A290 | 25 m | |||
24 | 206 | Nikkari Anni | 2006 | AQUILA | 06A593 | 25 m |
11 - 13 v |
1 | 171 | Heikkinen Iida | 2004 | UI | 04A273 | 25 m | 38.25 | 38.25 | |
2 | 114 | Kuuva Hilla | 2003 | LrU | 03A513 | 50 m | 41.08 | 39.58 | |
3 | 16 | Gavrilov Elina | 2004 | JoUS | 04A825 | 25 m | 41.40 | 41.40 | |
4 | 177 | Konnu Anni | 2004 | UI | 04B138 | 25 m | 43.04 | 43.04 | |
5 | 87 | Kouvo Emilia | 2003 | LrKT | 03A406 | 25 m | 43.06 | 43.06 | |
6 | 94 | Galay Ekaterina | 2003 | LrU | 03A992 | 25 m | 43.77 | 43.77 | |
7 | 27 | Kerkkänen Meeri | 2004 | JoUS | 04A520 | 25 m | 43.99 | 43.99 | |
8 | 187 | Tiussa Sini | 2003 | UI | 03B112 | 50 m | 45.82 | 44.32 | |
9 | 181 | Myllärinen Viljaana | 2004 | UI | 04A492 | 50 m | 46.99 | 45.49 | |
10 | 184 | Puisto Vilma | 2003 | UI | 03B119 | 25 m | 46.79 | 46.79 | |
11 | 163 | Tuunanen Kiira | 2003 | BraUi | 03A747 | 25 m | 46.97 | 46.97 | |
12 | 159 | Kortelainen Iida | 2005 | BraUi | 05A902 | 25 m | 47.52 | 47.52 | |
13 | 168 | Punkkinen Laura | 2005 | VoVi | 05A247 | 25 m | 47.79 | 47.79 | |
14 | 33 | Korkalainen Maria | 2005 | JoUS | 05A667 | 25 m | 47.86 | 47.86 | |
15 | 162 | Tuovinen Mari | 2003 | BraUi | 03A749 | 25 m | 47.98 | 47.98 | |
16 | 106 | Kauppinen Ida | 2005 | LrU | 05A319 | 25 m | 48.09 | 48.09 | |
17 | 146 | Tamminen Aino | 2005 | LrU | 05A292 | 25 m | 48.16 | 48.16 | |
18 | 103 | Jäkärä Aino | 2005 | LrU | 05A186 | 25 m | 48.26 | 48.26 | |
19 | 49 | Pitkänen Moona | 2003 | JoUS | 03A945 | 25 m | 48.78 | 48.78 | |
20 | 97 | Hietanen Julia | 2004 | LrU | 04A368 | 25 m | 51.04 | 51.04 | |
21 | 122 | Meintjes Ankia | 2005 | LrU | 05A649 | 25 m | 52.65 | 52.65 | |
22 | 148 | Tikka Vilma | 2003 | LrU | 03A660 | 25 m | 54.77 | 54.77 | |
23 | 51 | Pyykönen Pihla | 2005 | JoUS | 05A233 | 25 m | 55.66 | 55.66 | |
24 | 89 | Pasonen Jenna | 2003 | LrKT | 03B131 | 25 m | 55.69 | 55.69 | |
25 | 158 | Kakkinen Ella | 2005 | BraUi | 05A903 | 25 m | 55.70 | 55.70 | |
26 | 34 | Käyhkö Sandra | 2004 | JoUS | 04B125 | 25 m | 55.77 | 55.77 | |
27 | 139 | Räikkönen Senni | 2003 | LrU | 03A504 | 25 m | 1:01.74 | 1:01.74 | |
28 | 195 | Arola Emma-mikaela | 2004 | AQUILA | 04B063 | 50 m | 1:05.46 | 1:03.96 | |
29 | 84 | Haimila Tinja | 2003 | LrKT | 03B132 | 50 m | 1:05.67 | 1:04.17 | JÄL |
30 | 129 | Pajari Lilja Kristiina | 2004 | LrU | 04B111 | 25 m | |||
31 | 160 | Ronkainen Anna | 2005 | BraUi | 05A968 | 25 m | |||
32 | 173 | Huhtanen Eea | 2004 | UI | 04B142 | 25 m | |||
33 | 207 | Nikkari Emma | 2005 | AQUILA | 05A782 | 25 m |
14 v ja vanhemmat |
1 | 110 | Knuutila Sanni | 1997 | LrU | 97A485 | 25 m | 36.59 | 36.59 | |
2 | 214 | Luukkanen Noora | 2001 | UI | 01A754 | 25 m | 38.17 | 38.17 | |
3 | 2 | Järvelä Ella | 2001 | HaUS | 01A452 | 50 m | 39.91 | 38.41 | |
4 | 102 | Juvonen Anni | 1999 | LrU | 99A762 | 25 m | 40.42 | 40.42 | |
5 | 52 | Pyykönen Pinja | 2002 | JoUS | 02A793 | 50 m | 42.88 | 41.38 | |
6 | 194 | Arola Aino-olivia | 2002 | AQUILA | 02A654 | 25 m | 42.37 | 42.37 | |
7 | 53 | Raassina Pinja | 2002 | JoUS | 02A845 | 25 m | 42.83 | 42.83 | |
8 | 161 | Soininen Sanna | 1973 | BraUi | 73A027 | 50 m | 44.93 | 43.43 | |
9 | 189 | Vaaranmäki Aino | 2002 | UI | 02A717 | 25 m | 43.80 | 43.80 | |
10 | 6 | Musikka Minna | 2002 | HaUS | 02A440 | 25 m | 47.74 | 47.74 | |
11 | 61 | Saranpää Iiris | 2002 | JoUS | 02A912 | 25 m | 48.44 | 48.44 | |
12 | 133 | Pesonen Kia | 2002 | LrU | 02B116 | 25 m | 1:05.03 | 1:05.03 |
Laji 14, P10, 13, M 50m ru |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 196 | Autio Eetu | 2007 | AQUILA | 07A014 | 50 m | 55.29 | 53.79 | |
2 | 42 | Partinen Topias | 2007 | JoUS | 07A119 | 25 m | 55.71 | 55.71 | |
3 | 20 | Hirvonen Veikka | 2006 | JoUS | 06A604 | 25 m | 56.01 | 56.01 | |
4 | 200 | Heikkola Juuso | 2006 | AQUILA | 06A339 | 25 m | 56.57 | 56.57 | |
5 | 199 | Heikkilä Tuomas | 2008 | AQUILA | 08A043 | 25 m | 1:04.19 | 1:04.19 | |
