Osallistujaluettelo Laji 1-32 |
Kilpailu | Norppauinnit 2015 | Tulostuspäivämäärä | 05 marraskuu 2015 | |||
Kilpailun paikkakunta | Lappeenranta | Tulostusaika | 18:03 | |||
Järjestäjä | Lappeenrannan Kisa-Toverit | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 07 marraskuu 2015 |
Laji 1, T10, 14, N 50m pu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 61 | Tamminen Aino | 2005 | LrU | 05A292 | 25 m | 44.92 | 44.92 | |
2 | 63 | Terävä Ronja | 2005 | LrU | 05A658 | 25 m | 1:08.73 | 1:08.73 |
11 - 14 v |
1 | 107 | Issakainen Emma | 2002 | UI | 02A714 | 25 m | 32.58 | 32.58 | |
2 | 39 | Lempinen Laura | 2001 | LrU | 01A928 | 25 m | 32.81 | 32.81 | |
3 | 21 | Härkönen Tytti | 2001 | LrU | 01A287 | 25 m | 33.13 | 33.13 | |
4 | 58 | Salo Nea | 2001 | LrU | 01A987 | 25 m | 35.15 | 35.15 | |
5 | 108 | Luukkanen Noora | 2001 | UI | 01A754 | 25 m | 35.40 | 35.40 | |
6 | 17 | Haikarinen Tia | 2002 | LrU | 02A563 | 25 m | 36.18 | 36.18 | |
7 | 85 | Laukkanen Kata | 2001 | PunkUrh | 01A910 | 25 m | 36.88 | 36.88 | |
8 | 52 | Peltoniemi Noora | 2003 | LrU | 03A397 | 25 m | 37.84 | 37.84 | |
9 | 96 | Salmi Siina | 2001 | VarU | 01A993 | 25 m | 38.07 | 38.07 | |
10 | 136 | Kuuva Hilla | 2003 | LrU | 03A513 | 25 m | 38.10 | 38.10 | JÄL |
11 | 86 | Vihavainen Veera | 2002 | PunkUrh | 02A447 | 25 m | 39.74 | 39.74 | |
12 | 68 | Willman Pihla | 2002 | LrU | 02A923 | 25 m | 40.50 | 40.50 | |
13 | 116 | Vaaranmäki Aino | 2002 | UI | 02A717 | 25 m | 42.00 | 42.00 | |
14 | 15 | Siitarinen Tiia | 2001 | LrKT | 01A989 | 25 m | 45.85 | 45.85 | |
15 | 110 | Myllärinen Viljaana | 2004 | UI | 04A492 | 25 m | 46.52 | 46.52 | |
16 | 11 | Pasonen Jenna | 2003 | LrKT | 03B131 | 25 m |
15 v ja vanhemmat |
1 | 103 | Tasala Tiia | 1993 | VoVi | 93A805 | 50 m | 30.20 | 29.20 | |
2 | 65 | Tuononen Jonna | 1997 | LrU | 97A326 | 50 m | 31.95 | 30.95 | |
3 | 12 | Pesu Jenna | 1996 | LrKT | 96A806 | 50 m | 32.49 | 31.49 | |
4 | 88 | Immonen Viivi | 1996 | VarU | 96A171 | 25 m | 31.62 | 31.62 | |
5 | 51 | Pajari Peppi | 1997 | LrU | 97A656 | 25 m | 31.74 | 31.74 | |
6 | 32 | Knuutila Sanni | 1997 | LrU | 97A485 | 50 m | 32.79 | 31.79 | |
7 | 122 | Pulyaeva Alisa | 1999 | SKA | 25 m | 31.95 | 31.95 | ||
8 | 23 | Juvonen Anni | 1999 | LrU | 99A762 | 25 m | 33.58 | 33.58 | |
9 | 97 | Virekoski Elina | 1999 | VarU | 99A957 | 25 m | 34.62 | 34.62 | |
10 | 94 | Nikarmaa Jessika | 2000 | VarU | 00A950 | 25 m | 40.83 | 40.83 |
Laji 3, P10, 14, M 50m pu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 118 | Kojo Jimi | 2005 | AQUILA | 05A032 | 25 m | 44.32 | 44.32 | |
2 | 117 | Autio Eetu | 2007 | AQUILA | 07A014 | 25 m | 47.92 | 47.92 | |
3 | 66 | Valtonen Luka | 2006 | LrU | 06A114 | 25 m | 49.03 | 49.03 |
11 - 14 v |
1 | 41 | Matela Niko | 2003 | LrU | 03A039 | 50 m | 32.63 | 31.63 | |
2 | 131 | Dolgov Aleksandr | 2003 | SKA | 25 m | 33.10 | 33.10 | ||
3 | 2 | Kangas Benjamin | 2002 | HaUS | 02A659 | 25 m | 33.40 | 33.40 | |
4 | 29 | Kettunen Lauri | 2002 | LrU | 02B225 | 25 m | 33.86 | 33.86 | |
5 | 125 | Lyapin Vladimir | 2003 | SKA | 25 m | 36.50 | 36.50 | ||
6 | 114 | Tanttu Arto | 2001 | UI | 01B009 | 25 m | 36.81 | 36.81 | |
7 | 9 | Keltanen Aapo | 2001 | LrKT | 01B081 | 25 m | 37.62 | 37.62 | |
8 | 106 | Issakainen Antti | 2001 | UI | 01B010 | 25 m | 38.18 | 38.18 | |
9 | 26 | Kauppinen Aleksi Eemil | 2003 | LrU | 03A839 | 25 m | 47.44 | 47.44 |
15 v ja vanhemmat |
1 | 133 | Pushkin Denis | 2000 | SKA | 25 m | 26.20 | 26.20 | ||
2 | 5 | Kemppi Jani | 1998 | HeiI | 98A042 | 50 m | 28.09 | 27.09 | |
3 | 3 | Seppälä Sasa | 1998 | HaUS | 98B111 | 25 m | 28.27 | 28.27 | |
4 | 90 | Luukinen Tuomas | 1996 | VarU | 96A333 | 25 m | 28.36 | 28.36 | |
5 | 20 | Härkönen Taneli | 1997 | LrU | 97A950 | 50 m | 30.43 | 29.43 | |
6 | 91 | Luukkonen Ville | 1998 | VarU | 98B247 | 25 m | 31.96 | 31.96 |
Laji 4, Masters M 50m pu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
25 v ja vanhemmat |
1 | 104 | Inkilä Aki | 1977 | Hydra | 77A032 | 25 m | 29.05 | 29.05 | |
2 | 30 | Kiiveri Asko | 1966 | LrU | 66A059 | 25 m | 33.76 | 33.76 | |
3 | 18 | Hautamaa Kimmo | 1966 | LrU | 66A018 | 25 m | 35.08 | 35.08 | |
4 | 46 | Mäki-Hokkonen Markku | 1970 | LrU | 70A140 | 25 m | 35.15 | 35.15 | |
5 | 60 | Skog Kai-Asser | 1966 | LrU | 66A035 | 25 m | 38.15 | 38.15 |
Laji 5, T12, 16, N 100m sku |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
12 v ja nuoremmat |
1 | 126 | Vinokurova Violetta | 2003 | SKA | 25 m | 1:20.10 | 1:20.10 | ||
2 | 38 | Lempinen Anna | 2003 | LrU | 03A729 | 25 m | 1:22.74 | 1:22.74 | |
3 | 10 | Kouvo Emilia | 2003 | LrKT | 03A406 | 25 m | 1:24.15 | 1:24.15 | |
4 | 52 | Peltoniemi Noora | 2003 | LrU | 03A397 | 25 m | 1:24.69 | 1:24.69 | |
5 | 127 | Bojko Valeriya | 2003 | SKA | 25 m | 1:30.00 | 1:30.00 | ||
6 | 105 | Heikkinen Iida | 2004 | UI | 04A273 | 25 m | 1:31.02 | 1:31.02 | |
7 | 55 | Pitkänen Siiri | 2003 | LrU | 03A665 | 25 m | 1:35.74 | 1:35.74 | |
8 | 31 | Kinnunen Silja | 2003 | LrU | 03A683 | 25 m | 1:40.18 | 1:40.18 | |
9 | 102 | Soramies Aino | 2004 | VoVi | 04A325 | 25 m | 1:42.06 | 1:42.06 | |
10 | 64 | Tikka Vilma | 2003 | LrU | 03A660 | 25 m | 1:42.98 | 1:42.98 | |
11 | 101 | Punkkinen Laura | 2005 | VoVi | 05A247 | 25 m | 1:49.11 | 1:49.11 | |
12 | 6 | Kerkkänen Meeri | 2004 | JoUS | 04A520 | 25 m | |||
13 | 16 | Galay Ekaterina | 2003 | LrU | 03A992 | 25 m | |||
14 | 136 | Kuuva Hilla | 2003 | LrU | 03A513 | 25 m | JÄL |
13 - 16 v |
1 | 129 | Orlova Anastasiya | 2000 | SKA | 25 m | 1:06.50 | 1:06.50 | ||
2 | 130 | Borisova Anastasiya | 2000 | SKA | 25 m | 1:08.90 | 1:08.90 | ||
3 | 121 | Harisova Elizaveta | 2000 | SKA | 25 m | 1:12.70 | 1:12.70 | ||
4 | 95 | Potaseff Emmi | 2001 | VarU | 01B015 | 25 m | 1:27.20 | 1:27.20 | |
5 | 97 | Virekoski Elina | 1999 | VarU | 99A957 | 25 m | 1:27.50 | 1:27.50 | |
6 | 85 | Laukkanen Kata | 2001 | PunkUrh | 01A910 | 25 m | 1:28.18 | 1:28.18 | |
7 | 93 | Moilanen Erika | 2002 | VarU | 02A821 | 25 m | 1:34.82 | 1:34.82 | |
8 | 92 | Miettinen Rita | 2000 | VarU | 00A958 | 25 m | 1:35.93 | 1:35.93 | |
9 | 99 | Hirvonen Kerttu | 2002 | VoVi | 02B196 | 25 m | 1:36.87 | 1:36.87 | |
10 | 74 | Kivimäki Maria | 2000 | PieKu | 00B131 | 25 m | 1:41.30 | 1:41.30 | |
11 | 73 | Kettunen Minna | 2002 | PieKu | 02A616 | 25 m | |||
12 | 94 | Nikarmaa Jessika | 2000 | VarU | 00A950 | 25 m | |||
13 | 96 | Salmi Siina | 2001 | VarU | 01A993 | 25 m |
17 v ja vanhemmat |
1 | 88 | Immonen Viivi | 1996 | VarU | 96A171 | 25 m | 1:11.80 | 1:11.80 |
Laji 7, P12, 16, M 100m sku |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
12 v ja nuoremmat |
1 | 123 | Kochetov Nikita | 2003 | SKA | 25 m | 1:11.10 | 1:11.10 | ||
2 | 124 | Zhikharev Artem | 2003 | SKA | 25 m | 1:16.30 | 1:16.30 | ||
3 | 131 | Dolgov Aleksandr | 2003 | SKA | 25 m | 1:16.70 | 1:16.70 | ||
4 | 4 | Tolvanen Lauri | 2003 | HaUS | 03A686 | 25 m | 1:20.65 | 1:20.65 | |
5 | 42 | Matela Nooa | 2005 | LrU | 05A069 | 25 m | 1:38.08 | 1:38.08 | |
6 | 8 | Hautaniemi Leevi | 2003 | LrKT | 03A562 | 25 m | 1:43.84 | 1:43.84 | |
7 | 25 | Jäkärä Juho | 2003 | LrU | 03A721 | 25 m | 1:45.52 | 1:45.52 |
13 - 16 v |
1 | 133 | Pushkin Denis | 2000 | SKA | 25 m | 1:02.00 | 1:02.00 | ||
2 | 134 | Krekshin Vyacheslav | 2000 | SKA | 25 m | 1:14.70 | 1:14.70 | ||
3 | 89 | Luukinen Miikka | 1999 | VarU | 99A805 | 25 m | 1:22.00 | 1:22.00 |
Laji 9, T10, 14, N 50m su |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 27 | Kauppinen Ida | 2005 | LrU | 05A319 | 25 m | 43.89 | 43.89 | |
2 | 101 | Punkkinen Laura | 2005 | VoVi | 05A247 | 25 m | 53.12 | 53.12 | |
3 | 44 | Mäki-Hokkonen Anni | 2007 | LrU | 07A064 | 50 m | 55.18 | 54.18 | |
4 | 49 | Ovaska Alina | 2005 | LrU | 05A540 | 25 m | 54.54 | 54.54 | |
5 | 57 | Ruotsalainen Aino | 2007 | LrU | 07A076 | 50 m | 59.39 | 58.39 | |
6 | 47 | Niemi Vanessa | 2006 | LrU | 06A284 | 25 m | 1:10.26 | 1:10.26 | |
7 | 13 | Ruottinen Aino | 2007 | LrKT | 07A145 | 25 m | |||
8 | 35 | Kurvinen Anniina | 2006 | LrU | 06A281 | 25 m | |||
9 | 37 | Lehmus Saaga | 2007 | LrU | 07A120 | 25 m | |||
10 | 43 | Meintjes Ankia | 2005 | LrU | 05A649 | 25 m | |||
11 | 59 | Seppänen Päivä-kaisla | 2006 | LrU | 06A323 | 25 m | |||
12 | 63 | Terävä Ronja | 2005 | LrU | 05A658 | 25 m |
11 - 14 v |
1 | 21 | Härkönen Tytti | 2001 | LrU | 01A287 | 50 m | 33.73 | 32.73 | |
2 | 39 | Lempinen Laura | 2001 | LrU | 01A928 | 50 m | 34.76 | 33.76 | |
3 | 108 | Luukkanen Noora | 2001 | UI | 01A754 | 25 m | 36.13 | 36.13 | |
4 | 107 | Issakainen Emma | 2002 | UI | 02A714 | 25 m | 37.61 | 37.61 | |
5 | 15 | Siitarinen Tiia | 2001 | LrKT | 01A989 | 25 m | 39.91 | 39.91 | |
6 | 86 | Vihavainen Veera | 2002 | PunkUrh | 02A447 | 25 m | 39.95 | 39.95 | |
7 | 116 | Vaaranmäki Aino | 2002 | UI | 02A717 | 25 m | 44.82 | 44.82 | |
8 | 68 | Willman Pihla | 2002 | LrU | 02A923 | 25 m | 47.00 | 47.00 | |
9 | 17 | Haikarinen Tia | 2002 | LrU | 02A563 | 25 m | 50.85 | 50.85 | |
10 | 72 | Hjelt Milla | 2002 | PieKu | 02A602 | 50 m | 55.99 | 54.99 | |
11 | 34 | Krouvi Riina | 2004 | LrU | 04A546 | 25 m | 56.78 | 56.78 | |
12 | 7 | Haimila Tinja | 2003 | LrKT | 03B132 | 25 m | |||
13 | 85 | Laukkanen Kata | 2001 | PunkUrh | 01A910 | 25 m | |||
14 | 102 | Soramies Aino | 2004 | VoVi | 04A325 | 25 m |
15 v ja vanhemmat |
1 | 103 | Tasala Tiia | 1993 | VoVi | 93A805 | 25 m | 33.46 | 33.46 | |
2 | 97 | Virekoski Elina | 1999 | VarU | 99A957 | 25 m | 37.01 | 37.01 | |
3 | 80 | Rautiainen Jenny | 2000 | PieKu | 00B279 | 25 m | 47.24 | 47.24 |
Laji 10, Masters N 50m su |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
25 v ja vanhemmat |
1 | 69 | Pyykkö Reetta | 1986 | BraUi | 86A197 | 25 m |
Laji 11, P10, 14, M 50m su |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 118 | Kojo Jimi | 2005 | AQUILA | 05A032 | 50 m | 47.74 | 46.74 | |
2 | 66 | Valtonen Luka | 2006 | LrU | 06A114 | 25 m | 48.51 | 48.51 | |
3 | 117 | Autio Eetu | 2007 | AQUILA | 07A014 | 25 m | 50.53 | 50.53 | |
4 | 100 | Korkalainen Miska | 2006 | VoVi | 06A374 | 25 m |
11 - 14 v |
1 | 9 | Keltanen Aapo | 2001 | LrKT | 01B081 | 25 m | 37.93 | 37.93 | |
2 | 114 | Tanttu Arto | 2001 | UI | 01B009 | 25 m | 40.81 | 40.81 | |
3 | 132 | Gartsuev Vladimir | 2003 | SKA | 25 m | 42.30 | 42.30 | ||
4 | 106 | Issakainen Antti | 2001 | UI | 01B010 | 25 m | 43.21 | 43.21 | |
5 | 135 | Laapio Kasper | 2002 | UI | 02B212 | 25 m | 46.69 | 46.69 | JÄL |
6 | 75 | Lehvonen Jaakko | 2002 | PieKu | 02A976 | 50 m | 49.58 | 48.58 | |
7 | 82 | Tolonen Lasse | 2001 | PieKu | 01B200 | 50 m | 49.69 | 48.69 | |
8 | 54 | Pessi Leo | 2002 | LrU | 02A940 | 25 m | 50.74 | 50.74 | |
9 | 84 | Ylönen Touko | 2003 | PieKu | 03A717 | 50 m | 52.06 | 51.06 | |
10 | 77 | Markkanen Eemil | 2004 | PieKu | 04A523 | 50 m | 53.61 | 52.61 | |
11 | 33 | Korhonen Pirkka | 2003 | LrU | 03A719 | 25 m | 54.66 | 54.66 | |
12 | 29 | Kettunen Lauri | 2002 | LrU | 02B225 | 25 m | |||
13 | 53 | Perepelkin Viktor | 2003 | LrU | 03B066 | 25 m | |||
14 | 113 | Riikonen Justus | 2001 | UI | 01B345 | 25 m |
15 v ja vanhemmat |
1 | 90 | Luukinen Tuomas | 1996 | VarU | 96A333 | 25 m | 31.59 | 31.59 | |
2 | 20 | Härkönen Taneli | 1997 | LrU | 97A950 | 50 m | 34.52 | 33.52 |
Laji 13, T12, 16, N 100m su |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
12 v ja nuoremmat |
1 | 105 | Heikkinen Iida | 2004 | UI | 04A273 | 50 m | 1:27.49 | 1:25.49 | |
2 | 45 | Mäki-Hokkonen Ida | 2004 | LrU | 04A394 | 25 m | 1:26.91 | 1:26.91 | |
3 | 10 | Kouvo Emilia | 2003 | LrKT | 03A406 | 25 m | 1:27.07 | 1:27.07 | |
4 | 55 | Pitkänen Siiri | 2003 | LrU | 03A665 | 25 m | 1:34.20 | 1:34.20 | |
5 | 110 | Myllärinen Viljaana | 2004 | UI | 04A492 | 50 m | 1:41.07 | 1:39.07 | |
6 | 64 | Tikka Vilma | 2003 | LrU | 03A660 | 25 m | 1:42.11 | 1:42.11 | |
7 | 6 | Kerkkänen Meeri | 2004 | JoUS | 04A520 | 25 m | 1:45.91 | 1:45.91 | |
8 | 40 | Lohi Sara-sofia | 2003 | LrU | 03A842 | 25 m | 1:46.40 | 1:46.40 | |
9 | 31 | Kinnunen Silja | 2003 | LrU | 03A683 | 25 m | 1:46.72 | 1:46.72 | |
10 | 48 | Nousiainen Eeva | 2003 | LrU | 03A815 | 25 m | 2:04.33 | 2:04.33 | |
11 | 24 | Jäkärä Aino | 2005 | LrU | 05A186 | 25 m | |||
12 | 61 | Tamminen Aino | 2005 | LrU | 05A292 | 25 m | |||
13 | 62 | Tarvainen Lilja | 2005 | LrU | 05A291 | 25 m |
13 - 16 v |
1 | 14 | Räsänen Katja | 2000 | LrKT | 00B183 | 25 m | 1:31.10 | 1:31.10 | |
2 | 93 | Moilanen Erika | 2002 | VarU | 02A821 | 25 m | 1:36.08 | 1:36.08 | |
3 | 74 | Kivimäki Maria | 2000 | PieKu | 00B131 | 25 m | |||
4 | 78 | Markkanen Emilia | 2001 | PieKu | 01B061 | 25 m |
Laji 15, P12, 16, M 100m su |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
12 v ja nuoremmat |
1 | 41 | Matela Niko | 2003 | LrU | 03A039 | 25 m | 1:18.99 | 1:18.99 | |
2 | 22 | Immonen Topi | 2003 | LrU | 03A437 | 25 m | 1:28.55 | 1:28.55 | |
3 | 8 | Hautaniemi Leevi | 2003 | LrKT | 03A562 | 50 m | 1:39.26 | 1:37.26 | |
4 | 28 | Kautto Panu | 2003 | LrU | 03A679 | 25 m | 1:37.46 | 1:37.46 | |
5 | 25 | Jäkärä Juho | 2003 | LrU | 03A721 | 25 m | 1:51.05 | 1:51.05 | |
6 | 26 | Kauppinen Aleksi Eemil | 2003 | LrU | 03A839 | 25 m | 1:51.44 | 1:51.44 | |
7 | 67 | Veikkolainen Petteri | 2004 | LrU | 04A631 | 25 m |
13 - 16 v |
1 | 19 | Hautaniemi Aleksi | 2000 | LrU | 00A677 | 25 m | 1:11.42 | 1:11.42 | |
2 | 134 | Krekshin Vyacheslav | 2000 | SKA | 25 m | 1:16.10 | 1:16.10 | ||
3 | 36 | Laine Jesperi | 2001 | LrU | 01B288 | 25 m |
17 v ja vanhemmat |
1 | 98 | Halonen Valtteri | 1992 | VoVi | 92A732 | 25 m | 54.63 | 54.63 |
Laji 16, Masters M 100m su |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
25 v ja vanhemmat |
1 | 60 | Skog Kai-Asser | 1966 | LrU | 66A035 | 25 m | 1:17.08 | 1:17.08 |
Laji 17, T10, 14, N 50m ru |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 101 | Punkkinen Laura | 2005 | VoVi | 05A247 | 25 m | 51.69 | 51.69 | |
2 | 59 | Seppänen Päivä-kaisla | 2006 | LrU | 06A323 | 25 m | 56.66 | 56.66 | |
3 | 44 | Mäki-Hokkonen Anni | 2007 | LrU | 07A064 | 25 m | 59.27 | 59.27 | |
4 | 57 | Ruotsalainen Aino | 2007 | LrU | 07A076 | 25 m | 59.47 | 59.47 | |
5 | 35 | Kurvinen Anniina | 2006 | LrU | 06A281 | 25 m | 1:03.50 | 1:03.50 | |
6 | 43 | Meintjes Ankia | 2005 | LrU | 05A649 | 25 m | 1:06.58 | 1:06.58 | |
7 | 50 | Ovaska Erin | 2006 | LrU | 06A242 | 25 m | 1:08.79 | 1:08.79 | |
8 | 49 | Ovaska Alina | 2005 | LrU | 05A540 | 25 m | 1:10.98 | 1:10.98 | |
9 | 63 | Terävä Ronja | 2005 | LrU | 05A658 | 25 m | |||
10 | 81 | Remes Iida | 2007 | PieKu | 07A135 | 25 m |
11 - 14 v |
1 | 108 | Luukkanen Noora | 2001 | UI | 01A754 | 25 m | 38.17 | 38.17 | |
2 | 39 | Lempinen Laura | 2001 | LrU | 01A928 | 25 m | 42.29 | 42.29 | |
3 | 78 | Markkanen Emilia | 2001 | PieKu | 01B061 | 25 m | 42.42 | 42.42 | |
4 | 96 | Salmi Siina | 2001 | VarU | 01A993 | 25 m | 42.66 | 42.66 | |
5 | 95 | Potaseff Emmi | 2001 | VarU | 01B015 | 25 m | 43.30 | 43.30 | |
6 | 17 | Haikarinen Tia | 2002 | LrU | 02A563 | 25 m | 43.69 | 43.69 | |
7 | 116 | Vaaranmäki Aino | 2002 | UI | 02A717 | 25 m | 44.26 | 44.26 | |
8 | 107 | Issakainen Emma | 2002 | UI | 02A714 | 25 m | 44.77 | 44.77 | |
9 | 86 | Vihavainen Veera | 2002 | PunkUrh | 02A447 | 25 m | 44.92 | 44.92 | |
10 | 85 | Laukkanen Kata | 2001 | PunkUrh | 01A910 | 25 m | 47.70 | 47.70 | |
11 | 137 | Kuuva Pinja | 2002 | LrU | 02A830 | 25 m | 48.09 | 48.09 | JÄL |
12 | 7 | Haimila Tinja | 2003 | LrKT | 03B132 | 25 m | |||
13 | 34 | Krouvi Riina | 2004 | LrU | 04A546 | 25 m | |||
14 | 83 | Väisänen Sari | 2001 | PieKu | 01B352 | 25 m |
15 v ja vanhemmat |
1 | 121 | Harisova Elizaveta | 2000 | SKA | 25 m | 33.85 | 33.85 | ||
2 | 103 | Tasala Tiia | 1993 | VoVi | 93A805 | 25 m | 36.38 | 36.38 | |
3 | 56 | Rita Jenna | 2000 | LrU | 00B144 | 50 m | 37.92 | 36.42 | |
4 | 32 | Knuutila Sanni | 1997 | LrU | 97A485 | 25 m | 37.43 | 37.43 | |
5 | 92 | Miettinen Rita | 2000 | VarU | 00A958 | 50 m | 44.40 | 42.90 | |
6 | 12 | Pesu Jenna | 1996 | LrKT | 96A806 | 25 m | 43.51 | 43.51 | |
7 | 94 | Nikarmaa Jessika | 2000 | VarU | 00A950 | 25 m | 45.84 | 45.84 | |
8 | 80 | Rautiainen Jenny | 2000 | PieKu | 00B279 | 25 m | 55.71 | 55.71 |
Laji 18, Masters N 50m ru |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
25 v ja vanhemmat |
1 | 69 | Pyykkö Reetta | 1986 | BraUi | 86A197 | 25 m |
Laji 19, P10, 14, M 50m ru |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 118 | Kojo Jimi | 2005 | AQUILA | 05A032 | 25 m | 48.48 | 48.48 | |
2 | 42 | Matela Nooa | 2005 | LrU | 05A069 | 25 m | 50.11 | 50.11 |
11 - 14 v |
1 | 123 | Kochetov Nikita | 2003 | SKA | 25 m | 37.05 | 37.05 | ||
2 | 2 | Kangas Benjamin | 2002 | HaUS | 02A659 | 25 m | 38.00 | 38.00 | |
3 | 9 | Keltanen Aapo | 2001 | LrKT | 01B081 | 25 m | 40.08 | 40.08 | |
4 | 4 | Tolvanen Lauri | 2003 | HaUS | 03A686 | 25 m | 41.29 | 41.29 | |
5 | 114 | Tanttu Arto | 2001 | UI | 01B009 | 25 m | 41.92 | 41.92 | |
6 | 106 | Issakainen Antti | 2001 | UI | 01B010 | 25 m | 46.83 | 46.83 | |
7 | 71 | Eronen Roope | 2004 | PieKu | 04A964 | 25 m |
15 v ja vanhemmat |
1 | 3 | Seppälä Sasa | 1998 | HaUS | 98B111 | 50 m | 32.82 | 31.32 | |
2 | 128 | Kabanov Valentin | 2000 | SKA | 25 m | 35.20 | 35.20 | ||
3 | 30 | Kiiveri Asko | 1966 | LrU | 66A059 | 25 m | 35.81 | 35.81 | |
4 | 87 | Anttila Juuso | 1998 | VarU | 98B226 | 50 m | 39.62 | 38.12 | |
5 | 91 | Luukkonen Ville | 1998 | VarU | 98B247 | 25 m | 39.75 | 39.75 | |
6 | 89 | Luukinen Miikka | 1999 | VarU | 99A805 | 25 m | 40.22 | 40.22 |
Laji 21, T12, 16, N 100m ru |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
12 v ja nuoremmat |
1 | 126 | Vinokurova Violetta | 2003 | SKA | 25 m | 1:20.90 | 1:20.90 | ||
2 | 10 | Kouvo Emilia | 2003 | LrKT | 03A406 | 50 m | 1:37.75 | 1:34.75 | |
3 | 105 | Heikkinen Iida | 2004 | UI | 04A273 | 25 m | 1:36.72 | 1:36.72 | |
4 | 38 | Lempinen Anna | 2003 | LrU | 03A729 | 25 m | 1:39.22 | 1:39.22 | |
5 | 127 | Bojko Valeriya | 2003 | SKA | 25 m | 1:42.00 | 1:42.00 | ||
6 | 45 | Mäki-Hokkonen Ida | 2004 | LrU | 04A394 | 25 m | 1:42.25 | 1:42.25 | |
7 | 16 | Galay Ekaterina | 2003 | LrU | 03A992 | 25 m | 1:46.49 | 1:46.49 | |
8 | 102 | Soramies Aino | 2004 | VoVi | 04A325 | 25 m | 1:52.02 | 1:52.02 | |
9 | 24 | Jäkärä Aino | 2005 | LrU | 05A186 | 25 m | 2:00.29 | 2:00.29 | |
10 | 48 | Nousiainen Eeva | 2003 | LrU | 03A815 | 50 m | 2:08.96 | 2:05.96 | |
11 | 27 | Kauppinen Ida | 2005 | LrU | 05A319 | 25 m | 2:12.43 | 2:12.43 | |
12 | 40 | Lohi Sara-sofia | 2003 | LrU | 03A842 | 25 m | |||
13 | 61 | Tamminen Aino | 2005 | LrU | 05A292 | 25 m | |||
14 | 112 | Puisto Vilma | 2003 | UI | 03B119 | 25 m | |||
15 | 115 | Tiussa Sini | 2003 | UI | 03B112 | 25 m |
13 - 16 v |
1 | 121 | Harisova Elizaveta | 2000 | SKA | 25 m | 1:13.90 | 1:13.90 | ||
2 | 78 | Markkanen Emilia | 2001 | PieKu | 01B061 | 25 m | 1:36.58 | 1:36.58 | |
3 | 137 | Kuuva Pinja | 2002 | LrU | 02A830 | 50 m | 1:49.28 | 1:46.28 | JÄL |
4 | 72 | Hjelt Milla | 2002 | PieKu | 02A602 | 50 m | 1:56.10 | 1:53.10 | |
5 | 99 | Hirvonen Kerttu | 2002 | VoVi | 02B196 | 50 m | 1:58.28 | 1:55.28 | |
6 | 79 | Nikulainen Nelli | 2002 | PieKu | 02B158 | 25 m |
Laji 23, P12, 16, M 100m ru |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
12 v ja nuoremmat |
1 | 41 | Matela Niko | 2003 | LrU | 03A039 | 50 m | 1:26.63 | 1:23.63 | |
2 | 111 | Oinonen Antti | 2003 | UI | 03B081 | 25 m | 1:28.55 | 1:28.55 | |
3 | 22 | Immonen Topi | 2003 | LrU | 03A437 | 25 m | 1:39.38 | 1:39.38 | |
4 | 8 | Hautaniemi Leevi | 2003 | LrKT | 03A562 | 50 m | 2:04.61 | 2:01.61 | |
5 | 53 | Perepelkin Viktor | 2003 | LrU | 03B066 | 25 m | 2:02.12 | 2:02.12 | |
6 | 77 | Markkanen Eemil | 2004 | PieKu | 04A523 | 50 m | 2:05.48 | 2:02.48 | |
7 | 67 | Veikkolainen Petteri | 2004 | LrU | 04A631 | 25 m | 2:07.43 | 2:07.43 |
13 - 16 v |
1 | 128 | Kabanov Valentin | 2000 | SKA | 25 m | 1:15.80 | 1:15.80 | ||
