Osallistujaluettelo Laji 1-32 |
Kilpailu | Norppauinnit 2013 | Tulostuspäivämäärä | 07 marraskuu 2013 | |||
Kilpailun paikkakunta | Lappeenranta | Tulostusaika | 16:50 | |||
Järjestäjä | Lappeenrannan Kisa-Toverit | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 09 marraskuu 2013 |
Laji 1, T10, 14, N 50m pu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 90 | Korhonen Anni | 2003 | RaisU | 03A471 | 25 m | 44.07 | 44.07 | JÄL |
2 | 63 | Mäki-Hokkonen Ida | 2004 | LrU | 04A394 | 25 m | 51.41 | 51.41 | |
3 | 25 | Kouvo Emilia | 2003 | LrKT | 03A406 | 25 m | |||
4 | 49 | Kinnunen Silja | 2003 | LrU | 03A683 | 25 m | |||
5 | 54 | Kuuva Hilla | 2003 | LrU | 03A513 | 25 m |
11 - 14 v |
1 | 75 | Tukia Laura | 1999 | LrU | 99A005 | 50 m | 33.38 | 32.38 | |
2 | 31 | Anttila Alina | 2000 | LrU | 00A555 | 25 m | 35.10 | 35.10 | |
3 | 50 | Kinnunen Sonja | 1999 | LrU | 99B155 | 50 m | 38.40 | 37.40 | |
4 | 6 | Issakainen Emma | 2002 | ImU | 02A714 | 25 m | 40.37 | 40.37 | |
5 | 80 | Laukkanen Kata | 2001 | PunkUrh | 01A910 | 25 m | 40.40 | 40.40 | |
6 | 8 | Luukkonen Christa | 2001 | ImU | 01B000 | 25 m | 40.67 | 40.67 | |
7 | 27 | Rita Jenna | 2000 | LrKT | 00B144 | 25 m | 49.33 | 49.33 | |
8 | 28 | Räsänen Katja | 2000 | LrKT | 00B183 | 25 m | |||
9 | 29 | Siitarinen Tiia | 2001 | LrKT | 01A989 | 25 m | |||
10 | 78 | Willman Pihla | 2002 | LrU | 02A923 | 25 m |
15 v ja vanhemmat |
1 | 76 | Tuononen Jonna | 1997 | LrU | 97A326 | 50 m | 34.07 | 33.07 | |
2 | 93 | Hyytiäinen Iita | 1998 | KoUS | 98A556 | 25 m | 48.54 | 48.54 |
Laji 2, P10, 14, M 50m pu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 77 | Tuuva Maksim | 2004 | LrU | 04A397 | 25 m |
11 - 14 v |
1 | 73 | Toitturi Jussi | 1999 | LrU | 99A857 | 25 m | 34.93 | 34.93 | |
2 | 84 | Nekkula Jari | 2000 | VoVi | 00A671 | 50 m | 38.45 | 37.45 | |
3 | 34 | Hautaniemi Aleksi | 2000 | LrU | 00A677 | 25 m | 37.82 | 37.82 | |
4 | 23 | Keltanen Aapo | 2001 | LrKT | 01B081 | 25 m | 41.86 | 41.86 |
Laji 3, T12, 16, N 100m sku |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
12 v ja nuoremmat |
1 | 39 | Härkönen Tytti | 2001 | LrU | 01A287 | 25 m | 1:20.19 | 1:20.19 | |
2 | 56 | Lempinen Laura | 2001 | LrU | 01A928 | 25 m | 1:23.76 | 1:23.76 | |
3 | 8 | Luukkonen Christa | 2001 | ImU | 01B000 | 25 m | 1:29.32 | 1:29.32 | |
4 | 13 | Mononen Aino | 2001 | JoUS | 01A089 | 25 m | 1:30.73 | 1:30.73 | |
5 | 12 | Eiserbeck Ruusa | 2001 | JoUS | 01A283 | 25 m | 1:32.11 | 1:32.11 | |
6 | 3 | Arponen Pirita | 2001 | ImU | 01B005 | 25 m | 1:33.00 | 1:33.00 | |
7 | 64 | Nuppola Ida | 2002 | LrU | 02A815 | 25 m | 1:37.86 | 1:37.86 | |
8 | 32 | Haikarinen Tia | 2002 | LrU | 02A563 | 25 m | 1:40.34 | 1:40.34 | |
9 | 53 | Kuparinen Emma | 2001 | LrU | 01A982 | 25 m | |||
10 | 65 | Peltoniemi Noora | 2003 | LrU | 03A397 | 25 m | |||
11 | 68 | Räikkönen Senni | 2003 | LrU | 03A504 | 25 m | |||
12 | 70 | Salo Nea | 2001 | LrU | 01A987 | 25 m | |||
13 | 74 | Toivari Viivi | 2001 | LrU | 01A822 | 25 m | |||
14 | 82 | Vihavainen Veera | 2002 | PunkUrh | 02A447 | 25 m |
13 - 16 v |
1 | 87 | Soramies Mira | 2000 | VoVi | 00A640 | 25 m | 1:29.28 | 1:29.28 | |
2 | 28 | Räsänen Katja | 2000 | LrKT | 00B183 | 25 m | 1:48.15 | 1:48.15 |
Laji 4, P12, 16, M 100m sku |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
12 v ja nuoremmat |
1 | 51 | Kislitsyn Alexander | 2001 | LrU | 01A981 | 25 m | 1:20.81 | 1:20.81 | |
2 | 2 | Luomala Onni-kalle | 2002 | JUK | 02A758 | 25 m | 1:39.36 | 1:39.36 | |
3 | 22 | Hautaniemi Leevi | 2003 | LrKT | 03A562 | 25 m | |||
4 | 36 | Hietanen Juuso | 2001 | LrU | 01A979 | 25 m | |||
5 | 40 | Immonen Topi | 2003 | LrU | 03A437 | 25 m | |||
6 | 48 | Kettunen Lauri | 2002 | LrU | 02A308 | 25 m | |||
7 | 59 | Matela Niko | 2003 | LrU | 03A039 | 25 m | |||
8 | 69 | Saarela Simeon | 2001 | LrU | 01A752 | 25 m | |||
9 | 71 | Soljasalo Hugo | 2001 | LrU | 01A438 | 25 m |
13 - 16 v |
1 | 38 | Härkönen Taneli | 1997 | LrU | 97A950 | 25 m | 1:17.59 | 1:17.59 | |
2 | 61 | Mertala Tony | 1999 | LrU | 99A963 | 25 m | 1:32.36 | 1:32.36 | |
3 | 37 | Holopainen Tuukka | 2000 | LrU | 00A470 | 25 m | 1:32.79 | 1:32.79 | |
4 | 46 | Karppanen Simo | 1998 | LrU | 98A971 | 25 m | 1:36.88 | 1:36.88 |
Laji 5, T10, 14, N 50m su |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 90 | Korhonen Anni | 2003 | RaisU | 03A471 | 25 m | 43.50 | 43.50 | |
2 | 65 | Peltoniemi Noora | 2003 | LrU | 03A397 | 25 m | 46.30 | 46.30 | |
3 | 67 | Pitkänen Siiri | 2003 | LrU | 03A665 | 25 m | 51.71 | 51.71 | |
4 | 63 | Mäki-Hokkonen Ida | 2004 | LrU | 04A394 | 25 m | 54.99 | 54.99 | |
5 | 72 | Tikka Vilma | 2003 | LrU | 03A660 | 25 m | 58.43 | 58.43 | |
6 | 4 | Heikkinen Iida | 2004 | ImU | 04A273 | 25 m | |||
7 | 24 | Keskitalo Aada | 2003 | LrKT | 03A676 | 25 m | |||
8 | 35 | Hietanen Julia | 2004 | LrU | 04A368 | 25 m | |||
9 | 49 | Kinnunen Silja | 2003 | LrU | 03A683 | 25 m |
11 - 14 v |
1 | 7 | Litmanen Reetta | 2001 | ImU | 01B012 | 25 m | 40.58 | 40.58 | |
2 | 64 | Nuppola Ida | 2002 | LrU | 02A815 | 25 m | 45.28 | 45.28 | |
3 | 78 | Willman Pihla | 2002 | LrU | 02A923 | 25 m | 47.00 | 47.00 | |
4 | 28 | Räsänen Katja | 2000 | LrKT | 00B183 | 25 m | |||
5 | 55 | Kuuva Pinja | 2002 | LrU | 02A830 | 25 m |
15 v ja vanhemmat |
1 | 93 | Hyytiäinen Iita | 1998 | KoUS | 98A556 | 25 m | 47.48 | 47.48 |
Laji 6, P10, 14, M 50m su |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 22 | Hautaniemi Leevi | 2003 | LrKT | 03A562 | 25 m | 54.58 | 54.58 | |
2 | 47 | Kautto Panu | 2003 | LrU | 03A679 | 25 m | |||
3 | 77 | Tuuva Maksim | 2004 | LrU | 04A397 | 25 m |
11 - 14 v |
1 | 73 | Toitturi Jussi | 1999 | LrU | 99A857 | 25 m | 38.38 | 38.38 | |
2 | 48 | Kettunen Lauri | 2002 | LrU | 02A308 | 25 m | 40.55 | 40.55 | |
3 | 84 | Nekkula Jari | 2000 | VoVi | 00A671 | 25 m | 40.60 | 40.60 | |
4 | 36 | Hietanen Juuso | 2001 | LrU | 01A979 | 25 m | 43.57 | 43.57 | |
5 | 9 | Tanttu Arto | 2001 | ImU | 01B009 | 25 m | 44.93 | 44.93 | |
6 | 69 | Saarela Simeon | 2001 | LrU | 01A752 | 25 m | 49.69 | 49.69 | JÄL |
7 | 44 | Kansonen Veeti | 2001 | LrU | 01B130 | 25 m |
15 v ja vanhemmat |
1 | 89 | Soikkeli Joonas | 1998 | VuUS | 98B300 | 25 m | 38.36 | 38.36 |
Laji 7, T12, 16, N 100m su |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
12 v ja nuoremmat |
1 | 13 | Mononen Aino | 2001 | JoUS | 01A089 | 25 m | 1:16.81 | 1:16.81 | |
2 | 56 | Lempinen Laura | 2001 | LrU | 01A928 | 25 m | 1:19.12 | 1:19.12 | |
3 | 3 | Arponen Pirita | 2001 | ImU | 01B005 | 25 m | 1:28.39 | 1:28.39 | |
4 | 12 | Eiserbeck Ruusa | 2001 | JoUS | 01A283 | 25 m | 1:34.43 | 1:34.43 | |
5 | 6 | Issakainen Emma | 2002 | ImU | 02A714 | 25 m | |||
6 | 54 | Kuuva Hilla | 2003 | LrU | 03A513 | 25 m | |||
7 | 88 | Luukkanen Noora | 2001 | VuUS | 01A754 | 25 m |
13 - 16 v |
1 | 75 | Tukia Laura | 1999 | LrU | 99A005 | 25 m | 1:14.93 | 1:14.93 |
Laji 8, P12, 16, M 100m su |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
12 v ja nuoremmat |
1 | 5 | Issakainen Antti | 2001 | ImU | 01B010 | 25 m | 1:45.10 | 1:45.10 | |
2 | 69 | Saarela Simeon | 2001 | LrU | 01A752 | 25 m | JÄL |
13 - 16 v |
1 | 43 | Kansanaho Atte | 1998 | LrU | 98A447 | 25 m | 1:06.91 | 1:06.91 | |
2 | 37 | Holopainen Tuukka | 2000 | LrU | 00A470 | 25 m | 1:17.38 | 1:17.38 | |
3 | 34 | Hautaniemi Aleksi | 2000 | LrU | 00A677 | 50 m | 1:26.64 | 1:24.64 |
Laji 9, T10, 14, N 50m ru |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 83 | Lassila Liisa | 2003 | VoVi | 03A641 | 25 m | 51.47 | 51.47 | |
2 | 25 | Kouvo Emilia | 2003 | LrKT | 03A406 | 25 m | 54.33 | 54.33 | |
3 | 68 | Räikkönen Senni | 2003 | LrU | 03A504 | 25 m | 1:05.92 | 1:05.92 | |
4 | 86 | Soramies Aino | 2004 | VoVi | 04A325 | 25 m |
11 - 14 v |
1 | 31 | Anttila Alina | 2000 | LrU | 00A555 | 25 m | 39.62 | 39.62 | |
2 | 42 | Juvonen Anni | 1999 | LrU | 99A762 | 25 m | 43.16 | 43.16 | |
3 | 74 | Toivari Viivi | 2001 | LrU | 01A822 | 25 m | 46.16 | 46.16 | |
4 | 27 | Rita Jenna | 2000 | LrKT | 00B144 | 25 m | 47.05 | 47.05 | |
5 | 70 | Salo Nea | 2001 | LrU | 01A987 | 25 m | 50.78 | 50.78 | |
6 | 32 | Haikarinen Tia | 2002 | LrU | 02A563 | 25 m | 53.58 | 53.58 | |
7 | 28 | Räsänen Katja | 2000 | LrKT | 00B183 | 25 m | 54.54 | 54.54 | |
8 | 12 | Eiserbeck Ruusa | 2001 | JoUS | 01A283 | 25 m | 56.93 | 56.93 | |
9 | 53 | Kuparinen Emma | 2001 | LrU | 01A982 | 25 m | 1:02.58 | 1:02.58 | |
10 | 29 | Siitarinen Tiia | 2001 | LrKT | 01A989 | 25 m |
15 v ja vanhemmat |
1 | 62 | Mielonen Minja | 1997 | LrU | 97A477 | 25 m | 38.56 | 38.56 | |
2 | 76 | Tuononen Jonna | 1997 | LrU | 97A326 | 50 m | 41.72 | 40.22 | |
3 | 52 | Knuutila Sanni | 1997 | LrU | 97A485 | 25 m | 40.35 | 40.35 |
Laji 10, P10, 14, M 50m ru |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 59 | Matela Niko | 2003 | LrU | 03A039 | 25 m | 48.33 | 48.33 | |
2 | 40 | Immonen Topi | 2003 | LrU | 03A437 | 25 m | 51.85 | 51.85 | |
3 | 60 | Matela Nooa | 2005 | LrU | 05A069 | 25 m | 1:06.65 | 1:06.65 | |
4 | 45 | Karhu Oskar | 2003 | LrU | 03A673 | 25 m |
11 - 14 v |
1 | 11 | Valtonen Vili | 2000 | ImU | 00B123 | 25 m | 42.58 | 42.58 | |
2 | 73 | Toitturi Jussi | 1999 | LrU | 99A857 | 25 m | 44.26 | 44.26 | |
3 | 71 | Soljasalo Hugo | 2001 | LrU | 01A438 | 25 m | 47.13 | 47.13 | |
4 | 61 | Mertala Tony | 1999 | LrU | 99A963 | 25 m | 49.24 | 49.24 | |
5 | 51 | Kislitsyn Alexander | 2001 | LrU | 01A981 | 25 m | 59.38 | 59.38 | |
6 | 66 | Pessi Leo | 2002 | LrU | 02A940 | 25 m |
Laji 11, T12, 16, N 100m ru |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
12 v ja nuoremmat |
1 | 81 | Paasonen Viivi | 2002 | PunkUrh | 02A446 | 50 m | 1:43.48 | 1:40.48 | |
2 | 13 | Mononen Aino | 2001 | JoUS | 01A089 | 25 m | 1:41.80 | 1:41.80 | |
3 | 88 | Luukkanen Noora | 2001 | VuUS | 01A754 | 25 m | 1:45.54 | 1:45.54 | |
4 | 10 | Vaaranmäki Aino | 2002 | ImU | 02A717 | 25 m | 1:58.07 | 1:58.07 | |
5 | 55 | Kuuva Pinja | 2002 | LrU | 02A830 | 25 m |
13 - 16 v |
1 | 62 | Mielonen Minja | 1997 | LrU | 97A477 | 25 m | 1:22.08 | 1:22.08 | |
2 | 87 | Soramies Mira | 2000 | VoVi | 00A640 | 50 m | 1:35.34 | 1:32.34 |
Laji 12, P12, 16, M 100m ru |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
12 v ja nuoremmat |
1 | 23 | Keltanen Aapo | 2001 | LrKT | 01B081 | 25 m |
13 - 16 v |
1 | 46 | Karppanen Simo | 1998 | LrU | 98A971 | 25 m | 1:28.98 | 1:28.98 |
Laji 13, T10, 14, N 50m vu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 65 | Peltoniemi Noora | 2003 | LrU | 03A397 | 50 m | 40.01 | 39.01 | |
2 | 54 | Kuuva Hilla | 2003 | LrU | 03A513 | 25 m | 41.70 | 41.70 | |
3 | 25 | Kouvo Emilia | 2003 | LrKT | 03A406 | 25 m | 42.14 | 42.14 | |
4 | 63 | Mäki-Hokkonen Ida | 2004 | LrU | 04A394 | 25 m | 44.79 | 44.79 | |
5 | 72 | Tikka Vilma | 2003 | LrU | 03A660 | 25 m | 46.27 | 46.27 | |
6 | 68 | Räikkönen Senni | 2003 | LrU | 03A504 | 25 m | 46.44 | 46.44 | |
7 | 67 | Pitkänen Siiri | 2003 | LrU | 03A665 | 25 m | 47.43 | 47.43 | |
8 | 86 | Soramies Aino | 2004 | VoVi | 04A325 | 25 m | 50.15 | 50.15 | |
9 | 35 | Hietanen Julia | 2004 | LrU | 04A368 | 25 m | 58.10 | 58.10 | |
10 | 4 | Heikkinen Iida | 2004 | ImU | 04A273 | 25 m | |||
11 | 24 | Keskitalo Aada | 2003 | LrKT | 03A676 | 25 m | |||
12 | 49 | Kinnunen Silja | 2003 | LrU | 03A683 | 25 m | |||
13 | 83 | Lassila Liisa | 2003 | VoVi | 03A641 | 25 m |
11 - 14 v |
1 | 80 | Laukkanen Kata | 2001 | PunkUrh | 01A910 | 25 m | 34.29 | 34.29 | |
2 | 50 | Kinnunen Sonja | 1999 | LrU | 99B155 | 25 m | 34.33 | 34.33 | |
3 | 74 | Toivari Viivi | 2001 | LrU | 01A822 | 25 m | 35.12 | 35.12 | |
4 | 85 | Puranen Miia | 2001 | VoVi | 01A509 | 50 m | 36.32 | 35.32 | |
5 | 7 | Litmanen Reetta | 2001 | ImU | 01B012 | 25 m | 35.38 | 35.38 | |
6 | 27 | Rita Jenna | 2000 | LrKT | 00B144 | 25 m | 37.68 | 37.68 | |
7 | 70 | Salo Nea | 2001 | LrU | 01A987 | 25 m | 37.85 | 37.85 | |
8 | 64 | Nuppola Ida | 2002 | LrU | 02A815 | 25 m | 38.35 | 38.35 | |
9 | 32 | Haikarinen Tia | 2002 | LrU | 02A563 | 25 m | 38.40 | 38.40 | |
10 | 29 | Siitarinen Tiia | 2001 | LrKT | 01A989 | 25 m | 39.10 | 39.10 | |
11 | 78 | Willman Pihla | 2002 | LrU | 02A923 | 25 m | 40.91 | 40.91 | |
12 | 28 | Räsänen Katja | 2000 | LrKT | 00B183 | 25 m | 41.40 | 41.40 | |
13 | 53 | Kuparinen Emma | 2001 | LrU | 01A982 | 25 m | 43.18 | 43.18 | |
14 | 10 | Vaaranmäki Aino | 2002 | ImU | 02A717 | 25 m | 43.73 | 43.73 | |
15 | 26 | Lyytikäinen Elina | 2002 | LrKT | 02A974 | 25 m |
15 v ja vanhemmat |
1 | 52 | Knuutila Sanni | 1997 | LrU | 97A485 | 25 m | 32.12 | 32.12 | |
2 | 93 | Hyytiäinen Iita | 1998 | KoUS | 98A556 | 25 m | 43.11 | 43.11 |
Laji 14, P10, 14, M 50m vu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 59 | Matela Niko | 2003 | LrU | 03A039 | 50 m | 36.64 | 35.64 | |
2 | 40 | Immonen Topi | 2003 | LrU | 03A437 | 25 m | 43.07 | 43.07 | |
3 | 22 | Hautaniemi Leevi | 2003 | LrKT | 03A562 | 25 m | 44.00 | 44.00 | |
4 | 77 | Tuuva Maksim | 2004 | LrU | 04A397 | 25 m | 48.22 | 48.22 | |
5 | 45 | Karhu Oskar | 2003 | LrU | 03A673 | 25 m | 48.76 | 48.76 | |
6 | 47 | Kautto Panu | 2003 | LrU | 03A679 | 25 m | 50.49 | 50.49 | |
7 | 60 | Matela Nooa | 2005 | LrU | 05A069 | 25 m | 1:03.10 | 1:03.10 |
11 - 14 v |
1 | 51 | Kislitsyn Alexander | 2001 | LrU | 01A981 | 25 m | 30.57 | 30.57 | |
2 | 84 | Nekkula Jari | 2000 | VoVi | 00A671 | 50 m | 34.01 | 33.01 | |
3 | 48 | Kettunen Lauri | 2002 | LrU | 02A308 | 25 m | 33.99 | 33.99 | |
4 | 71 | Soljasalo Hugo | 2001 | LrU | 01A438 | 25 m | 34.82 | 34.82 | |
5 | 61 | Mertala Tony | 1999 | LrU | 99A963 | 25 m | 36.37 | 36.37 | |
6 | 36 | Hietanen Juuso | 2001 | LrU | 01A979 | 25 m | 36.95 | 36.95 | |
7 | 11 | Valtonen Vili | 2000 | ImU | 00B123 | 25 m | 38.95 | 38.95 | |
8 | 23 | Keltanen Aapo | 2001 | LrKT | 01B081 | 25 m | 39.74 | 39.74 | |
9 | 66 | Pessi Leo | 2002 | LrU | 02A940 | 25 m | 52.09 | 52.09 | |
10 | 44 | Kansonen Veeti | 2001 | LrU | 01B130 | 25 m |
15 v ja vanhemmat |
1 | 43 | Kansanaho Atte | 1998 | LrU | 98A447 | 50 m | 28.67 | 27.67 | |
2 | 89 | Soikkeli Joonas | 1998 | VuUS | 98B300 | 25 m | 33.15 | 33.15 |
Laji 15, T12, 16, N 100m vu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
12 v ja nuoremmat |
1 | 39 | Härkönen Tytti | 2001 | LrU | 01A287 | 25 m | 1:09.15 | 1:09.15 | |
2 | 56 | Lempinen Laura | 2001 | LrU | 01A928 | 50 m | 1:15.19 | 1:13.19 | |
3 | 80 | Laukkanen Kata | 2001 | PunkUrh | 01A910 | 25 m | 1:17.80 | 1:17.80 | |
4 | 85 | Puranen Miia | 2001 | VoVi | 01A509 | 25 m | 1:18.10 | 1:18.10 | |
5 | 8 | Luukkonen Christa | 2001 | ImU | 01B000 | 25 m | 1:18.25 | 1:18.25 | |
6 | 88 | Luukkanen Noora | 2001 | VuUS | 01A754 | 25 m | 1:18.78 | 1:18.78 | |
7 | 82 | Vihavainen Veera | 2002 | PunkUrh | 02A447 | 50 m | 1:21.16 | 1:19.16 | |
8 | 81 | Paasonen Viivi | 2002 | PunkUrh | 02A446 | 50 m | 1:23.07 | 1:21.07 | |
9 | 90 | Korhonen Anni | 2003 | RaisU | 03A471 | 25 m | 1:26.03 | 1:26.03 | |
10 | 7 | Litmanen Reetta | 2001 | ImU | 01B012 | 25 m | |||
11 | 49 | Kinnunen Silja | 2003 | LrU | 03A683 | 25 m | |||
12 | 54 | Kuuva Hilla | 2003 | LrU | 03A513 | 25 m | |||
13 | 67 | Pitkänen Siiri | 2003 | LrU | 03A665 | 25 m |
13 - 16 v |
1 | 62 | Mielonen Minja | 1997 | LrU | 97A477 | 25 m | 1:02.88 | 1:02.88 | |
2 | 75 | Tukia Laura | 1999 | LrU | 99A005 | 25 m | 1:04.86 | 1:04.86 | |
3 | 76 | Tuononen Jonna | 1997 | LrU | 97A326 | 25 m | 1:07.56 | 1:07.56 | |
4 | 31 | Anttila Alina | 2000 | LrU | 00A555 | 25 m | 1:07.95 | 1:07.95 | |
5 | 42 | Juvonen Anni | 1999 | LrU | 99A762 | 25 m | 1:09.89 | 1:09.89 |
Laji 16, P12, 16, M 100m vu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
12 v ja nuoremmat |
1 | 9 | Tanttu Arto | 2001 | ImU | 01B009 | 25 m | 1:21.50 | 1:21.50 | |
2 | 2 | Luomala Onni-kalle | 2002 | JUK | 02A758 | 50 m | 1:26.54 | 1:24.54 | |
3 | 5 | Issakainen Antti | 2001 | ImU | 01B010 | 25 m | 1:29.41 | 1:29.41 | |
4 | 69 | Saarela Simeon | 2001 | LrU | 01A752 | 25 m |
13 - 16 v |
1 | 38 | Härkönen Taneli | 1997 | LrU | 97A950 | 25 m | 1:03.54 | 1:03.54 | |
2 | 34 | Hautaniemi Aleksi | 2000 | LrU | 00A677 | 25 m | 1:08.19 | 1:08.19 | |
3 | 37 | Holopainen Tuukka | 2000 | LrU | 00A470 | 25 m | 1:08.75 | 1:08.75 |
17 v ja vanhemmat |
1 | 92 | Hautamaa Anttoni | 1996 | LrU | 96A240 | 25 m | 1:01.45 | 1:01.45 |
Laji 17, Masters N 50m pu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
25 v ja vanhemmat |
1 | 15 | Pettersson Merja | 1963 | KoUS | 63A052 | 25 m | 38.38 | 38.38 | |
2 | 30 | Tirkkonen Liisa | 1963 | LrKT | 63A044 | 50 m | 43.55 | 42.55 | |
3 | 79 | Kinnunen Kirsi | 1970 | PunkUrh | 70A113 | 25 m |
Laji 18, Masters M 50m pu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
25 v ja vanhemmat |
1 | 33 | Hautamaa Kimmo | 1966 | LrU | 66A018 | 25 m | 35.08 | 35.08 | |
2 | 91 | Korhonen Ari | 1972 | RaisU | 72A050 | 25 m | 35.32 | 35.32 | |
3 | 16 | Tiili Hannu | 1957 | KoUS | 57A022 | 25 m | 38.00 | 38.00 |
Laji 19, Masters N 100m sku |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
25 v ja vanhemmat |
1 | 15 | Pettersson Merja | 1963 | KoUS | 63A052 | 25 m | 1:29.09 | 1:29.09 | |
2 | 17 | Jaakkola Reija | 1970 | KoVe-Ve | 70A127 | 25 m | 1:49.13 | 1:49.13 |
Laji 21, Masters N 50m su |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
25 v ja vanhemmat |
1 | 79 | Kinnunen Kirsi | 1970 | PunkUrh | 70A113 | 25 m | 41.67 | 41.67 | |
2 | 30 | Tirkkonen Liisa | 1963 | LrKT | 63A044 | 25 m | 46.83 | 46.83 |
Laji 24, Masters M 100m su |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
25 v ja vanhemmat |
1 | 91 | Korhonen Ari | 1972 | RaisU | 72A050 | 25 m | 1:25.89 | 1:25.89 |
Laji 25, Masters N 50m ru |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
25 v ja vanhemmat |
1 | 79 | Kinnunen Kirsi | 1970 | PunkUrh | 70A113 | 25 m | 46.16 | 46.16 | |
2 | 20 | Tiitinen Heli | 1969 | KoVe-Ve | 69A076 | 50 m | 53.84 | 52.34 |
Laji 26, Masters M 50m ru |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
25 v ja vanhemmat |
1 | 33 | Hautamaa Kimmo | 1966 | LrU | 66A018 | 25 m | 39.06 | 39.06 | |
2 | 21 | Tykkä Petri | 1976 | KoVe-Ve | 76A082 | 25 m | 40.55 | 40.55 | |
3 | 18 | Jukarainen Jari | 1968 | KoVe-Ve | 68A061 | 25 m |
Laji 29, Masters N 50m vu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
25 v ja vanhemmat |
1 | 79 | Kinnunen Kirsi | 1970 | PunkUrh | 70A113 | 25 m | 33.84 | 33.84 | |
2 | 15 | Pettersson Merja | 1963 | KoUS | 63A052 | 25 m | 34.44 | 34.44 | |
3 | 17 | Jaakkola Reija | 1970 | KoVe-Ve | 70A127 | 50 m | 40.65 | 39.65 | |
4 | 20 | Tiitinen Heli | 1969 | KoVe-Ve | 69A076 | 25 m | |||
5 | 57 | Matela Aija | 1977 | LrU | 77A099 | 25 m |
Laji 30, Masters M 50m vu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
25 v ja vanhemmat |
1 | 41 | Johansson Jari | 1977 | LrU | 77A047 | 25 m | 25.87 | 25.87 | |
2 | 1 | Luomala Mikko | 1972 | JUK | 72A058 | 50 m | 29.79 | 28.79 | |
3 | 91 | Korhonen Ari | 1972 | RaisU | 72A050 | 25 m | 30.34 | 30.34 | |
4 | 18 | Jukarainen Jari | 1968 | KoVe-Ve | 68A061 | 50 m | 33.35 | 32.35 | |
5 | 19 | Kajander Mika | 1968 | KoVe-Ve | 68A060 | 25 m | 36.24 | 36.24 | |
6 | 14 | Kervinen Sami | 1973 | KoUS | 73A060 | 25 m | |||
7 | 58 | Matela Mika | 1975 | LrU | 75A092 | 25 m |
Laji 31, Masters N 100m vu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
25 v ja vanhemmat |
1 | 57 | Matela Aija | 1977 | LrU | 77A099 | 25 m |
Laji 32, Masters M 100m vu |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
25 v ja vanhemmat |
1 | 16 | Tiili Hannu | 1957 | KoUS | 57A022 | 25 m | 1:10.73 | 1:10.73 | |
