Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Norppauinnit 2011 | Tulostuspäivämäärä | 05 marraskuu 2011 | |||
Kilpailun paikkakunta | Lappeenranta | Tulostusaika | 16:14 | |||
Järjestäjä | Lappeenrannan Kisa-Toverit | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 05 marraskuu 2011 |
Laji 1, 2P+2T14 4x50m vuv, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Vuoksen Uimaseura | 1997 | 1:58.78 | |||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
Moona Koski | 1999 | 31.78 | 31.78 | |||||||
Rodion Lanskikh | 1997 | 28.69 | 1:00.47 | |||||||
Erika Luukkanen | 1998 | 29.94 | 1:30.41 | |||||||
Jani Kemppi | 1998 | 28.37 | 1:58.78 | |||||||
2 | Lru Seka [1998] | 1998 | 2:00.34 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Atte Kansanaho | 1998 | 28.93 | 28.93 | |||||||
Laura Tukia | 1999 | 31.00 | 59.93 | |||||||
Santeri Pykäläinen | 1998 | 31.53 | 1:31.46 | |||||||
Tiia Turunen | 1998 | 28.88 | 2:00.34 | |||||||
3 | Lru Seka [1997] | 1997 | 2:02.04 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Perttu Korhonen | 1998 | 29.19 | 29.19 | |||||||
Peppi Pajari | 1997 | 31.56 | 1:00.75 | |||||||
Ninna Luukkonen | 1997 | 31.77 | 1:32.52 | |||||||
Taneli Härkönen | 1997 | 29.52 | 2:02.04 | |||||||
4 | Lru Seka [1999] | 1999 | 2:16.57 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Anni Juvonen | 1999 | 36.72 | 36.72 | |||||||
Johanna Pulkkinen | 1999 | 37.06 | 1:13.78 | |||||||
Markus Tuominen | 1999 | 31.06 | 1:44.84 | |||||||
Juho Tuomaala | 1998 | 31.73 | 2:16.57 | |||||||
5 | Lrkt Seka [1997] | 1997 | 2:19.23 | |||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
Jonna Tuononen | 1997 | 32.02 | 32.02 | |||||||
Sonja Kinnunen | 1999 | 36.45 | 1:08.47 | |||||||
Tuukka Holopainen | 2000 | 36.22 | 1:44.69 | |||||||
Aleksi Hautaniemi | 2000 | 34.54 | 2:19.23 | |||||||
6 | Lru Seka [1999]ii | 1999 | 2:25.88 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Alina Anttila | 2000 | 33.70 | 33.70 | |||||||
Tytti Härkönen | 2001 | 37.51 | 1:11.21 | |||||||
Aaron Wasama | 1999 | 38.78 | 1:49.99 | |||||||
Jussi Toitturi | 1999 | 35.89 | 2:25.88 | |||||||
Laji 2, 2N+2M 4x100m vuv, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | Aika | Tila | ||
Seura | ||||||||||
1 | Lru Seka [1996] | 1996 | 4:15.45 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Miko Joronen | 1996 | 28.36 | 59.21 | 59.21 | ||||||
Saima Kivimäki | 1997 | 30.52 | 1:04.13 | 2:03.34 | ||||||
Jyri Toitturi | 1996 | 30.45 | 1:03.45 | 3:06.79 | ||||||
Jenna Pesu | 1996 | 32.57 | 1:08.66 | 4:15.45 | ||||||
Laji 3, N 800m vu, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
1 | Vilma Ruotsalainen | 1996 | 486 | 1:11.57 | 2:31.27 | 3:50.56 | 5:09.47 | 10:16.25 | ||
Lappeenrannan Uimarit | 6:28.41 | 7:47.62 | 9:05.03 | |||||||
2 | Neea Turunen | 1996 | 475 | 1:12.77 | 2:32.14 | 3:51.67 | 5:10.89 | 10:21.15 | ||
Lappeenrannan Uimarit | 6:29.78 | 7:48.43 | 9:06.80 | |||||||
3 | Laura Tukia | 1999 | 474 | 1:12.57 | 2:32.08 | 3:51.66 | 5:10.54 | 10:21.41 | ||
Lappeenrannan Uimarit | 6:29.94 | 7:48.32 | 9:06.45 | |||||||
Laji 4, N 100m sku, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Carita Luukkanen | 1996 | 572 | 31.35 | 1:09.55 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
2 | Saima Kivimäki | 1997 | 471 | 33.95 | 1:14.20 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Erika Tuominen | 1995 | 414 | 36.19 | 1:17.49 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Jenna Pesu | 1996 | 400 | 36.72 | 1:18.35 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Erika Luukkanen | 1998 | 382 | 36.40 | 1:19.56 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
6 | Peppi Pajari | 1997 | 351 | 38.30 | 1:21.85 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
7 | Jenna Brunila | 1996 | 345 | 39.49 | 1:22.36 | |||||
Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
8 | Sanni Knuutila | 1997 | 323 | 39.33 | 1:24.12 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
9 | Jonna Tuononen | 1997 | 314 | 37.83 | 1:24.91 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
10 | Miia Parkkonen | 1997 | 307 | 38.14 | 1:25.61 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
11 | Anastasia Mateush | 1996 | 300 | 38.81 | 1:26.27 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
12 | Niina Roiko-Jokela | 2001 | 239 | 44.58 | 1:33.03 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
13 | Maria Roiko-Jokela | 1998 | 203 | 47.67 | 1:38.28 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
14 | Janita Brunila | 2002 | 159 | 50.18 | 1:46.56 | |||||
Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
Laji 5, M 100m sku, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Ville Kallinen | 1989 | 633 | 27.41 | 59.13 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Miikka Ruohoniemi | 1993 | 594 | 28.78 | 1:00.40 | |||||
Imatran Uimarit | ||||||||||
3 | Tero Karvonen | 1994 | 505 | 29.01 | 1:03.73 | |||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
4 | Teemu-Taneli Korpela | 1993 | 482 | 30.19 | 1:04.75 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Tapio Roiko-Jokela | 1996 | 459 | 31.71 | 1:05.81 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
6 | Roni Oinonen | 1996 | 419 | 31.47 | 1:07.82 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
7 | Panu Sipilä | 1996 | 388 | 32.28 | 1:09.58 | |||||
Kouvolan Uimarit | ||||||||||
8 | Anttoni Hautamaa | 1996 | 363 | 33.78 | 1:11.15 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
9 | Miko Joronen | 1996 | 359 | 33.52 | 1:11.40 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
10 | Joni Brunila | 1994 | 355 | 33.99 | 1:11.71 | |||||
Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
11 | Jyri Toitturi | 1996 | 348 | 33.86 | 1:12.18 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
12 | Pekka Kansanaho | 1996 | 218 | 39.94 | 1:24.28 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
13 | Eetu Melanen | 1999 | 193 | 40.34 | 1:27.80 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
14 | Simo Härkönen | 1995 | 192 | 40.92 | 1:27.97 | |||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
15 | Janne Nevalainen | 1995 | 150 | 43.09 | 1:35.55 | |||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
16 | Tuukka Holopainen | 2000 | 132 | 47.11 | 1:39.75 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
17 | Simo Karppanen | 1998 | 130 | 47.61 | 1:40.24 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
- | Niko Kivistö | 1996 | DNS | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 6, T13 50m pu, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Tiia Turunen | 1998 | 441 | 32.03 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Moona Koski | 1999 | 375 | 33.80 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
3 | Suvi Soljasalo | 1998 | 207 | 41.22 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Juulia Laitinen | 1998 | 185 | 42.75 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Mari Siponen | 1999 | 175 | 43.59 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
Laji 7, P14 50m pu, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Jani Kemppi | 1998 | 386 | 29.93 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
2 | Rodion Lanskikh | 1997 | 292 | 32.85 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
3 | Atte Kansanaho | 1998 | 278 | 33.42 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Perttu Korhonen | 1998 | 262 | 34.07 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Taneli Härkönen | 1997 | 255 | 34.37 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
6 | Juho Tuomaala | 1998 | 211 | 36.61 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
7 | Santeri Pykäläinen | 1998 | 175 | 38.94 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
8 | Aleksi Hautaniemi | 2000 | 136 | 42.34 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
Laji 9, Masters M/N 50m vu, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Matti Vainikka | 1982 | 29.54 | |||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
2 | Asko Kiiveri | 1966 | 29.78 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Matti Karomäki | 1956 | 36.31 | |||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
4 | Suvi Vepsäläinen | 1969 | 38.36 | |||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
Laji 10, T11 50m su, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Alina Anttila | 2000 | 253 | 40.65 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Martta Korhonen | 2000 | 192 | 44.55 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Niina Roiko-Jokela | 2001 | 190 | 44.73 | ||||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
4 | Sofia Grytsiv | 2000 | 183 | 45.28 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
5 | Tytti Härkönen | 2001 | 161 | 47.29 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
6 | Noora Luukkanen | 2001 | 125 | 51.38 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
Laji 11, P12 50m su, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Egor Polyushin | 1999 | 281 | 34.52 | ||||||
St. Petersburg | ||||||||||
2 | Markus Tuominen | 1999 | 212 | 37.93 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Aleksi Hautaniemi | 2000 | 175 | 40.39 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
4 | Hugo Soljasalo | 2001 | 127 | 44.93 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Tuukka Holopainen | 2000 | 102 | 48.45 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
6 | Lauri Kettunen | 2002 | 94 | 49.71 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
7 | Jari Siponen | 2000 | 93 | 49.94 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
8 | Tony Mertala | 1999 | 86 | 51.30 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
9 | Simeon Saarela | 2001 | 69 | 55.02 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
- | Niko Matela | 2003 | DSQ | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
SW 6.5 Maaliintulo vatsallaan | ||||||||||
Laji 12, T13, N 100m su, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Laura Tukia | 1999 | 371 | 37.07 | 1:16.85 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Erika Luukkanen | 1998 | 351 | 37.71 | 1:18.32 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
3 | Suvi Soljasalo | 1998 | 260 | 41.70 | 1:26.50 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Miila-Maria Bamberg | 1999 | 174 | 47.00 | 1:39.02 | |||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
Laji 12, T13, N 100m su, Loppukilpailut 14 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Carita Luukkanen | 1996 | 568 | 31.79 | 1:06.68 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
2 | Oona Soukkio | 1995 | 410 | 35.95 | 1:14.34 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Jenna Brunila | 1996 | 232 | 44.12 | 1:29.85 | |||||
Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
Laji 13, P14, M 100m su, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Rodion Lanskikh | 1997 | 242 | 38.60 | 1:18.50 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
2 | Jussi Toitturi | 1999 | 142 | 46.41 | 1:33.81 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 13, P14, M 100m su, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Tero Karvonen | 1994 | 480 | 30.76 | 1:02.51 | |||||
Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
2 | Miikka Ruohoniemi | 1993 | 474 | 31.04 | 1:02.77 | |||||
Imatran Uimarit | ||||||||||
3 | Tapio Roiko-Jokela | 1996 | 365 | 33.43 | 1:08.46 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
4 | Panu Sipilä | 1996 | 291 | 35.29 | 1:13.82 | |||||
Kouvolan Uimarit | ||||||||||
5 | Joni Brunila | 1994 | 270 | 37.12 | 1:15.71 | |||||
Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
6 | Simo Härkönen | 1995 | 182 | 41.15 | 1:26.39 | |||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
Laji 14, T11 50m ru, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Alina Anttila | 2000 | 289 | 43.58 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Sofia Grytsiv | 2000 | 213 | 48.22 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
3 | Tytti Härkönen | 2001 | 202 | 49.12 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Martta Korhonen | 2000 | 155 | 53.56 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Janita Brunila | 2002 | 137 | 55.90 | ||||||
Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
Laji 15, P12 50m ru, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Egor Polyushin | 1999 | 232 | 41.11 | ||||||
St. Petersburg | ||||||||||
2 | Eetu Melanen | 1999 | 162 | 46.35 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
3 | Aleksi Hautaniemi | 2000 | 146 | 47.92 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
4 | Tuukka Holopainen | 2000 | 124 | 50.70 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
5 | Jari Siponen | 2000 | 116 | 51.79 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
6 | Hugo Soljasalo | 2001 | 93 | 55.67 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
7 | Tony Mertala | 1999 | 60 | 1:04.59 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
- | Lauri Kettunen | 2002 | DSQ | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
SW 7.3 Kädet ohittivat lantiolinjan uidessa | ||||||||||
- | Niko Matela | 2003 | DSQ | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
SW 7.4 Potkut eivät samassa vaakasuorassa tasossa | ||||||||||
Laji 16, Masters M/N 50m ru, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Asko Kiiveri | 1966 | 37.64 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Matti Karomäki | 1956 | 47.03 | |||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
Laji 17, N 200m vu, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Erika Tuominen | 1995 | 528 | 32.05 | 1:06.75 | 1:42.33 | 2:17.54 | |||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Saima Kivimäki | 1997 | 526 | 32.40 | 1:07.44 | 1:43.63 | 2:17.69 | |||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Jonna Tuononen | 1997 | 345 | 34.84 | 1:14.81 | 1:58.16 | 2:38.53 | |||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
4 | Niina Roiko-Jokela | 2001 | 244 | 40.08 | 1:24.91 | 2:11.26 | 2:58.00 | |||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
Laji 18, M 200m vu, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Miko Joronen | 1996 | 431 | 30.00 | 1:03.30 | 1:37.56 | 2:11.59 | |||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Artur Gukov | 1996 | 372 | 31.99 | 1:07.76 | 1:44.01 | 2:18.17 | |||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
Laji 19, T13, N 100m ru, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Moona Koski | 1999 | 445 | 38.20 | 1:22.14 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
2 | Laura Tukia | 1999 | 339 | 41.62 | 1:29.89 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Erika Luukkanen | 1998 | 309 | 41.98 | 1:32.74 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
4 | Anni Juvonen | 1999 | 254 | 46.51 | 1:39.03 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Mari Siponen | 1999 | 229 | 48.27 | 1:42.49 | |||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
6 | Juulia Laitinen | 1998 | 205 | 50.34 | 1:46.31 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
7 | Maria Roiko-Jokela | 1998 | 204 | 50.81 | 1:46.49 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
8 | Johanna Pulkkinen | 1999 | 199 | 50.45 | 1:47.45 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
9 | Miila-Maria Bamberg | 1999 | 166 | 53.35 | 1:54.04 | |||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
Laji 19, T13, N 100m ru, Loppukilpailut 14 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Ninna Luukkonen | 1997 | 327 | 42.99 | 1:31.00 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Peppi Pajari | 1997 | 317 | 45.17 | 1:31.95 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Sanni Knuutila | 1997 | 258 | 44.66 | 1:38.55 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 20, P14, M 100m ru, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Taneli Härkönen | 1997 | 242 | 41.56 | 1:29.29 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Simo Karppanen | 1998 | 149 | 49.34 | 1:44.84 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Tuukka Holopainen | 2000 | 119 | 52.57 | 1:53.08 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
- | Andrey Aleksandrov | 1998 | DNS | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 20, P14, M 100m ru, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Tapio Roiko-Jokela | 1996 | 453 | 34.80 | 1:12.43 | |||||
Swimming Jyväskylä | ||||||||||
2 | Roni Oinonen | 1996 | 391 | 36.47 | 1:16.07 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Anttoni Hautamaa | 1996 | 349 | 37.29 | 1:18.98 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Panu Sipilä | 1996 | 323 | 37.66 | 1:21.06 | |||||
Kouvolan Uimarit | ||||||||||
5 | Antti Väyrynen | 1991 | 232 | 41.50 | 1:30.54 | |||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
Laji 21, T11 50m vu, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Alina Anttila | 2000 | 304 | 34.59 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Tytti Härkönen | 2001 | 235 | 37.65 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Martta Korhonen | 2000 | 233 | 37.79 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Sofia Grytsiv | 2000 | 232 | 37.86 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
5 | Noora Luukkanen | 2001 | 187 | 40.69 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
6 | Janita Brunila | 2002 | 148 | 43.97 | ||||||
Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
Laji 22, P12 50m vu, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Markus Tuominen | 1999 | 285 | 30.85 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Eetu Melanen | 1999 | 264 | 31.65 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
3 | Aleksi Hautaniemi | 2000 | 196 | 34.92 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
4 | Tuukka Holopainen | 2000 | 154 | 37.85 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
5 | Hugo Soljasalo | 2001 | 120 | 41.11 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
6 | Jari Siponen | 2000 | 103 | 43.33 | ||||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
7 | Tony Mertala | 1999 | 92 | 44.98 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
8 | Niko Matela | 2003 | 74 | 48.44 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
9 | Lauri Kettunen | 2002 | 70 | 49.33 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
10 | Simeon Saarela | 2001 | 67 | 49.94 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 23, T13, N 100m vu, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Tiia Turunen | 1998 | 471 | 1:05.58 | 1:05.58 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Laura Tukia | 1999 | 433 | 1:07.44 | 1:07.44 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Erika Luukkanen | 1998 | 355 | 1:12.04 | 1:12.04 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
4 | Suvi Soljasalo | 1998 | 293 | 1:16.80 | 1:16.80 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Sonja Kinnunen | 1999 | 242 | 39.33 | 1:21.84 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
6 | Mari Siponen | 1999 | 242 | 39.50 | 1:21.90 | |||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
7 | Anni Juvonen | 1999 | 235 | 39.50 | 1:22.65 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
8 | Johanna Pulkkinen | 1999 | 220 | 39.61 | 1:24.53 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
9 | Miila-Maria Bamberg | 1999 | 190 | 41.05 | 1:28.72 | |||||
Brahean Uimarit - Lieksa | ||||||||||
Laji 23, T13, N 100m vu, Loppukilpailut 14 v ja vanhemmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Carita Luukkanen | 1996 | 565 | 1:01.72 | 1:01.72 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
2 | Jenna Pesu | 1996 | 438 | 1:07.16 | 1:07.16 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Jonna Tuononen | 1997 | 378 | 1:10.55 | 1:10.55 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Toverit | ||||||||||
4 | Jenna Brunila | 1996 | 323 | 1:14.37 | 1:14.37 | |||||
Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
5 | Sanni Knuutila | 1997 | 299 | 36.62 | 1:16.25 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
6 | Miia Parkkonen | 1997 | 297 | 36.47 | 1:16.45 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
7 | Anastasia Mateush | 1996 | 283 | 35.88 | 1:17.67 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 24, P14, M 100m vu, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Jani Kemppi | 1998 | 399 | 29.75 | 1:01.05 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
2 | Atte Kansanaho | 1998 | 375 | 29.88 | 1:02.30 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Egor Polyushin | 1999 | 335 | 31.12 | 1:04.69 | |||||
St. Petersburg | ||||||||||
4 | Perttu Korhonen | 1998 | 320 | 31.43 | 1:05.68 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Rodion Lanskikh | 1997 | 302 | 32.14 | 1:06.96 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
6 | Taneli Härkönen | 1997 | 271 | 33.26 | 1:09.45 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
7 | Santeri Pykäläinen | 1998 | 247 | 35.03 | 1:11.59 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
8 | Juho Tuomaala | 1998 | 207 | 35.56 | 1:15.93 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
9 | Jussi Toitturi | 1999 | 194 | 37.38 | 1:17.57 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
- | Andrey Aleksandrov | 1998 | DNS | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
