Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | LrKT:n 50-vuotisjuhlakilpailu | Tulostuspäivämäärä | 14 marraskuu 2010 | |||
Kilpailun paikkakunta | Lappeenranta | Tulostusaika | 13:54 | |||
Järjestäjä | Lappeenrannan Kisa-Toverit | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 2010-11-13 |
Laji 1, 4x50m vuv T13, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Vuus | 1997 | 278 | 2:22.95 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
Vilma Albertsson | 1997 | 34.86 | 34.86 | |||||||
Anna Gukov | 1999 | 37.76 | 1:12.62 | |||||||
Jaana Kyllönen | 1997 | 35.02 | 1:47.64 | |||||||
Moona Koski | 1999 | 35.31 | 2:22.95 | |||||||
Laji 4, 4x100m vuv M, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | Aika | Tila | ||
Seura | ||||||||||
1 | Lrkt | 0 | 301 | 4:33.56 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
Teemu Karhu | 1995 | 30.84 | 1:06.33 | 1:06.33 | ||||||
Petteri Kokko | 1995 | 32.00 | 1:08.80 | 2:15.13 | ||||||
Olli Kurkinen | 1995 | 34.10 | 1:10.51 | 3:25.64 | ||||||
Juho Ratava | 1983 | 31.34 | 1:07.92 | 4:33.56 | ||||||
Laji 5, 800m vu T15, N, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
1 | Saima Kivimäki | 1997 | 484 | 1:09.94 | 2:27.24 | 3:44.69 | 5:04.78 | 10:17.26 | ||
Lappeenrannan Uimarit | 6:22.85 | 7:42.78 | 9:01.48 | |||||||
2 | Marika Kajander | 1997 | 393 | 1:12.78 | 2:35.77 | 4:02.36 | 5:27.73 | 11:01.70 | ||
Kotkan Vesi-Veikot | 6:52.90 | 8:17.12 | 9:40.93 | |||||||
Laji 7, 50m vu Masters M, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Jari Johansson | 1977 | 448 | 26.53 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Juha Iivonen | 1959 | 413 | 27.27 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Asko Kiiveri | 1966 | 313 | 29.90 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Juho Ratava | 1983 | 295 | 30.50 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
Laji 8, 100m sku T13, N, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Elise Tuominen | 1997 | 337 | 38.78 | 1:22.99 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Jonna Tuononen | 1997 | 312 | 37.97 | 1:25.17 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
3 | Jaana Kyllönen | 1997 | 306 | 39.41 | 1:25.71 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
4 | Ninna Luukkonen | 1997 | 300 | 40.76 | 1:26.22 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Miia Parkkonen | 1997 | 298 | 39.08 | 1:26.44 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
6 | Peppi Pajari | 1997 | 284 | 41.10 | 1:27.86 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
7 | Sanni Villanen | 1997 | 274 | 40.25 | 1:28.93 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
8 | Saana Seppä | 1998 | 238 | 44.43 | 1:33.18 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
9 | Emma Ojamaa | 1998 | 230 | 44.50 | 1:34.20 | |||||
Imatran Uimarit | ||||||||||
10 | Iida Hautamaa | 1998 | 221 | 44.72 | 1:35.48 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
11 | Oona Punkkinen | 1998 | 207 | 48.72 | 1:37.60 | |||||
Voikkaan Viesti | ||||||||||
12 | Juulia Laitinen | 1998 | 195 | 47.77 | 1:39.53 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 8, 100m sku T13, N, Loppukilpailut 14 v ja vanhemmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Vilma Ruotsalainen | 1996 | 585 | 31.99 | 1:09.02 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Neea Turunen | 1996 | 543 | 32.67 | 1:10.77 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Tanja Ruohoniemi | 1995 | 455 | 34.15 | 1:15.07 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
4 | Anastasia Mateush | 1996 | 235 | 44.65 | 1:33.58 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 9, 100m sku P14, M, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Roni Oinonen | 1996 | 369 | 32.10 | 1:10.78 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Manu Joronen | 1996 | 363 | 31.83 | 1:11.17 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Miko Joronen | 1996 | 344 | 33.58 | 1:12.42 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Anttoni Hautamaa | 1996 | 313 | 35.40 | 1:14.74 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Rasmus Markkanen | 1997 | 194 | 42.40 | 1:27.69 | |||||
Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
6 | Roope Markkanen | 1997 | 193 | 43.05 | 1:27.82 | |||||
Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
7 | Vlad Vakhanelov | 2000 | 186 | 42.32 | 1:28.88 | |||||
Dolphin Spb Russia | ||||||||||
8 | Eetu Melanen | 1999 | 156 | 42.24 | 1:34.32 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
Laji 9, 100m sku P14, M, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Miikka Ruohoniemi | 1993 | 497 | 30.63 | 1:04.07 | |||||
Imatran Uimarit | ||||||||||
2 | Roy Rantalainen | 1990 | 428 | 32.62 | 1:07.34 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Juha Silventoinen | 1993 | 399 | 31.31 | 1:08.94 | |||||
Punkaharjun Urheilijat | ||||||||||
4 | Eetu Kokkinen | 1995 | 379 | 32.92 | 1:10.13 | |||||
Kuopion Uimaseura | ||||||||||
5 | Petteri Kokko | 1995 | 298 | 34.72 | 1:15.98 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
6 | Teemu Karhu | 1995 | 279 | 34.79 | 1:17.64 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
7 | Olli Kurkinen | 1995 | 229 | 38.08 | 1:22.94 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
8 | Jan Talvala | 1995 | 221 | 37.80 | 1:23.90 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 10, 200m sku T15, N, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Laura Tukia | 1999 | 371 | 38.78 | 1:23.52 | 2:14.39 | 2:53.44 | |||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Sanni Knuutila | 1997 | 314 | 42.16 | 1:28.06 | 2:20.07 | 3:03.23 | |||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Suvi Soljasalo | 1998 | 294 | 41.72 | 1:28.11 | 2:22.48 | 3:07.46 | |||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 12, 800m vu P16, M, Loppukilpailut 16 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
1 | Petteri Kokko | 1995 | 265 | 1:14.29 | 2:38.93 | 4:06.63 | 5:36.01 | 11:30.33 | ||
Lappeenrannan Kisa-Tove | 7:06.23 | 8:35.32 | 10:05.00 | |||||||
2 | Olli Kurkinen | 1995 | 260 | 1:16.74 | 2:45.21 | 4:13.57 | 5:43.60 | 11:35.17 | ||
Lappeenrannan Kisa-Tove | 7:13.63 | 8:43.32 | 10:12.74 | |||||||
3 | Teemu Karhu | 1995 | 257 | 1:20.57 | 2:49.56 | 4:19.81 | 7:20.38 | 11:37.46 | ||
Lappeenrannan Kisa-Tove | 8:50.74 | 10:19.29 | 11:37.46 | |||||||
Laji 12, 800m vu P16, M, Loppukilpailut 17 v ja vanhemmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila |
Seura | 500m | 600m | 700m | |||||||
1 | Juho Ratava | 1983 | 212 | 1:13.20 | 2:41.51 | 4:15.45 | 5:51.56 | 12:23.20 | ||
Lappeenrannan Kisa-Tove | 7:29.41 | 9:08.78 | 10:47.51 | |||||||
Laji 14, 50m ru Masters M, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Jari Johansson | 1977 | 362 | 35.42 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Asko Kiiveri | 1966 | 307 | 37.43 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 15, 50m pu T11, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Moona Koski | 1999 | 284 | 37.09 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
2 | Anna Gukov | 1999 | 127 | 48.49 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
3 | Martta Korhonen | 2000 | 113 | 50.44 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 16, 50m pu P12, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Jani Kemppi | 1998 | 254 | 34.44 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
2 | Perttu Korhonen | 1998 | 173 | 39.09 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Denis Pushkin | 2000 | 149 | 41.15 | ||||||
Dolphin Spb Russia | ||||||||||
4 | Eetu Melanen | 1999 | 144 | 41.57 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
Laji 17, 100m pu T13, 15, N, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Tiia Turunen | 1998 | 379 | 34.56 | 1:16.04 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Marika Kajander | 1997 | 245 | 38.62 | 1:27.96 | |||||
Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
Laji 17, 100m pu T13, 15, N, Loppukilpailut 14 - 15 v |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Vilma Ruotsalainen | 1996 | 485 | 32.64 | 1:10.05 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Tanja Ruohoniemi | 1995 | 467 | 33.13 | 1:10.97 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
3 | Erika Tuominen | 1995 | 382 | 34.82 | 1:15.87 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Jenna Pesu | 1996 | 310 | 34.98 | 1:21.32 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 18, 100m pu P14, 16, M, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Jyri Toitturi | 1996 | 307 | 32.74 | 1:11.84 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Sampo Heiliö | 1997 | 201 | 36.49 | 1:22.77 | |||||
Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
Laji 18, 100m pu P14, 16, M, Loppukilpailut 17 v ja vanhemmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Roy Rantalainen | 1990 | 388 | 30.64 | 1:06.49 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 20, 50m su Masters M, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Juha Iivonen | 1959 | 345 | 32.24 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Jari Johansson | 1977 | 272 | 34.91 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Juho Ratava | 1983 | 192 | 39.17 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
Laji 21, 50m su T11, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Laura Tukia | 1999 | 298 | 38.46 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Tytti Härkönen | 2001 | 140 | 49.55 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Ella Hätönen | 1999 | 117 | 52.55 | ||||||
Imatran Uimarit | ||||||||||
Laji 22, 50m su P12, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Denis Pushkin | 2000 | 174 | 40.49 | ||||||
Dolphin Spb Russia | ||||||||||
2 | Perttu Korhonen | 1998 | 163 | 41.37 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Jussi Toitturi | 1999 | 118 | 46.10 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Tuomas Kopra | 1999 | 115 | 46.44 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Aaron Wasama | 1999 | 113 | 46.72 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
6 | Hugo Soljasalo | 2001 | 87 | 51.02 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
7 | Tuukka Holopainen | 2000 | 86 | 51.18 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
- | Simo Karppanen | 1998 | DNS | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 23, 100m su T13, N, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Tiia Turunen | 1998 | 312 | 39.53 | 1:21.47 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Elise Tuominen | 1997 | 284 | 40.53 | 1:24.07 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Jaana Kyllönen | 1997 | 283 | 40.30 | 1:24.12 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
4 | Jonna Tuononen | 1997 | 228 | 41.63 | 1:30.39 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
5 | Niina Mustalahti | 1997 | 177 | 43.92 | 1:38.41 | |||||
Imatran Uimarit | ||||||||||
Laji 23, 100m su T13, N, Loppukilpailut 14 v ja vanhemmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Neea Turunen | 1996 | 521 | 33.66 | 1:08.62 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 24, 100m su P14, M, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Miko Joronen | 1996 | 296 | 35.82 | 1:13.43 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Niko Kivistö | 1996 | 243 | 37.56 | 1:18.47 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Atte Kansanaho | 1998 | 221 | 38.57 | 1:20.99 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
- | Taneli Härkönen | 1997 | DNS | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 24, 100m su P14, M, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Miikka Ruohoniemi | 1993 | 419 | 31.89 | 1:05.38 | |||||
Imatran Uimarit | ||||||||||
2 | Olli Kurkinen | 1995 | 174 | 43.57 | 1:27.63 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
Laji 25, 200m su T15, N, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Laura Tukia | 1999 | 338 | 39.51 | 1:23.12 | 2:07.75 | 2:52.50 | |||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 26, 200m su P16, M, Loppukilpailut 16 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Denis Pushkin | 2000 | 173 | 44.66 | 1:32.53 | 2:22.98 | 3:10.27 | |||
Dolphin Spb Russia | ||||||||||
Laji 26, 200m su P16, M, Loppukilpailut 17 v ja vanhemmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Valtteri Halonen | 1992 | 591 | 29.70 | 1:01.34 | 1:33.77 | 2:06.44 | |||
Voikkaan Viesti | ||||||||||
2 | Juha Silventoinen | 1993 | 384 | 33.62 | 1:11.40 | 1:49.74 | 2:25.93 | |||
Punkaharjun Urheilijat | ||||||||||
Laji 27, 50m ru T11, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Moona Koski | 1999 | 374 | 39.96 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
2 | Alina Anttila | 2000 | 229 | 47.09 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Anni Juvonen | 1999 | 196 | 49.62 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Ella Hätönen | 1999 | 177 | 51.29 | ||||||
Imatran Uimarit | ||||||||||
5 | Anna Gukov | 1999 | 145 | 54.76 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
Laji 28, 50m ru P12, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Vlad Vakhanelov | 2000 | 180 | 44.71 | ||||||
Dolphin Spb Russia | ||||||||||
2 | Eetu Melanen | 1999 | 133 | 49.45 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
3 | Aleksi Hautaniemi | 2000 | 113 | 52.21 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
4 | Tuukka Holopainen | 2000 | 107 | 53.14 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
- | Simo Karppanen | 1998 | DNS | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 29, 100m ru T13, N, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Tiia Turunen | 1998 | 364 | 41.71 | 1:27.79 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Saima Kivimäki | 1997 | 350 | 41.95 | 1:28.93 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Sanni Knuutila | 1997 | 324 | 42.14 | 1:31.25 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Ninna Luukkonen | 1997 | 284 | 45.75 | 1:35.40 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Jaana Kyllönen | 1997 | 270 | 45.59 | 1:36.96 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
6 | Peppi Pajari | 1997 | 267 | 45.37 | 1:37.37 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
7 | Vilma Albertsson | 1997 | 243 | 47.68 | 1:40.51 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
8 | Emma Ojamaa | 1998 | 233 | 46.69 | 1:41.85 | |||||
Imatran Uimarit | ||||||||||
9 | Oona Punkkinen | 1998 | 218 | 49.80 | 1:44.16 | |||||
Voikkaan Viesti | ||||||||||
10 | Iida Hautamaa | 1998 | 209 | 49.49 | 1:45.60 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
11 | Anni Juvonen | 1999 | 165 | 53.27 | 1:54.29 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
- | Niina Mustalahti | 1997 | DNF | |||||||
Imatran Uimarit | ||||||||||
Laji 29, 100m ru T13, N, Loppukilpailut 14 v ja vanhemmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Maiju Houni | 1996 | 498 | 37.50 | 1:19.09 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Neea Turunen | 1996 | 445 | 39.67 | 1:22.14 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Anastasia Mateush | 1996 | 213 | 48.35 | 1:44.92 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 30, 100m ru P14, M, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Roni Oinonen | 1996 | 369 | 36.56 | 1:17.51 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Anttoni Hautamaa | 1996 | 330 | 37.64 | 1:20.48 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Niko Kivistö | 1996 | 264 | 40.54 | 1:26.67 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Rasmus Markkanen | 1997 | 240 | 42.05 | 1:29.51 | |||||
Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
5 | Sampo Heiliö | 1997 | 232 | 42.45 | 1:30.48 | |||||
Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
6 | Roope Markkanen | 1997 | 215 | 43.72 | 1:32.78 | |||||
Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
7 | Vlad Vakhanelov | 2000 | 186 | 45.81 | 1:37.41 | |||||
Dolphin Spb Russia | ||||||||||
Laji 30, 100m ru P14, M, Loppukilpailut 15 v ja vanhemmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Jari Johansson | 1977 | 367 | 36.42 | 1:17.65 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Asko Kiiveri | 1966 | 272 | 40.05 | 1:25.85 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Teemu Karhu | 1995 | 210 | 42.11 | 1:33.55 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
Laji 31, 200m ru T15, N, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | ||||||||||
1 | Moona Koski | 1999 | 355 | 43.37 | 1:32.78 | 2:22.01 | 3:10.04 | |||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
2 | Laura Tukia | 1999 | 353 | 43.64 | 1:33.79 | 2:23.85 | 3:10.34 | |||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 33, 50m vu T11, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Moona Koski | 1999 | 290 | 35.12 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
2 | Alina Anttila | 2000 | 246 | 37.09 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Tytti Härkönen | 2001 | 181 | 41.09 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Ella Hätönen | 1999 | 164 | 42.49 | ||||||
Imatran Uimarit | ||||||||||
5 | Martta Korhonen | 2000 | 163 | 42.55 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
6 | Sofia Grytsiv | 2000 | 156 | 43.19 | ||||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
7 | Anni Juvonen | 1999 | 129 | 46.02 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 34, 50m vu P12, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | ||||||||||
1 | Markus Tuominen | 1999 | 247 | 32.34 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Perttu Korhonen | 1998 | 200 | 34.69 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Eetu Melanen | 1999 | 191 | 35.25 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
4 | Jussi Toitturi | 1999 | 170 | 36.66 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Aleksi Hautaniemi | 2000 | 154 | 37.85 | ||||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
6 | Tuomas Kopra | 1999 | 140 | 39.13 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
7 | Antti Tuomisto | 1999 | 127 | 40.43 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
8 | Hugo Soljasalo | 2001 | 120 | 41.15 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
9 | Aaron Wasama | 1999 | 115 | 41.73 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
10 | Juho Silventoinen | 1999 | 109 | 42.56 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
- | Tuukka Holopainen | 2000 | DSQ | |||||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
Laji 35, 100m vu T13, N, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Jonna Tuononen | 1997 | 389 | 32.73 | 1:09.87 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
2 | Sanni Villanen | 1997 | 341 | 34.32 | 1:12.98 | |||||
Lappeenrannan Kisa-Tove | ||||||||||
3 | Vilma Albertsson | 1997 | 285 | 36.74 | 1:17.55 | |||||
Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
4 | Suvi Soljasalo | 1998 | 278 | 37.02 | 1:18.20 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Oona Punkkinen | 1998 | 231 | 40.50 | 1:23.19 | |||||
Voikkaan Viesti | ||||||||||
6 | Juulia Laitinen | 1998 | 220 | 40.19 | 1:24.53 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
7 | Saana Seppä | 1998 | 216 | 41.37 | 1:25.05 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
8 | Emma Ojamaa | 1998 | 213 | 40.28 | 1:25.40 | |||||
Imatran Uimarit | ||||||||||
Laji 35, 100m vu T13, N, Loppukilpailut 14 v ja vanhemmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Sanna Järvinen | 1994 | 505 | 30.18 | 1:04.05 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Erika Tuominen | 1995 | 408 | 33.30 | 1:08.76 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 36, 100m vu P14, M, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | ||||||||||
1 | Sampo Heiliö | 1997 | 292 | 32.38 | 1:07.77 | |||||
Kotkan Vesi-Veikot | ||||||||||
2 | Markus Tuominen | 1999 | 276 | 33.05 | 1:09.02 | |||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Vlad Vakhanelov | 2000 | 159 | 38.55 | 1:23.02 | |||||
Dolphin Spb Russia | ||||||||||
4 | Denis Pushkin | 2000 | 126 | 41.93 | 1:29.56 | |||||
